※データ・ソース:1999年度「社会経済調査UA・B」『企業の環境対策への取り組みと商品開発戦略』調査
表2-1-2 ISOの取得状況の業種別クロス集計

全体 #220 業種
建設業 #26 素材 #41 電機・機械 #48 卸・小売・飲食 #36 サービス #40 その他 #29
ISO9000&14000番台 両方未取得 24.1 3.8 7.3 4.2 41.7 57.5 31.0
9000番台だけ申請・準備中 15.0 15.4 14.6 12.5 11.1 12.5 27.6
14000番台だけ申請・準備中 8.6 7.7 7.3 2.1 27.8 0.0 10.3
両方申請・準備中 4.1 0.0 2.4 6.3 5.6 5.0 3.4
9000番台だけ取得済み 16.4 34.6 22.0 16.7 5.6 10.0 13.8
14000番台だけ取得済み 2.3 0.0 4.9 2.1 5.6 0.0 0.0
14000番台取得・9000番台申請・準備中 0.5 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0
9000番台取得・14000番台申請・準備中 18.2 26.9 29.3 25.0 2.8 10.0 13.8
両方取得済み 10.9 11.5 9.8 31.3 0.0 5.0 0.0
ISO9000番台 未取得 35.0 11.5 19.5 8.3 75.0 57.5 41.4
申請・準備中 19.5 15.4 19.5 18.8 16.7 17.5 31.0
取得済み 45.5 73.1 61.0 72.9 8.3 25.0 27.6
ISO14000番台 未取得 55.5 53.8 43.9 33.3 58.3 80.0 72.4
申請・準備中 30.9 34.6 39.0 33.3 36.1 15.0 27.6
取得済み 13.6 11.5 17.1 33.3 5.6 5.0 0.0

表 ISOの取得状況のの業種別クロス集計

全体 #220 業種
建設業 #26 素材 #41 電機・機械 #48 卸・小売・飲食 #36 サービス #40 その他 #29
全体 #220 集計値 220 26 41 48 36 40 29
ISO取得状況 9000番台を取得済み 45.5 73.1 61.0 72.9 8.3 25.0 27.6
9000番台を申請中または準備中 20.0 15.4 22.0 18.8 16.7 17.5 31.0
14000番台を取得済み 13.6 11.5 17.1 33.3 5.6 5.0 0.0
14000番台を申請中または準備中 31.4 34.6 39.0 35.4 36.1 15.0 27.6
どちらにも関心なし 19.5 3.8 2.4 0.0 36.1 52.5 24.1
無回答 4.5 0.0 4.9 4.2 5.6 5.0 6.9

表 ISO9000番台の取得目的の業種別クロス集計

全体 業種
建設業 素材 電機・機械 卸・小売・飲食 サービス その他
全体 集計値 143 23 33 44 9 17 17
9000番台の取得目的 顧客満足の向上 91.6 95.7 97.0 88.6 77.8 100.0 82.4
業務効率の改善 58.7 47.8 63.6 45.5 77.8 70.6 76.5
売上の増加 18.2 30.4 24.2 13.6 11.1 11.8 11.8
品質コストの低減 34.3 30.4 27.3 43.2 44.4 23.5 35.3
経営管理の改善 37.8 47.8 30.3 34.1 66.7 35.3 35.3
市場競争力の向上 58.7 73.9 60.6 54.5 44.4 64.7 47.1
従業員の士気向上 32.2 8.7 36.4 36.4 11.1 41.2 47.1
従業員の教育・訓練の改善 52.4 52.2 57.6 52.3 22.2 58.8 52.9
国際市場の開拓 22.4 4.3 24.2 40.9 11.1 5.9 17.6
国内市場の開拓 18.9 30.4 21.2 15.9 11.1 11.8 17.6
その他 3.5 4.3 3.0 2.3 0.0 11.8 0.0
無回答 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

表 ISO9000番台の取得後の結果の業種別クロス集計

集計値 #100 業種
建設業 #19 素材 #25 電機・機械 #35 卸・小売・飲食 #3 サービス #10 その他 #8
顧客満足の向上 大変よくなった 7.0 5.3 8.0 5.7 0.0 20.0 0.0
かなり 54.0 57.9 56.0 60.0 66.7 10.0 62.5
変化なし 32.0 31.6 32.0 34.3 0.0 40.0 25.0
無回答 7.0 5.3 4.0 0.0 33.3 30.0 12.5
業務効率の改善 大変よくなった 3.0 0.0 4.0 5.7 0.0 0.0 0.0
かなり 53.0 57.9 60.0 48.6 33.3 50.0 50.0
変化なし 28.0 26.3 24.0 28.6 66.7 20.0 37.5
やや 2.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0
無回答 14.0 15.8 12.0 11.4 0.0 30.0 12.5
売上の増加 大変よくなった 2.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0
かなり 6.0 5.3 4.0 5.7 0.0 20.0 0.0
変化なし 71.0 73.7 76.0 74.3 66.7 50.0 62.5
やや 3.0 5.3 0.0 2.9 0.0 0.0 12.5
無回答 18.0 15.8 20.0 11.4 33.3 30.0 25.0
品質コストの低減 大変よくなった 2.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0
かなり 19.0 10.5 16.0 25.7 0.0 30.0 12.5
変化なし 60.0 73.7 64.0 60.0 33.3 40.0 50.0
やや 2.0 5.3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0
無回答 17.0 10.5 20.0 8.6 33.3 30.0 37.5
経営管理の改善 大変よくなった 1.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0
かなり 51.0 47.4 40.0 54.3 100.0 50.0 62.5
変化なし 31.0 36.8 40.0 37.1 0.0 10.0 0.0
無回答 17.0 15.8 20.0 5.7 0.0 40.0 37.5
市場競争力の向上 大変よくなった 3.0 0.0 0.0 5.7 0.0 10.0 0.0
かなり 21.0 21.1 28.0 20.0 0.0 20.0 12.5
変化なし 62.0 73.7 52.0 65.7 66.7 40.0 75.0
無回答 14.0 5.3 20.0 8.6 33.3 30.0 12.5
従業員の士気向上 大変よくなった 4.0 0.0 8.0 5.7 0.0 0.0 0.0
かなり 40.0 36.8 48.0 37.1 33.3 30.0 50.0
変化なし 37.0 42.1 32.0 42.9 33.3 30.0 25.0
やや 1.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0
無回答 18.0 21.1 12.0 11.4 33.3 40.0 25.0
従業員の教育・訓練の改善 大変よくなった 3.0 0.0 0.0 5.7 0.0 10.0 0.0
かなり 60.0 57.9 64.0 65.7 66.7 40.0 50.0
変化なし 23.0 31.6 24.0 22.9 0.0 20.0 12.5
無回答 14.0 10.5 12.0 5.7 33.3 30.0 37.5
国際市場の開拓 大変よくなった 4.0 0.0 4.0 8.6 0.0 0.0 0.0
かなり 11.0 0.0 16.0 17.1 0.0 0.0 12.5
変化なし 62.0 73.7 56.0 60.0 66.7 60.0 62.5
無回答 23.0 26.3 24.0 14.3 33.3 40.0 25.0
国内市場の開拓 大変よくなった 2.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0
かなり 12.0 15.8 8.0 8.6 33.3 30.0 0.0
変化なし 65.0 73.7 68.0 71.4 33.3 30.0 62.5
無回答 21.0 10.5 24.0 14.3 33.3 40.0 37.5
その他 大変よくなった 1.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0
かなり 6.0 10.5 0.0 8.6 0.0 0.0 12.5
変化なし 28.0 26.3 28.0 28.6 33.3 30.0 25.0
無回答 65.0 63.2 72.0 60.0 66.7 70.0 62.5

表 14000番台取得の目的の業種別クロス集計

全体 業種
建設業 素材 電機・機械 卸・小売・飲食 サービス その他
全体 集計値 98 12 23 32 15 8 8
14000番台取得の目的 企業イメージの向上 89.8 91.7 91.3 87.5 93.3 87.5 87.5
従業員の士気向上 36.7 0.0 43.5 40.6 46.7 12.5 62.5
環境へ配慮した企業活動への転換 86.7 75.0 78.3 90.6 93.3 100.0 87.5
コスト削減 32.7 33.3 26.1 28.1 60.0 12.5 37.5
生産性の向上 13.3 0.0 13.0 15.6 13.3 12.5 25.0
国際市場の開拓 23.5 8.3 26.1 40.6 0.0 0.0 37.5
国内市場の開拓 30.6 33.3 26.1 31.3 26.7 25.0 50.0
自治体、地域社会との良好な関係作り 46.9 75.0 39.1 56.3 33.3 37.5 25.0
その他 7.1 16.7 8.7 6.3 6.7 0.0 0.0
無回答 1.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0

表 ISO14000番台の取得後の結果の業種別クロス集計

全体 #30 業種
建設業 #3 素材 #7 電機・機械 #16 卸・小売・飲食 #2 サービス #2
企業イメージの向上 大変よくなった 13.3 0.0 14.3 18.8 0.0 0.0
かなり 73.3 100.0 71.4 68.8 100.0 50.0
変化なし 10.0 0.0 14.3 6.3 0.0 50.0
無回答 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0
従業員の士気向上 大変よくなった 13.3 0.0 28.6 12.5 0.0 0.0
かなり 63.3 66.7 57.1 62.5 50.0 100.0
変化なし 13.3 33.3 0.0 18.8 0.0 0.0
無回答 10.0 0.0 14.3 6.3 50.0 0.0
環境へ配慮した企業活動への転換 大変よくなった 13.3 0.0 42.9 6.3 0.0 0.0
かなり 80.0 100.0 57.1 81.3 100.0 100.0
変化なし 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0
無回答 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0
コスト削減 かなり 40.0 0.0 28.6 43.8 100.0 50.0
変化なし 50.0 100.0 42.9 50.0 0.0 50.0
やや 3.3 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0
無回答 6.7 0.0 14.3 6.3 0.0 0.0
生産性の向上 かなり 23.3 0.0 28.6 31.3 0.0 0.0
変化なし 66.7 100.0 57.1 62.5 50.0 100.0
無回答 10.0 0.0 14.3 6.3 50.0 0.0
国際市場の開拓 大変よくなった 6.7 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0
かなり 13.3 0.0 42.9 6.3 0.0 0.0
変化なし 70.0 100.0 57.1 68.8 50.0 100.0
無回答 10.0 0.0 0.0 12.5 50.0 0.0
国内市場の開拓 かなり 26.7 33.3 42.9 18.8 0.0 50.0
変化なし 60.0 66.7 42.9 68.8 50.0 50.0
無回答 13.3 0.0 14.3 12.5 50.0 0.0
自治体、地域社会との良好な関係作り 大変よくなった 3.3 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0
かなり 63.3 100.0 71.4 56.3 0.0 100.0
変化なし 26.7 0.0 14.3 37.5 50.0 0.0
無回答 6.7 0.0 0.0 6.3 50.0 0.0
その他 大変よくなった 3.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0
かなり 20.0 66.7 0.0 18.8 50.0 0.0
変化なし 20.0 0.0 28.6 18.8 0.0 50.0
無回答 56.7 33.3 71.4 56.3 50.0 50.0


表 ISO9000・14000番台に関心がない理由の業種別クロス集計

全体 業種
建設業 素材 卸・小売・飲食 サービス その他
集計値 43 1 1 13 21 7
関心がない理由 取得費用や人件費がかさむ 39.5 0.0 0.0 38.5 42.9 42.9
取得後のシステムの維持が大変 25.6 0.0 0.0 30.8 23.8 28.6
既に独自の環境対策を取っている 27.9 100.0 0.0 23.1 28.6 28.6
無回答 25.6 0.0 100.0 30.8 19.0 28.6

表 ISO以外の独自の環境対策の業種別クロス集計

全体 業種
建設業 卸・小売・飲食 サービス その他
集計値 12 1 3 6 2
独自の環境対策 環境への影響の低い製品素材の使用 41.7 100.0 33.3 16.7 100.0
パッケージなどの簡略化 25.0 0.0 33.3 16.7 50.0
廃棄物に対する自社規制 41.7 0.0 33.3 50.0 50.0
省エネルギー対策 66.7 100.0 66.7 50.0 100.0
省資源対策 41.7 0.0 0.0 50.0 100.0
リサイクル原料の使用 33.3 0.0 33.3 50.0 0.0
使用済み製品の回収 33.3 0.0 66.7 33.3 0.0
その他 8.3 0.0 0.0 16.7 0.0
無回答 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

表3-1-3 商品開発で重視している点の業種別クロス集計

全体 #220 業種
建設業 #26 素材 #41 電機・機械 #48 卸・小売・飲食 #36 サービス #40 その他 #29
価格 ほとんど 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0
あまり 1.4 0.0 2.4 0.0 2.8 2.5 0.0
かなり 39.5 30.8 41.5 31.3 41.7 40.0 55.2
非常に重視している 46.4 46.2 48.8 60.4 33.3 42.5 41.4
無回答 12.3 23.1 7.3 8.3 22.2 12.5 3.4
デザイン ほとんど 6.8 3.8 12.2 4.2 0.0 15.0 3.4
あまり 17.3 11.5 26.8 20.8 2.8 22.5 13.8
かなり 39.1 42.3 34.1 43.8 52.8 22.5 41.4
非常に重視している 19.5 15.4 12.2 22.9 13.9 22.5 31.0
無回答 17.3 26.9 14.6 8.3 30.6 17.5 10.3
ネーミング ほとんど 9.1 11.5 9.8 14.6 2.8 7.5 6.9
あまり 25.9 23.1 41.5 29.2 13.9 25.0 17.2
かなり 35.9 19.2 26.8 39.6 44.4 32.5 51.7
非常に重視している 11.4 7.7 9.8 8.3 13.9 15.0 13.8
無回答 17.7 38.5 12.2 8.3 25.0 20.0 10.3
顧客ニーズ ほとんど 0.5 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0
あまり 1.4 3.8 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0
かなり 16.4 19.2 19.5 16.7 25.0 5.0 13.8
非常に重視している 70.5 53.8 65.9 75.0 50.0 90.0 82.8
無回答 11.4 23.1 9.8 6.3 25.0 5.0 3.4
費用 ほとんど 0.5 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0
あまり 4.1 0.0 4.9 4.2 2.8 5.0 6.9
かなり 49.5 38.5 53.7 50.0 50.0 47.5 55.2
非常に重視している 32.7 30.8 31.7 39.6 22.2 37.5 31.0
無回答 13.2 30.8 9.8 4.2 25.0 10.0 6.9
アフターフォロー ほとんど 1.4 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 6.9
あまり 8.2 3.8 12.2 8.3 5.6 7.5 10.3
かなり 50.9 46.2 58.5 58.3 44.4 42.5 51.7
非常に重視している 25.5 23.1 19.5 25.0 25.0 37.5 20.7
無回答 14.1 26.9 9.8 6.3 25.0 12.5 10.3

表3-2-3 個人顧客比率・法人顧客比率の業種別の平均と標準偏差

全体 業種
建設業 素材 電機・機械 卸・小売・飲食 サービス その他
個人顧客比率 有効数 200 22 38 44 32 38 26
平均値 1.99 1.76 1.63 .70 3.30 2.45 2.59
標準偏差 3.52 3.01 3.54 2.12 4.25 3.77 3.90
法人顧客比率 有効数 200 22 38 44 32 38 26
平均値 7.98 8.24 8.37 9.30 6.48 7.55 7.41
標準偏差 3.56 3.01 3.54 2.12 4.41 3.77 3.90

表3-2-2 重視している広告媒体の業種別クロス集計

全体 #220 業種
建設業 #26 素材 #41 電機・機械 #48 卸・小売・飲食 #36 サービス #40 その他 #29
テレビ ほとんど 49.1 23.1 65.9 52.1 47.2 50.0 44.8
あまり 21.4 46.2 9.8 20.8 13.9 22.5 24.1
かなり 10.9 11.5 0.0 10.4 22.2 15.0 6.9
非常に重視している 6.4 0.0 7.3 4.2 2.8 7.5 17.2
無回答 12.3 19.2 17.1 12.5 13.9 5.0 6.9
インターネット ほとんど 11.8 3.8 22.0 16.7 11.1 2.5 10.3
あまり 26.8 19.2 26.8 25.0 36.1 20.0 34.5
かなり 43.2 50.0 26.8 45.8 38.9 57.5 41.4
非常に重視している 6.8 11.5 7.3 2.1 0.0 17.5 3.4
無回答 11.4 15.4 17.1 10.4 13.9 2.5 10.3
新聞 ほとんど 18.2 3.8 24.4 16.7 25.0 15.0 20.7
あまり 21.8 19.2 22.0 18.8 27.8 15.0 31.0
かなり 36.4 50.0 26.8 41.7 25.0 40.0 37.9
非常に重視している 13.2 7.7 14.6 12.5 8.3 27.5 3.4
無回答 10.5 19.2 12.2 10.4 13.9 2.5 6.9
雑誌 ほとんど 23.6 30.8 22.0 18.8 33.3 25.0 13.8
あまり 21.4 19.2 19.5 18.8 22.2 15.0 37.9
かなり 32.3 19.2 26.8 41.7 27.8 40.0 31.0
非常に重視している 12.7 7.7 19.5 12.5 5.6 17.5 10.3
無回答 10.0 23.1 12.2 8.3 11.1 2.5 6.9
ポスター ほとんど 39.5 46.2 43.9 41.7 33.3 42.5 27.6
あまり 23.6 15.4 17.1 22.9 27.8 27.5 31.0
かなり 16.8 7.7 9.8 16.7 22.2 12.5 34.5
非常に重視している 5.9 3.8 9.8 6.3 2.8 10.0 0.0
無回答 14.1 26.9 19.5 12.5 13.9 7.5 6.9
ちらし、パンフレット ほとんど 19.5 30.8 19.5 22.9 13.9 17.5 13.8
あまり 13.6 11.5 7.3 12.5 16.7 25.0 6.9
かなり 35.9 19.2 41.5 35.4 30.6 32.5 55.2
非常に重視している 20.5 15.4 24.4 16.7 25.0 20.0 20.7
無回答 10.5 23.1 7.3 12.5 13.9 5.0 3.4
その他 0.00 89.5 100.0 82.9 87.5 97.2 85.0 89.7
ほとんど 10.5 0.0 17.1 12.5 2.8 15.0 10.3

表3-3-1 グループウェア利用状況の業種別クロス集計

全体 #220 業種
建設業 #26 素材 #41 電機・機械 #48 卸・小売・飲食 #36 サービス #40 その他 #29
グループウェア 全員利用している 12.7 3.8 4.9 14.6 13.9 27.5 6.9
大体利用している 19.5 19.2 39.0 22.9 8.3 17.5 3.4
半分ぐらい利用している 15.0 7.7 14.6 25.0 8.3 7.5 24.1
あまり利用していない 28.6 30.8 22.0 22.9 30.6 30.0 41.4
まったく利用していない 17.3 19.2 9.8 10.4 30.6 17.5 20.7
無回答 6.8 19.2 9.8 4.2 8.3 0.0 3.4

表3-4-1 単独・共同開発比率の業種別の平均と標準偏差

全体 #220 業種
建設業 #26 素材 #41 電機・機械 #48 卸・小売・飲食 #36 サービス #40 その他 #29
単独開発比率 有効数 185 18 36 41 27 36 27
平均値 6.95 7.61 6.25 7.54 4.61 7.81 7.74
標準偏差 3.38 2.95 3.36 2.69 4.49 2.66 3.21
共同開発比率 有効数 185 18 36 41 27 36 27
平均値 3.07 2.39 3.75 2.54 5.39 2.19 2.26
標準偏差 3.38 2.95 3.36 2.69 4.49 2.66 3.21
同業種比率 有効数 127 11 30 30 18 22 16
平均値 5.11 4.18 5.07 6.83 4.44 4.64 4.00
標準偏差 4.26 4.09 4.07 3.62 5.11 4.33 4.37
異業種比率 有効数 127 11 30 30 18 22 16
平均値 4.47 4.91 4.60 2.40 5.56 4.91 6.00
標準偏差 4.21 4.18 4.05 3.01 5.11 4.34 4.37

表 ソリューション提供型開発の特徴の業種別クロス集計

全体 #220 業種
建設業 #26 素材 #41 電機・機械 #48 卸・小売・飲食 #36 サービス #40 その他 #29
ソリューション提供型開発 はい 68.6 57.7 75.6 77.1 58.3 75.0 58.6
いいえ 20.9 15.4 17.1 16.7 27.8 15.0 37.9
無回答 10.5 26.9 7.3 6.3 13.9 10.0 3.4

表 商品のタイプの業種別クロス集計

全体 #220 業種
建設業 #26 素材 #41 電機・機械 #48 卸・小売・飲食 #36 サービス #40 その他 #29
全体 #220 集計値 220 26 41 48 36 40 29
商品のタイプ 受注生産型 60.9 80.8 78.0 77.1 30.6 42.5 55.2
パッケージ商品提供型 35.0 11.5 31.7 22.9 47.2 57.5 34.5
ソリューション提供型 37.3 23.1 39.0 43.8 30.6 45.0 34.5
その他の商品 3.6 0.0 0.0 2.1 2.8 12.5 3.4
無回答 11.4 11.5 7.3 4.2 27.8 12.5 6.9

表4-1-1 新規学卒採用者の学歴別の特徴の業種別クロス集計

全体 #220 業種
建設業 #26 素材 #41 電機・機械 #48 卸・小売・飲食 #36 サービス #40 その他 #29
大学院卒 プロフェッショナリスト 18.6 7.7 17.1 29.2 11.1 22.5 17.2
スペシャリスト 30.5 34.6 48.8 37.5 8.3 25.0 24.1
ゼネラリスト 5.5 7.7 2.4 2.1 2.8 15.0 3.4
採用は考えていない 34.1 42.3 19.5 22.9 55.6 27.5 48.3
無回答 11.4 7.7 12.2 8.3 22.2 10.0 6.9
大卒文系 プロフェッショナリスト 9.1 7.7 9.8 2.1 8.3 20.0 6.9
スペシャリスト 9.5 11.5 2.4 8.3 8.3 12.5 17.2
ゼネラリスト 65.5 61.5 70.7 64.6 63.9 62.5 69.0
採用は考えていない 10.5 15.4 9.8 20.8 8.3 0.0 6.9
無回答 5.5 3.8 7.3 4.2 11.1 5.0 0.0
大卒理系 プロフェッショナリスト 8.2 3.8 14.6 2.1 5.6 17.5 3.4
スペシャリスト 63.6 76.9 63.4 75.0 47.2 50.0 72.4
ゼネラリスト 12.7 11.5 9.8 10.4 13.9 15.0 17.2
採用は考えていない 8.2 3.8 7.3 8.3 16.7 5.0 6.9
無回答 7.3 3.8 4.9 4.2 16.7 12.5 0.0
短大卒 プロフェッショナリスト 5.5 3.8 9.8 2.1 5.6 10.0 0.0
スペシャリスト 16.4 30.8 17.1 16.7 2.8 17.5 17.2
ゼネラリスト 38.2 26.9 36.6 45.8 52.8 30.0 31.0
採用は考えていない 31.4 34.6 29.3 27.1 25.0 32.5 44.8
無回答 8.6 3.8 7.3 8.3 13.9 10.0 6.9
専門学校卒 プロフェッショナリスト 7.7 3.8 9.8 6.3 8.3 15.0 0.0
スペシャリスト 43.2 38.5 39.0 52.1 38.9 35.0 55.2
ゼネラリスト 13.2 11.5 14.6 10.4 16.7 12.5 13.8
採用は考えていない 27.3 42.3 29.3 25.0 19.4 27.5 24.1
無回答 8.6 3.8 7.3 6.3 16.7 10.0 6.9

表4-2-1 文系大学生が入社以前に身につけておくべき知識・技能の業種別クロス集計

全体 #220 業種
建設業 #26 素材 #41 電機・機械 #48 卸・小売・飲食 #36 サービス #40 その他 #29
全体 #220 集計値 220 26 41 48 36 40 29
入社以前に必要な知識・技能 一般常識 92.3 88.5 90.2 89.6 100.0 92.5 93.1
礼儀作法 76.8 80.8 68.3 75.0 86.1 75.0 79.3
文章力 59.1 57.7 63.4 66.7 47.2 60.0 55.2
企画力 45.5 38.5 51.2 45.8 38.9 47.5 48.3
法律知識 16.8 19.2 22.0 16.7 16.7 10.0 17.2
パソコン操作 78.6 84.6 82.9 72.9 75.0 77.5 82.8
実務経験 8.2 7.7 4.9 8.3 16.7 5.0 6.9
語学力 41.4 26.9 53.7 66.7 27.8 22.5 37.9
各種資格 20.0 11.5 22.0 18.8 27.8 20.0 17.2
その他の知識・技能 3.6 0.0 2.4 10.4 0.0 2.5 3.4
無回答 1.4 3.8 0.0 2.1 0.0 2.5 0.0

表4-3-1 文系大学生が入社以前に身につけておくべき資格の業種別クロス集計

全体 業種
建設業 素材 電機・機械 卸・小売・飲食 サービス その他
全体 #220 集計値 44 3 9 9 10 8 5
要求する資格 簿記 29.5 33.3 22.2 22.2 40.0 50.0 0.0
英検 31.8 0.0 55.6 55.6 10.0 25.0 20.0
TOEIC 25.0 33.3 22.2 33.3 20.0 25.0 20.0
漢検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
情報処理 20.5 66.7 11.1 11.1 10.0 50.0 0.0
秘書検定 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
行政書士 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
司法書士 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
税理士 2.3 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0
ファイナンシャル・プランナー 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0
宅建 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0
ビジネス実務法務検定 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
運転免許 72.7 66.7 88.9 77.8 90.0 12.5 100.0
その他の資格 2.3 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0
無回答 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0

表 正規従業員数の業種別の平均と標準偏差

全体 業種
建設業 素材 電機・機械 卸・小売・飲食 サービス その他
正規従業員数 有効数 220 26 41 48 36 40 29
平均値 1310.48 1271.12 711.78 3227.54 656.14 795.68 541.52
標準偏差 4902.92 1715.41 839.87 10167.71 977.38 828.72 572.99

表1-3 業種の業種別クロス集計(セル中の数値は度数)

全体 #220 業種
建設業 #26 素材 #41 電機・機械 #48 卸・小売・飲食 #36 サービス #40 その他 #29
業種 農林水産業 1 0 0 0 0 0 1
建設業 26 26 0 0 0 0 0
食料品 9 0 0 0 0 0 9
繊維製品 2 0 2 0 0 0 0
パルプ・紙 4 0 4 0 0 0 0
ガラス・土石製品 6 0 6 0 0 0 0
化学 13 0 13 0 0 0 0
医薬品 3 0 3 0 0 0 0
石油・石炭・ゴム製品 1 0 1 0 0 0 0
鉄鋼・非鉄金属 6 0 6 0 0 0 0
金属製品 6 0 6 0 0 0 0
機械 7 0 0 7 0 0 0
電気機器 25 0 0 25 0 0 0
輸送用機器 12 0 0 12 0 0 0
精密機器 4 0 0 4 0 0 0
その他製造業 19 0 0 0 0 0 19
卸売業 25 0 0 0 25 0 0
小売業 10 0 0 0 10 0 0
飲食業 1 0 0 0 1 0 0
金融・保険業 7 0 0 0 0 7 0
不動産業 1 0 0 0 0 1 0
運輸・倉庫・電気・ガス・水道 4 0 0 0 0 4 0
放送・新聞・出版・広告 7 0 0 0 0 7 0
その他情報サービス業 8 0 0 0 0 8 0
その他サービス業 13 0 0 0 0 13 0
業種 建設業 #26 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
素材 #41 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
電機・機械 #48 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
卸・小売・飲食 #36 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
サービス #40 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
その他 #29 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0