全体 | 業種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建設 | 法人向製造 | 個人向製造 | 卸・小売 | サービス | |||
集計値 | 141 | 18 | 27 | 41 | 24 | 31 | |
電子掲示板 | はい | 44.0 | 38.9 | 55.6 | 51.2 | 33.3 | 35.5 |
いいえ | 53.2 | 61.1 | 40.7 | 48.8 | 62.5 | 58.1 | |
無回答 | 2.8 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 4.2 | 6.5 | |
顧客への電子メールでの対応 | はい | 70.9 | 66.7 | 70.4 | 82.9 | 62.5 | 64.5 |
いいえ | 27.0 | 33.3 | 25.9 | 17.1 | 37.5 | 29.0 | |
無回答 | 2.1 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | |
メーリングリスト | はい | 32.6 | 22.2 | 37.0 | 36.6 | 20.8 | 38.7 |
いいえ | 63.8 | 72.2 | 59.3 | 61.0 | 79.2 | 54.8 | |
無回答 | 3.5 | 5.6 | 3.7 | 2.4 | 0.0 | 6.5 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」