全体 | 業種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建設 | 法人向製造 | 個人向製造 | 卸・小売 | サービス | |||
集計値 | 141 | 18 | 27 | 41 | 24 | 31 | |
価格 | 非常に重視 | 45.4 | 55.6 | 55.6 | 53.7 | 45.8 | 19.4 |
かなり重視 | 29.1 | 33.3 | 22.2 | 22.0 | 29.2 | 41.9 | |
どちらとも | 12.1 | 0.0 | 18.5 | 12.2 | 8.3 | 16.1 | |
あまり重視 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 8.3 | 3.2 | |
重視していない | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | |
無回答 | 9.2 | 11.1 | 3.7 | 9.8 | 8.3 | 12.9 | |
年齢層 | 非常に重視 | 7.1 | 0.0 | 3.7 | 7.3 | 8.3 | 12.9 |
かなり重視 | 14.9 | 5.6 | 14.8 | 17.1 | 12.5 | 19.4 | |
どちらとも | 14.9 | 16.7 | 18.5 | 14.6 | 12.5 | 12.9 | |
あまり重視 | 18.4 | 16.7 | 14.8 | 22.0 | 29.2 | 9.7 | |
重視していない | 32.6 | 44.4 | 40.7 | 29.3 | 29.2 | 25.8 | |
無回答 | 12.1 | 16.7 | 7.4 | 9.8 | 8.3 | 19.4 | |
知名度 | 非常に重視 | 12.1 | 11.1 | 3.7 | 19.5 | 8.3 | 12.9 |
かなり重視 | 31.2 | 16.7 | 25.9 | 39.0 | 33.3 | 32.3 | |
どちらとも | 26.2 | 33.3 | 29.6 | 19.5 | 33.3 | 22.6 | |
あまり重視 | 6.4 | 5.6 | 14.8 | 4.9 | 4.2 | 3.2 | |
重視していない | 10.6 | 11.1 | 18.5 | 4.9 | 12.5 | 9.7 | |
無回答 | 13.5 | 22.2 | 7.4 | 12.2 | 8.3 | 19.4 | |
デザイン | 非常に重視 | 19.1 | 33.3 | 11.1 | 22.0 | 12.5 | 19.4 |
かなり重視 | 26.2 | 22.2 | 33.3 | 34.1 | 25.0 | 12.9 | |
どちらとも | 22.0 | 16.7 | 11.1 | 22.0 | 29.2 | 29.0 | |
あまり重視 | 8.5 | 0.0 | 22.2 | 4.9 | 8.3 | 6.5 | |
重視していない | 11.3 | 11.1 | 14.8 | 7.3 | 16.7 | 9.7 | |
無回答 | 12.8 | 16.7 | 7.4 | 9.8 | 8.3 | 22.6 | |
費用 | 非常に重視 | 31.9 | 38.9 | 37.0 | 36.6 | 25.0 | 22.6 |
かなり重視 | 35.5 | 33.3 | 29.6 | 31.7 | 37.5 | 45.2 | |
どちらとも | 15.6 | 5.6 | 18.5 | 19.5 | 16.7 | 12.9 | |
あまり重視 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 3.2 | |
重視していない | 3.5 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 8.3 | 3.2 | |
無回答 | 12.1 | 22.2 | 7.4 | 12.2 | 8.3 | 12.9 | |
イメージ | 非常に重視 | 15.6 | 22.2 | 3.7 | 19.5 | 16.7 | 16.1 |
かなり重視 | 41.1 | 33.3 | 44.4 | 41.5 | 29.2 | 51.6 | |
どちらとも | 20.6 | 16.7 | 22.2 | 22.0 | 29.2 | 12.9 | |
あまり重視 | 4.3 | 5.6 | 11.1 | 2.4 | 4.2 | 0.0 | |
重視していない | 6.4 | 0.0 | 11.1 | 4.9 | 12.5 | 3.2 | |
無回答 | 12.1 | 22.2 | 7.4 | 9.8 | 8.3 | 16.1 | |
ネーミング | 非常に重視 | 8.5 | 5.6 | 0.0 | 12.2 | 4.2 | 16.1 |
かなり重視 | 28.4 | 16.7 | 29.6 | 31.7 | 25.0 | 32.3 | |
どちらとも | 31.2 | 44.4 | 29.6 | 29.3 | 41.7 | 19.4 | |
あまり重視 | 8.5 | 11.1 | 18.5 | 4.9 | 4.2 | 6.5 | |
重視していない | 10.6 | 0.0 | 14.8 | 12.2 | 16.7 | 6.5 | |
無回答 | 12.8 | 22.2 | 7.4 | 9.8 | 8.3 | 19.4 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」