全体 | 業種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建設 | 法人向製造 | 個人向製造 | 卸・小売 | サービス | |||
集計値 | 141 | 18 | 27 | 41 | 24 | 31 | |
テレビ | 非常に重視 | 10.6 | 5.6 | 7.4 | 19.5 | 4.2 | 9.7 |
かなり重視 | 12.8 | 11.1 | 3.7 | 17.1 | 16.7 | 12.9 | |
どちらとも | 16.3 | 0.0 | 14.8 | 17.1 | 16.7 | 25.8 | |
あまり重視 | 9.2 | 16.7 | 14.8 | 7.3 | 8.3 | 3.2 | |
重視していない | 39.7 | 50.0 | 51.9 | 29.3 | 41.7 | 35.5 | |
無回答 | 11.3 | 16.7 | 7.4 | 9.8 | 12.5 | 12.9 | |
ラジオ | 非常に重視 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 4.2 | 0.0 |
かなり重視 | 9.9 | 5.6 | 3.7 | 12.2 | 12.5 | 12.9 | |
どちらとも | 20.6 | 0.0 | 18.5 | 24.4 | 29.2 | 22.6 | |
あまり重視 | 12.8 | 16.7 | 18.5 | 14.6 | 4.2 | 9.7 | |
重視していない | 41.8 | 61.1 | 51.9 | 29.3 | 37.5 | 41.9 | |
無回答 | 12.8 | 16.7 | 7.4 | 14.6 | 12.5 | 12.9 | |
雑誌 | 非常に重視 | 7.1 | 5.6 | 0.0 | 14.6 | 8.3 | 3.2 |
かなり重視 | 22.7 | 11.1 | 18.5 | 29.3 | 29.2 | 19.4 | |
どちらとも | 29.8 | 33.3 | 33.3 | 24.4 | 20.8 | 38.7 | |
あまり重視 | 9.9 | 11.1 | 14.8 | 9.8 | 12.5 | 3.2 | |
重視していない | 19.1 | 22.2 | 25.9 | 9.8 | 25.0 | 19.4 | |
無回答 | 11.3 | 16.7 | 7.4 | 12.2 | 4.2 | 16.1 | |
インターネット | 非常に重視 | 11.3 | 16.7 | 0.0 | 17.1 | 4.2 | 16.1 |
かなり重視 | 32.6 | 16.7 | 37.0 | 29.3 | 41.7 | 35.5 | |
どちらとも | 26.2 | 33.3 | 29.6 | 24.4 | 25.0 | 22.6 | |
あまり重視 | 7.8 | 5.6 | 11.1 | 12.2 | 4.2 | 3.2 | |
重視していない | 11.3 | 11.1 | 18.5 | 4.9 | 16.7 | 9.7 | |
無回答 | 10.6 | 16.7 | 3.7 | 12.2 | 8.3 | 12.9 | |
ポスター | 非常に重視 | 5.0 | 5.6 | 11.1 | 4.9 | 0.0 | 3.2 |
かなり重視 | 17.0 | 5.6 | 14.8 | 22.0 | 8.3 | 25.8 | |
どちらとも | 27.0 | 27.8 | 18.5 | 31.7 | 25.0 | 29.0 | |
あまり重視 | 12.8 | 11.1 | 11.1 | 12.2 | 16.7 | 12.9 | |
重視していない | 27.0 | 33.3 | 37.0 | 19.5 | 41.7 | 12.9 | |
無回答 | 11.3 | 16.7 | 7.4 | 9.8 | 8.3 | 16.1 | |
パンフレット | 非常に重視 | 18.4 | 27.8 | 11.1 | 22.0 | 12.5 | 19.4 |
かなり重視 | 39.0 | 33.3 | 37.0 | 36.6 | 33.3 | 51.6 | |
どちらとも | 18.4 | 11.1 | 25.9 | 24.4 | 20.8 | 6.5 | |
あまり重視 | 5.0 | 0.0 | 11.1 | 7.3 | 4.2 | 0.0 | |
重視していない | 9.2 | 16.7 | 7.4 | 0.0 | 25.0 | 6.5 | |
無回答 | 9.9 | 11.1 | 7.4 | 9.8 | 4.2 | 16.1 | |
その他 | 非常に重視 | 7.1 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 4.2 | 12.9 |
かなり重視 | 9.2 | 16.7 | 3.7 | 12.2 | 4.2 | 9.7 | |
どちらとも | 22.7 | 11.1 | 14.8 | 26.8 | 25.0 | 29.0 | |
あまり重視 | 5.0 | 0.0 | 7.4 | 7.3 | 8.3 | 0.0 | |
重視していない | 14.2 | 27.8 | 18.5 | 7.3 | 12.5 | 12.9 | |
無回答 | 41.8 | 33.3 | 44.4 | 46.3 | 45.8 | 35.5 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」