全体 | 業種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建設 | 法人向製造 | 個人向製造 | 卸・小売 | サービス | |||
集計値 | 122 | 14 | 25 | 33 | 23 | 27 | |
LANの導入時期 | 2年前よりも最近 | 16.4 | 35.7 | 8.0 | 15.2 | 13.0 | 18.5 |
3〜5年位前から | 48.4 | 42.9 | 52.0 | 36.4 | 60.9 | 51.9 | |
5年以上前から | 33.6 | 21.4 | 36.0 | 45.5 | 26.1 | 29.6 | |
無回答 | 1.6 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」