| 全体 | 業種 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設 | 法人向製造 | 個人向製造 | 卸・小売 | サービス | |||
| 集計値 | 141 | 18 | 27 | 41 | 24 | 31 | |
| 従業員数の増減 | 増えている | 12.1 | 5.6 | 3.7 | 9.8 | 12.5 | 25.8 |
| やや増えている | 17.7 | 0.0 | 14.8 | 29.3 | 16.7 | 16.1 | |
| かわらない | 19.9 | 11.1 | 25.9 | 22.0 | 16.7 | 19.4 | |
| やや減っている | 31.9 | 50.0 | 33.3 | 24.4 | 45.8 | 19.4 | |
| 減っている | 17.0 | 33.3 | 22.2 | 12.2 | 8.3 | 16.1 | |
| 無回答 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 3.2 | |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」