全体 | 業種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建設 | 法人向製造 | 個人向製造 | 卸・小売 | サービス | |||
集計値 | 141 | 18 | 27 | 41 | 24 | 31 | |
大学院卒の増減 | 増加 | 17.0 | 5.6 | 18.5 | 34.1 | 0.0 | 12.9 |
減少 | 14.2 | 16.7 | 11.1 | 12.2 | 12.5 | 19.4 | |
変わらない | 29.8 | 38.9 | 37.0 | 36.6 | 12.5 | 22.6 | |
採用したことがない | 32.6 | 38.9 | 25.9 | 14.6 | 66.7 | 32.3 | |
無回答 | 6.4 | 0.0 | 7.4 | 2.4 | 8.3 | 12.9 | |
大卒文系の増減 | 増加 | 15.6 | 5.6 | 11.1 | 9.8 | 20.8 | 29.0 |
減少 | 31.9 | 61.1 | 40.7 | 34.1 | 12.5 | 19.4 | |
変わらない | 44.0 | 33.3 | 44.4 | 43.9 | 54.2 | 41.9 | |
採用したことがない | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 3.2 | |
無回答 | 6.4 | 0.0 | 3.7 | 7.3 | 12.5 | 6.5 | |
大卒理系の増減 | 増加 | 25.5 | 5.6 | 22.2 | 41.5 | 29.2 | 16.1 |
減少 | 27.0 | 55.6 | 29.6 | 22.0 | 12.5 | 25.8 | |
変わらない | 38.3 | 38.9 | 44.4 | 31.7 | 45.8 | 35.5 | |
採用したことがない | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 8.3 | 12.9 | |
無回答 | 3.5 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 4.2 | 9.7 | |
短大卒の増減 | 増加 | 7.1 | 0.0 | 7.4 | 7.3 | 4.2 | 12.9 |
減少 | 46.1 | 61.1 | 48.1 | 41.5 | 41.7 | 45.2 | |
変わらない | 36.9 | 33.3 | 37.0 | 41.5 | 37.5 | 32.3 | |
採用したことがない | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 8.3 | 6.5 | |
無回答 | 5.7 | 5.6 | 7.4 | 4.9 | 8.3 | 3.2 | |
専門学校卒の増減 | 増加 | 7.8 | 5.6 | 14.8 | 4.9 | 4.2 | 9.7 |
減少 | 46.1 | 61.1 | 37.0 | 43.9 | 54.2 | 41.9 | |
変わらない | 32.6 | 27.8 | 37.0 | 36.6 | 20.8 | 35.5 | |
採用したことがない | 6.4 | 0.0 | 7.4 | 7.3 | 8.3 | 6.5 | |
無回答 | 7.1 | 5.6 | 3.7 | 7.3 | 12.5 | 6.5 | |
高卒の増減 | 増加 | 7.1 | 5.6 | 7.4 | 4.9 | 12.5 | 6.5 |
減少 | 53.9 | 72.2 | 63.0 | 48.8 | 58.3 | 38.7 | |
変わらない | 21.3 | 11.1 | 25.9 | 26.8 | 12.5 | 22.6 | |
採用したことがない | 10.6 | 5.6 | 0.0 | 9.8 | 12.5 | 22.6 | |
無回答 | 7.1 | 5.6 | 3.7 | 9.8 | 4.2 | 9.7 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」