全体 | 業種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建設 | 法人向製造 | 個人向製造 | 卸・小売 | サービス | |||
集計値 | 141 | 18 | 27 | 41 | 24 | 31 | |
新規採用者に求める知識・技能 | 一般常識 | 82.3 | 88.9 | 74.1 | 75.6 | 83.3 | 93.5 |
礼儀作法 | 64.5 | 83.3 | 51.9 | 53.7 | 79.2 | 67.7 | |
文章力 | 31.9 | 27.8 | 25.9 | 39.0 | 33.3 | 29.0 | |
企画力 | 43.3 | 16.7 | 63.0 | 46.3 | 58.3 | 25.8 | |
法律知識 | 7.8 | 5.6 | 11.1 | 7.3 | 8.3 | 6.5 | |
パソコン操作 | 49.6 | 72.2 | 48.1 | 36.6 | 58.3 | 48.4 | |
実務経験 | 5.0 | 0.0 | 7.4 | 2.4 | 4.2 | 9.7 | |
語学力 | 19.9 | 0.0 | 37.0 | 29.3 | 12.5 | 9.7 | |
各種資格 | 17.0 | 33.3 | 18.5 | 7.3 | 16.7 | 19.4 | |
元気・明るさ | 78.7 | 94.4 | 70.4 | 85.4 | 79.2 | 67.7 | |
統率力 | 29.1 | 22.2 | 29.6 | 22.0 | 41.7 | 32.3 | |
部活動・サークル活動経験 | 21.3 | 22.2 | 18.5 | 22.0 | 25.0 | 19.4 | |
その他 | 6.4 | 5.6 | 0.0 | 4.9 | 8.3 | 12.9 | |
無回答 | 2.1 | 0.0 | 3.7 | 2.4 | 0.0 | 3.2 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」