| 全体 | 業種 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設 | 法人向製造 | 個人向製造 | 卸・小売 | サービス | |||
| 集計値 | 24 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
| 新規採用者に求める資格 | 簿記 | 33.3 | 50.0 | 40.0 | 33.3 | 25.0 | 16.7 |
| 英検 | 12.5 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | |
| TOEIC | 20.8 | 0.0 | 40.0 | 33.3 | 25.0 | 16.7 | |
| 漢検 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | |
| 情報処理 | 25.0 | 16.7 | 40.0 | 0.0 | 25.0 | 33.3 | |
| 秘書検定 | 4.2 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 行政書士 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 司法書士 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 税理士 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ファイナンシャル・プランナー | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 宅建 | 20.8 | 50.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 16.7 | |
| ビジネス実務法務検定 | 4.2 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 運転免許 | 62.5 | 66.7 | 80.0 | 66.7 | 100.0 | 16.7 | |
| その他 | 20.8 | 16.7 | 0.0 | 66.7 | 25.0 | 16.7 | |
| 無回答 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」