全体 | 業種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建設 | 法人向製造 | 個人向製造 | 卸・小売 | サービス | |||
集計値 | 122 | 14 | 25 | 33 | 23 | 27 | |
LANを導入した理由 | 分散処理による処理のスピードアップ | 52.5 | 57.1 | 52.0 | 48.5 | 39.1 | 66.7 |
データの一元管理 | 82.0 | 92.9 | 72.0 | 78.8 | 82.6 | 88.9 | |
データのリアルタイム性 | 64.8 | 64.3 | 44.0 | 69.7 | 69.6 | 74.1 | |
個人情報の相互活用 | 24.6 | 21.4 | 24.0 | 33.3 | 4.3 | 33.3 | |
顧客情報の検索 | 11.5 | 14.3 | 8.0 | 12.1 | 13.0 | 11.1 | |
周辺機器の共有 | 40.2 | 64.3 | 36.0 | 57.6 | 17.4 | 29.6 | |
その他 | 7.4 | 7.1 | 8.0 | 6.1 | 13.0 | 3.7 | |
無回答 | 1.6 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」