全体 | 業種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建設 | 法人向製造 | 個人向製造 | 卸・小売 | サービス | |||
集計値 | 117 | 13 | 22 | 36 | 18 | 28 | |
HPの運営目的 | 社名を広める | 73.5 | 92.3 | 68.2 | 75.0 | 66.7 | 71.4 |
事業内容の紹介 | 92.3 | 92.3 | 90.9 | 91.7 | 88.9 | 96.4 | |
入社、求人募集 | 71.8 | 76.9 | 59.1 | 75.0 | 72.2 | 75.0 | |
イベントの告知 | 22.2 | 7.7 | 9.1 | 30.6 | 33.3 | 21.4 | |
商品宣伝 | 59.8 | 46.2 | 59.1 | 80.6 | 55.6 | 42.9 | |
アンケート | 6.0 | 0.0 | 13.6 | 5.6 | 0.0 | 7.1 | |
商品販売 | 17.1 | 15.4 | 13.6 | 22.2 | 16.7 | 14.3 | |
その他 | 9.4 | 7.7 | 9.1 | 11.1 | 5.6 | 10.7 | |
無回答 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」