全体 | 業種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建設 | 法人向製造 | 個人向製造 | 卸・小売 | サービス | |||
集計値 | 117 | 13 | 22 | 36 | 18 | 28 | |
HPの更新頻度 | ほぼ毎日 | 7.7 | 7.7 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 21.4 |
週に1回 | 13.7 | 0.0 | 4.5 | 27.8 | 11.1 | 10.7 | |
月に1回 | 35.0 | 30.8 | 40.9 | 27.8 | 33.3 | 42.9 | |
年に4回 | 22.2 | 38.5 | 18.2 | 11.1 | 44.4 | 17.9 | |
年に一回 | 15.4 | 15.4 | 31.8 | 19.4 | 0.0 | 7.1 | |
ほとんど更新しない | 3.4 | 7.7 | 4.5 | 2.8 | 5.6 | 0.0 | |
無回答 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 0.0 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」