全体 | 規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
300人未満 | 300〜999人 | 1000人以上 | |||
集計値 | 23 | 5 | 7 | 11 | |
決済方法 | クレジットカード | 52.2 | 0.0 | 57.1 | 72.7 |
銀行振込 | 43.5 | 60.0 | 28.6 | 45.5 | |
代金引換 | 52.2 | 60.0 | 57.1 | 45.5 | |
口座引き落とし | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
その他 | 17.4 | 0.0 | 28.6 | 18.2 | |
無回答 | 8.7 | 20.0 | 14.3 | 0.0 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」