| 全体 | 規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 300人未満 | 300〜999人 | 1000人以上 | |||
| 集計値 | 140 | 49 | 50 | 41 | |
| 電子掲示板 | はい | 43.6 | 28.6 | 52.0 | 51.2 |
| いいえ | 53.6 | 69.4 | 46.0 | 43.9 | |
| 無回答 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 4.9 | |
| 顧客への電子メールでの対応 | はい | 70.7 | 79.6 | 56.0 | 78.0 |
| いいえ | 27.1 | 18.4 | 44.0 | 17.1 | |
| 無回答 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 4.9 | |
| メーリングリスト | はい | 32.9 | 28.6 | 28.0 | 43.9 |
| いいえ | 63.6 | 67.3 | 70.0 | 51.2 | |
| 無回答 | 3.6 | 4.1 | 2.0 | 4.9 | |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」