全体 | 規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
300人未満 | 300〜999人 | 1000人以上 | |||
集計値 | 140 | 49 | 50 | 41 | |
価格 | 非常に重視 | 45.7 | 53.1 | 44.0 | 39.0 |
かなり重視 | 29.3 | 28.6 | 30.0 | 29.3 | |
どちらとも | 12.1 | 6.1 | 16.0 | 14.6 | |
あまり重視 | 2.9 | 0.0 | 4.0 | 4.9 | |
重視していない | 1.4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | |
無回答 | 8.6 | 8.2 | 6.0 | 12.2 | |
年齢層 | 非常に重視 | 7.1 | 8.2 | 8.0 | 4.9 |
かなり重視 | 15.0 | 12.2 | 10.0 | 24.4 | |
どちらとも | 15.0 | 8.2 | 16.0 | 22.0 | |
あまり重視 | 18.6 | 14.3 | 22.0 | 19.5 | |
重視していない | 32.9 | 46.9 | 34.0 | 14.6 | |
無回答 | 11.4 | 10.2 | 10.0 | 14.6 | |
知名度 | 非常に重視 | 12.1 | 8.2 | 10.0 | 19.5 |
かなり重視 | 31.4 | 30.6 | 26.0 | 39.0 | |
どちらとも | 26.4 | 26.5 | 30.0 | 22.0 | |
あまり重視 | 6.4 | 10.2 | 6.0 | 2.4 | |
重視していない | 10.7 | 10.2 | 18.0 | 2.4 | |
無回答 | 12.9 | 14.3 | 10.0 | 14.6 | |
デザイン | 非常に重視 | 19.3 | 18.4 | 18.0 | 22.0 |
かなり重視 | 26.4 | 26.5 | 24.0 | 29.3 | |
どちらとも | 22.1 | 18.4 | 28.0 | 19.5 | |
あまり重視 | 8.6 | 10.2 | 6.0 | 9.8 | |
重視していない | 11.4 | 14.3 | 16.0 | 2.4 | |
無回答 | 12.1 | 12.2 | 8.0 | 17.1 | |
費用 | 非常に重視 | 32.1 | 26.5 | 34.0 | 36.6 |
かなり重視 | 35.7 | 42.9 | 32.0 | 31.7 | |
どちらとも | 15.7 | 14.3 | 16.0 | 17.1 | |
あまり重視 | 1.4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
重視していない | 3.6 | 4.1 | 4.0 | 2.4 | |
無回答 | 11.4 | 12.2 | 10.0 | 12.2 | |
イメージ | 非常に重視 | 15.7 | 10.2 | 16.0 | 22.0 |
かなり重視 | 41.4 | 38.8 | 42.0 | 43.9 | |
どちらとも | 20.7 | 28.6 | 20.0 | 12.2 | |
あまり重視 | 4.3 | 2.0 | 6.0 | 4.9 | |
重視していない | 6.4 | 8.2 | 8.0 | 2.4 | |
無回答 | 11.4 | 12.2 | 8.0 | 14.6 | |
ネーミング | 非常に重視 | 8.6 | 12.2 | 2.0 | 12.2 |
かなり重視 | 28.6 | 18.4 | 32.0 | 36.6 | |
どちらとも | 31.4 | 30.6 | 36.0 | 26.8 | |
あまり重視 | 8.6 | 8.2 | 10.0 | 7.3 | |
重視していない | 10.7 | 18.4 | 10.0 | 2.4 | |
無回答 | 12.1 | 12.2 | 10.0 | 14.6 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」