全体 | 規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
300人未満 | 300〜999人 | 1000人以上 | |||
集計値 | 140 | 49 | 50 | 41 | |
テレビ | 非常に重視 | 10.7 | 8.2 | 2.0 | 24.4 |
かなり重視 | 12.9 | 10.2 | 14.0 | 14.6 | |
どちらとも | 16.4 | 14.3 | 18.0 | 17.1 | |
あまり重視 | 9.3 | 6.1 | 14.0 | 7.3 | |
重視していない | 40.0 | 53.1 | 40.0 | 24.4 | |
無回答 | 10.7 | 8.2 | 12.0 | 12.2 | |
ラジオ | 非常に重視 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 4.9 |
かなり重視 | 10.0 | 6.1 | 10.0 | 14.6 | |
どちらとも | 20.7 | 10.2 | 24.0 | 29.3 | |
あまり重視 | 12.9 | 14.3 | 16.0 | 7.3 | |
重視していない | 42.1 | 59.2 | 38.0 | 26.8 | |
無回答 | 12.1 | 8.2 | 12.0 | 17.1 | |
雑誌 | 非常に重視 | 7.1 | 0.0 | 10.0 | 12.2 |
かなり重視 | 22.9 | 20.4 | 20.0 | 29.3 | |
どちらとも | 30.0 | 32.7 | 30.0 | 26.8 | |
あまり重視 | 10.0 | 10.2 | 12.0 | 7.3 | |
重視していない | 19.3 | 28.6 | 18.0 | 9.8 | |
無回答 | 10.7 | 8.2 | 10.0 | 14.6 | |
インターネット | 非常に重視 | 11.4 | 10.2 | 8.0 | 17.1 |
かなり重視 | 32.9 | 30.6 | 26.0 | 43.9 | |
どちらとも | 26.4 | 24.5 | 34.0 | 19.5 | |
あまり重視 | 7.9 | 10.2 | 10.0 | 2.4 | |
重視していない | 11.4 | 16.3 | 12.0 | 4.9 | |
無回答 | 10.0 | 8.2 | 10.0 | 12.2 | |
ポスター | 非常に重視 | 5.0 | 4.1 | 2.0 | 9.8 |
かなり重視 | 17.1 | 10.2 | 12.0 | 31.7 | |
どちらとも | 27.1 | 22.4 | 34.0 | 24.4 | |
あまり重視 | 12.9 | 14.3 | 14.0 | 9.8 | |
重視していない | 27.1 | 40.8 | 26.0 | 12.2 | |
無回答 | 10.7 | 8.2 | 12.0 | 12.2 | |
パンフレット | 非常に重視 | 18.6 | 20.4 | 18.0 | 17.1 |
かなり重視 | 39.3 | 32.7 | 42.0 | 43.9 | |
どちらとも | 18.6 | 24.5 | 14.0 | 17.1 | |
あまり重視 | 5.0 | 4.1 | 6.0 | 4.9 | |
重視していない | 9.3 | 10.2 | 12.0 | 4.9 | |
無回答 | 9.3 | 8.2 | 8.0 | 12.2 | |
その他 | 非常に重視 | 7.1 | 8.2 | 6.0 | 7.3 |
かなり重視 | 9.3 | 10.2 | 4.0 | 14.6 | |
どちらとも | 22.9 | 20.4 | 28.0 | 19.5 | |
あまり重視 | 5.0 | 6.1 | 4.0 | 4.9 | |
重視していない | 14.3 | 18.4 | 16.0 | 7.3 | |
無回答 | 41.4 | 36.7 | 42.0 | 46.3 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」