全体 | 規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
300人未満 | 300〜999人 | 1000人以上 | |||
集計値 | 140 | 49 | 50 | 41 | |
従業員数の増減 | 増えている | 12.1 | 14.3 | 14.0 | 7.3 |
やや増えている | 17.9 | 20.4 | 16.0 | 17.1 | |
かわらない | 20.0 | 24.5 | 18.0 | 17.1 | |
やや減っている | 31.4 | 26.5 | 38.0 | 29.3 | |
減っている | 17.1 | 14.3 | 14.0 | 24.4 | |
無回答 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」