全体 | 規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
300人未満 | 300〜999人 | 1000人以上 | |||
集計値 | 140 | 49 | 50 | 41 | |
大学院卒の増減 | 増加 | 17.1 | 12.2 | 8.0 | 34.1 |
減少 | 13.6 | 8.2 | 12.0 | 22.0 | |
変わらない | 30.0 | 24.5 | 38.0 | 26.8 | |
採用したことがない | 32.9 | 49.0 | 34.0 | 12.2 | |
無回答 | 6.4 | 6.1 | 8.0 | 4.9 | |
大卒文系の増減 | 増加 | 15.7 | 18.4 | 14.0 | 14.6 |
減少 | 31.4 | 26.5 | 34.0 | 34.1 | |
変わらない | 44.3 | 42.9 | 44.0 | 46.3 | |
採用したことがない | 2.1 | 4.1 | 2.0 | 0.0 | |
無回答 | 6.4 | 8.2 | 6.0 | 4.9 | |
大卒理系の増減 | 増加 | 25.7 | 28.6 | 22.0 | 26.8 |
減少 | 26.4 | 22.4 | 30.0 | 26.8 | |
変わらない | 38.6 | 36.7 | 36.0 | 43.9 | |
採用したことがない | 5.7 | 8.2 | 8.0 | 0.0 | |
無回答 | 3.6 | 4.1 | 4.0 | 2.4 | |
短大卒の増減 | 増加 | 7.1 | 10.2 | 10.0 | 0.0 |
減少 | 45.7 | 34.7 | 52.0 | 51.2 | |
変わらない | 37.1 | 46.9 | 28.0 | 36.6 | |
採用したことがない | 4.3 | 4.1 | 6.0 | 2.4 | |
無回答 | 5.7 | 4.1 | 4.0 | 9.8 | |
専門学校卒の増減 | 増加 | 7.9 | 10.2 | 8.0 | 4.9 |
減少 | 45.7 | 36.7 | 58.0 | 41.5 | |
変わらない | 32.9 | 40.8 | 20.0 | 39.0 | |
採用したことがない | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 7.3 | |
無回答 | 7.1 | 6.1 | 8.0 | 7.3 | |
高卒の増減 | 増加 | 7.1 | 14.3 | 4.0 | 2.4 |
減少 | 53.6 | 42.9 | 58.0 | 61.0 | |
変わらない | 21.4 | 24.5 | 20.0 | 19.5 | |
採用したことがない | 10.7 | 10.2 | 12.0 | 9.8 | |
無回答 | 7.1 | 8.2 | 6.0 | 7.3 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」