| 全体 | 規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 300人未満 | 300〜999人 | 1000人以上 | |||
| 集計値 | 140 | 49 | 50 | 41 | |
| 新規採用者に求める知識・技能 | 一般常識 | 82.1 | 85.7 | 86.0 | 73.2 |
| 礼儀作法 | 64.3 | 67.3 | 68.0 | 56.1 | |
| 文章力 | 31.4 | 26.5 | 36.0 | 31.7 | |
| 企画力 | 42.9 | 28.6 | 44.0 | 58.5 | |
| 法律知識 | 7.9 | 4.1 | 8.0 | 12.2 | |
| パソコン操作 | 49.3 | 57.1 | 46.0 | 43.9 | |
| 実務経験 | 5.0 | 4.1 | 8.0 | 2.4 | |
| 語学力 | 20.0 | 14.3 | 14.0 | 34.1 | |
| 各種資格 | 17.1 | 12.2 | 18.0 | 22.0 | |
| 元気・明るさ | 78.6 | 77.6 | 84.0 | 73.2 | |
| 統率力 | 29.3 | 20.4 | 36.0 | 31.7 | |
| 部活動・サークル活動経験 | 21.4 | 28.6 | 20.0 | 14.6 | |
| その他 | 6.4 | 6.1 | 8.0 | 4.9 | |
| 無回答 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」