| 全体 | 規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 300人未満 | 300〜999人 | 1000人以上 | |||
| 集計値 | 24 | 6 | 9 | 9 | |
| 新規採用者に求める資格 | 簿記 | 33.3 | 33.3 | 44.4 | 22.2 |
| 英検 | 12.5 | 0.0 | 22.2 | 11.1 | |
| TOEIC | 20.8 | 0.0 | 33.3 | 22.2 | |
| 漢検 | 4.2 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | |
| 情報処理 | 25.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | |
| 秘書検定 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | |
| 行政書士 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 司法書士 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 税理士 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ファイナンシャル・プランナー | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | |
| 宅建 | 20.8 | 33.3 | 22.2 | 11.1 | |
| ビジネス実務法務検定 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | |
| 運転免許 | 62.5 | 50.0 | 77.8 | 55.6 | |
| その他 | 20.8 | 16.7 | 11.1 | 33.3 | |
| 無回答 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」