全体 | 規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
300人未満 | 300〜999人 | 1000人以上 | |||
集計値 | 121 | 39 | 43 | 39 | |
LANを導入した理由 | 分散処理による処理のスピードアップ | 52.9 | 48.7 | 48.8 | 61.5 |
データの一元管理 | 81.8 | 82.1 | 86.0 | 76.9 | |
データのリアルタイム性 | 64.5 | 64.1 | 58.1 | 71.8 | |
個人情報の相互活用 | 24.8 | 15.4 | 11.6 | 48.7 | |
顧客情報の検索 | 11.6 | 7.7 | 7.0 | 20.5 | |
周辺機器の共有 | 39.7 | 41.0 | 32.6 | 46.2 | |
その他 | 7.4 | 5.1 | 9.3 | 7.7 | |
無回答 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 2.6 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」