全体 | 規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
300人未満 | 300〜999人 | 1000人以上 | |||
集計値 | 116 | 40 | 37 | 39 | |
HPの運営目的 | 社名を広める | 73.3 | 75.0 | 78.4 | 66.7 |
事業内容の紹介 | 92.2 | 92.5 | 89.2 | 94.9 | |
入社、求人募集 | 71.6 | 65.0 | 75.7 | 74.4 | |
イベントの告知 | 22.4 | 15.0 | 27.0 | 25.6 | |
商品宣伝 | 60.3 | 55.0 | 56.8 | 69.2 | |
アンケート | 6.0 | 5.0 | 5.4 | 7.7 | |
商品販売 | 17.2 | 15.0 | 16.2 | 20.5 | |
その他 | 9.5 | 10.0 | 8.1 | 10.3 | |
無回答 | .9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」