全体 | 規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
300人未満 | 300〜999人 | 1000人以上 | |||
集計値 | 116 | 40 | 37 | 39 | |
HPの更新頻度 | ほぼ毎日 | 7.8 | 5.0 | 5.4 | 12.8 |
週に1回 | 13.8 | 7.5 | 13.5 | 20.5 | |
月に1回 | 35.3 | 32.5 | 35.1 | 38.5 | |
年に4回 | 21.6 | 17.5 | 29.7 | 17.9 | |
年に一回 | 15.5 | 22.5 | 16.2 | 7.7 | |
ほとんど更新しない | 3.4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
無回答 | 2.6 | 5.0 | 0.0 | 2.6 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」