全体 | 業績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
おおいに好調 | 好調 | 良くも悪くもない | あまり | 好調ではない | |||
集計値 | 139 | 7 | 36 | 40 | 36 | 20 | |
電子掲示板 | はい | 44.6 | 14.3 | 63.9 | 35.0 | 41.7 | 45.0 |
いいえ | 52.5 | 85.7 | 33.3 | 62.5 | 52.8 | 55.0 | |
無回答 | 2.9 | 0.0 | 2.8 | 2.5 | 5.6 | 0.0 | |
顧客への電子メールでの対応 | はい | 70.5 | 85.7 | 80.6 | 70.0 | 58.3 | 70.0 |
いいえ | 27.3 | 14.3 | 16.7 | 27.5 | 38.9 | 30.0 | |
無回答 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 0.0 | |
メーリングリスト | はい | 33.1 | 57.1 | 36.1 | 35.0 | 13.9 | 50.0 |
いいえ | 63.3 | 28.6 | 58.3 | 62.5 | 83.3 | 50.0 | |
無回答 | 3.6 | 14.3 | 5.6 | 2.5 | 2.8 | 0.0 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」