全体 | 業績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
おおいに好調 | 好調 | 良くも悪くもない | あまり | 好調ではない | |||
集計値 | 139 | 7 | 36 | 40 | 36 | 20 | |
価格 | 非常に重視 | 46.0 | 42.9 | 50.0 | 47.5 | 36.1 | 55.0 |
かなり重視 | 28.1 | 28.6 | 19.4 | 27.5 | 33.3 | 35.0 | |
どちらとも | 12.2 | 14.3 | 11.1 | 12.5 | 16.7 | 5.0 | |
あまり重視 | 2.9 | 0.0 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 5.0 | |
重視していない | 1.4 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | |
無回答 | 9.4 | 0.0 | 16.7 | 10.0 | 8.3 | 0.0 | |
年齢層 | 非常に重視 | 7.2 | 28.6 | 5.6 | 2.5 | 11.1 | 5.0 |
かなり重視 | 15.1 | 28.6 | 22.2 | 7.5 | 22.2 | 0.0 | |
どちらとも | 15.1 | 0.0 | 2.8 | 27.5 | 16.7 | 15.0 | |
あまり重視 | 18.0 | 14.3 | 16.7 | 17.5 | 19.4 | 20.0 | |
重視していない | 32.4 | 28.6 | 33.3 | 30.0 | 19.4 | 60.0 | |
無回答 | 12.2 | 0.0 | 19.4 | 15.0 | 11.1 | 0.0 | |
知名度 | 非常に重視 | 12.2 | 42.9 | 16.7 | 10.0 | 11.1 | 0.0 |
かなり重視 | 31.7 | 28.6 | 30.6 | 30.0 | 36.1 | 30.0 | |
どちらとも | 25.9 | 0.0 | 16.7 | 35.0 | 33.3 | 20.0 | |
あまり重視 | 6.5 | 14.3 | 2.8 | 7.5 | 5.6 | 10.0 | |
重視していない | 10.1 | 14.3 | 13.9 | 2.5 | 2.8 | 30.0 | |
無回答 | 13.7 | 0.0 | 19.4 | 15.0 | 11.1 | 10.0 | |
デザイン | 非常に重視 | 19.4 | 28.6 | 19.4 | 17.5 | 25.0 | 10.0 |
かなり重視 | 25.9 | 42.9 | 13.9 | 32.5 | 25.0 | 30.0 | |
どちらとも | 22.3 | 14.3 | 22.2 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | |
あまり重視 | 8.6 | 0.0 | 8.3 | 10.0 | 8.3 | 10.0 | |
重視していない | 10.8 | 14.3 | 13.9 | 7.5 | 5.6 | 20.0 | |
無回答 | 12.9 | 0.0 | 22.2 | 12.5 | 11.1 | 5.0 | |
費用 | 非常に重視 | 31.7 | 42.9 | 25.0 | 30.0 | 30.6 | 45.0 |
かなり重視 | 36.0 | 42.9 | 33.3 | 30.0 | 47.2 | 30.0 | |
どちらとも | 15.8 | 0.0 | 19.4 | 20.0 | 13.9 | 10.0 | |
あまり重視 | 1.4 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
重視していない | 3.6 | 14.3 | 2.8 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
無回答 | 11.5 | 0.0 | 16.7 | 15.0 | 8.3 | 5.0 | |
イメージ | 非常に重視 | 15.1 | 42.9 | 19.4 | 12.5 | 13.9 | 5.0 |
かなり重視 | 41.0 | 28.6 | 38.9 | 40.0 | 50.0 | 35.0 | |
どちらとも | 20.9 | 14.3 | 11.1 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
あまり重視 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | |
重視していない | 6.5 | 14.3 | 11.1 | 2.5 | 2.8 | 10.0 | |
無回答 | 12.2 | 0.0 | 19.4 | 15.0 | 8.3 | 5.0 | |
ネーミング | 非常に重視 | 8.6 | 28.6 | 13.9 | 5.0 | 8.3 | 0.0 |
かなり重視 | 28.1 | 28.6 | 16.7 | 32.5 | 36.1 | 25.0 | |
どちらとも | 31.7 | 28.6 | 27.8 | 35.0 | 33.3 | 30.0 | |
あまり重視 | 8.6 | 0.0 | 11.1 | 7.5 | 2.8 | 20.0 | |
重視していない | 10.1 | 14.3 | 11.1 | 5.0 | 8.3 | 20.0 | |
無回答 | 12.9 | 0.0 | 19.4 | 15.0 | 11.1 | 5.0 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」