全体 | 業績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
おおいに好調 | 好調 | 良くも悪くもない | あまり | 好調ではない | |||
集計値 | 139 | 7 | 36 | 40 | 36 | 20 | |
テレビ | 非常に重視 | 10.8 | 14.3 | 11.1 | 12.5 | 11.1 | 5.0 |
かなり重視 | 12.9 | 28.6 | 11.1 | 10.0 | 19.4 | 5.0 | |
どちらとも | 15.8 | 28.6 | 19.4 | 15.0 | 8.3 | 20.0 | |
あまり重視 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 19.4 | 10.0 | |
重視していない | 39.6 | 28.6 | 44.4 | 37.5 | 30.6 | 55.0 | |
無回答 | 11.5 | 0.0 | 13.9 | 15.0 | 11.1 | 5.0 | |
ラジオ | 非常に重視 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 0.0 |
かなり重視 | 10.1 | 14.3 | 13.9 | 10.0 | 11.1 | 0.0 | |
どちらとも | 20.1 | 14.3 | 25.0 | 20.0 | 16.7 | 20.0 | |
あまり重視 | 12.9 | 28.6 | 2.8 | 10.0 | 19.4 | 20.0 | |
重視していない | 41.7 | 28.6 | 41.7 | 40.0 | 38.9 | 55.0 | |
無回答 | 12.9 | 14.3 | 13.9 | 17.5 | 11.1 | 5.0 | |
雑誌 | 非常に重視 | 7.2 | 14.3 | 8.3 | 10.0 | 5.6 | 0.0 |
かなり重視 | 23.0 | 14.3 | 25.0 | 12.5 | 36.1 | 20.0 | |
どちらとも | 29.5 | 42.9 | 22.2 | 30.0 | 25.0 | 45.0 | |
あまり重視 | 10.1 | 0.0 | 11.1 | 10.0 | 11.1 | 10.0 | |
重視していない | 18.7 | 14.3 | 19.4 | 20.0 | 13.9 | 25.0 | |
無回答 | 11.5 | 14.3 | 13.9 | 17.5 | 8.3 | 0.0 | |
インターネット | 非常に重視 | 11.5 | 14.3 | 16.7 | 10.0 | 11.1 | 5.0 |
かなり重視 | 32.4 | 28.6 | 33.3 | 27.5 | 33.3 | 40.0 | |
どちらとも | 26.6 | 14.3 | 22.2 | 32.5 | 25.0 | 30.0 | |
あまり重視 | 7.9 | 14.3 | 2.8 | 5.0 | 13.9 | 10.0 | |
重視していない | 10.8 | 14.3 | 11.1 | 12.5 | 8.3 | 10.0 | |
無回答 | 10.8 | 14.3 | 13.9 | 12.5 | 8.3 | 5.0 | |
ポスター | 非常に重視 | 4.3 | 0.0 | 5.6 | 2.5 | 2.8 | 10.0 |
かなり重視 | 17.3 | 28.6 | 16.7 | 15.0 | 19.4 | 15.0 | |
どちらとも | 27.3 | 28.6 | 25.0 | 32.5 | 30.6 | 15.0 | |
あまり重視 | 12.9 | 14.3 | 8.3 | 10.0 | 22.2 | 10.0 | |
重視していない | 26.6 | 28.6 | 30.6 | 20.0 | 16.7 | 50.0 | |
無回答 | 11.5 | 0.0 | 13.9 | 20.0 | 8.3 | 0.0 | |
パンフレット | 非常に重視 | 17.3 | 57.1 | 16.7 | 12.5 | 11.1 | 25.0 |
かなり重視 | 39.6 | 28.6 | 33.3 | 37.5 | 44.4 | 50.0 | |
どちらとも | 18.7 | 0.0 | 19.4 | 20.0 | 25.0 | 10.0 | |
あまり重視 | 5.0 | 0.0 | 5.6 | 5.0 | 8.3 | 0.0 | |
重視していない | 9.4 | 14.3 | 11.1 | 10.0 | 2.8 | 15.0 | |
無回答 | 10.1 | 0.0 | 13.9 | 15.0 | 8.3 | 0.0 | |
その他 | 非常に重視 | 6.5 | 28.6 | 2.8 | 5.0 | 5.6 | 10.0 |
かなり重視 | 9.4 | 14.3 | 13.9 | 10.0 | 2.8 | 10.0 | |
どちらとも | 22.3 | 14.3 | 22.2 | 25.0 | 25.0 | 15.0 | |
あまり重視 | 5.0 | 0.0 | 2.8 | 5.0 | 11.1 | 0.0 | |
重視していない | 14.4 | 14.3 | 16.7 | 10.0 | 13.9 | 20.0 | |
無回答 | 42.4 | 28.6 | 41.7 | 45.0 | 41.7 | 45.0 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」