全体 | 業績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
おおいに好調 | 好調 | 良くも悪くもない | あまり | 好調ではない | |||
集計値 | 120 | 7 | 33 | 33 | 32 | 15 | |
LANの導入時期 | 2年前よりも最近 | 16.7 | 14.3 | 12.1 | 21.2 | 9.4 | 33.3 |
3〜5年位前から | 48.3 | 28.6 | 60.6 | 42.4 | 46.9 | 46.7 | |
5年以上前から | 33.3 | 57.1 | 24.2 | 36.4 | 40.6 | 20.0 | |
無回答 | 1.7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 |
出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」