表1-1-11 業績別のLANを導入した理由

全体 業績
おおいに好調 好調 良くも悪くもない あまり 好調ではない
集計値 120 7 33 33 32 15
LANを導入した理由 分散処理による処理のスピードアップ 53.3 42.9 51.5 51.5 59.4 53.3
データの一元管理 81.7 100.0 78.8 66.7 93.8 86.7
データのリアルタイム性 65.0 71.4 66.7 63.6 68.8 53.3
個人情報の相互活用 25.0 28.6 33.3 18.2 21.9 26.7
顧客情報の検索 11.7 14.3 12.1 12.1 15.6 0.0
周辺機器の共有 39.2 57.1 51.5 45.5 25.0 20.0
その他 7.5 14.3 3.0 15.2 3.1 6.7
無回答 1.7 0.0 3.0 0.0 3.1 0.0

出典:國學院大学 経済ネットワーキング学科 社会経済調査UA・B 2000年度「企業のコンピュータ環境、商品戦略、従業員の採用についての調査」