合計 #96 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #34 | 金属・機械 #33 | その他製造 #18 | 情報・通信 #11 | |||
正規従業員数 | 度数 | 96 | 34 | 33 | 18 | 11 |
平均値 | 548.63 | 807.31 | 471.93 | 296.71 | 394.64 | |
標準偏差 | 764.23 | 1096.86 | 553.40 | 245.73 | 343.29 | |
男性従業員数 | 度数 | 96 | 34 | 33 | 18 | 11 |
平均値 | 430.57 | 607.25 | 406.53 | 210.76 | 321.82 | |
標準偏差 | 602.30 | 836.64 | 506.62 | 153.19 | 282.94 | |
女性従業員数 | 度数 | 96 | 34 | 33 | 18 | 11 |
平均値 | 118.07 | 200.06 | 65.40 | 85.94 | 72.82 | |
標準偏差 | 187.51 | 280.66 | 64.25 | 106.64 | 68.73 | |
女性比率 | 度数 | 96 | 34 | 33 | 18 | 11 |
平均値 | 21.17 | 24.86 | 15.26 | 25.11 | 20.48 | |
標準偏差 | 10.04 | 9.87 | 7.42 | 11.06 | 7.97 |
合計 #96 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #34 | 金属・機械 #33 | その他製造 #18 | 情報・通信 #11 | |||
企画・立案 | 男性だけ | 22.9 | 20.6 | 30.3 | 11.1 | 27.3 |
男性多 | 54.2 | 58.8 | 51.5 | 50.0 | 54.5 | |
半々 | 10.4 | 11.8 | 6.1 | 11.1 | 18.2 | |
ない | 7.3 | 5.9 | 6.1 | 16.7 | 0.0 | |
無回答 | 5.2 | 2.9 | 6.1 | 11.1 | 0.0 | |
研究開発 | 男性だけ | 27.1 | 26.5 | 39.4 | 16.7 | 9.1 |
男性多 | 55.2 | 73.5 | 39.4 | 61.1 | 36.4 | |
半々 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 18.2 | |
ない | 9.4 | 0.0 | 12.1 | 5.6 | 36.4 | |
無回答 | 4.2 | 0.0 | 9.1 | 5.6 | 0.0 | |
製造 | 男性だけ | 14.6 | 8.8 | 24.2 | 16.7 | 0.0 |
男性多 | 50.0 | 44.1 | 63.6 | 61.1 | 9.1 | |
半々 | 11.5 | 20.6 | 3.0 | 5.6 | 18.2 | |
女性多 | 8.3 | 17.6 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | |
ない | 11.5 | 5.9 | 3.0 | 0.0 | 72.7 | |
無回答 | 4.2 | 2.9 | 6.1 | 5.6 | 0.0 | |
営業 | 男性だけ | 28.1 | 23.5 | 42.4 | 22.2 | 9.1 |
男性多 | 61.5 | 64.7 | 48.5 | 66.7 | 81.8 | |
半々 | 4.2 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | |
ない | 2.1 | 0.0 | 3.0 | 5.6 | 0.0 | |
無回答 | 4.2 | 2.9 | 6.1 | 5.6 | 0.0 | |
販売 | 男性だけ | 6.3 | 2.9 | 12.1 | 5.6 | 0.0 |
男性多 | 31.3 | 32.4 | 33.3 | 27.8 | 27.3 | |
半々 | 4.2 | 5.9 | 3.0 | 0.0 | 9.1 | |
女性多 | 2.1 | 2.9 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | |
ない | 42.7 | 44.1 | 39.4 | 33.3 | 63.6 | |
無回答 | 13.5 | 11.8 | 12.1 | 27.8 | 0.0 | |
接客サービス | 男性だけ | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
男性多 | 12.5 | 14.7 | 12.1 | 16.7 | 0.0 | |
半々 | 7.3 | 2.9 | 9.1 | 11.1 | 9.1 | |
女性多 | 12.5 | 17.6 | 9.1 | 11.1 | 9.1 | |
女性だけ | 5.2 | 5.9 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | |
ない | 49.0 | 50.0 | 42.4 | 38.9 | 81.8 | |
無回答 | 12.5 | 8.8 | 15.2 | 22.2 | 0.0 | |
事務 | 男性多 | 20.8 | 20.6 | 24.2 | 11.1 | 27.3 |
半々 | 45.8 | 52.9 | 48.5 | 27.8 | 45.5 | |
女性多 | 30.2 | 26.5 | 21.2 | 55.6 | 27.3 | |
無回答 | 3.1 | 0.0 | 6.1 | 5.6 | 0.0 | |
経理 | 男性多 | 31.3 | 35.3 | 36.4 | 5.6 | 45.5 |
半々 | 44.8 | 41.2 | 39.4 | 55.6 | 54.5 | |
女性多 | 20.8 | 23.5 | 18.2 | 33.3 | 0.0 | |
無回答 | 3.1 | 0.0 | 6.1 | 5.6 | 0.0 | |
その他 | 男性だけ | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
男性多 | 16.7 | 23.5 | 9.1 | 11.1 | 27.3 | |
半々 | 8.3 | 11.8 | 6.1 | 5.6 | 9.1 | |
女性多 | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ない | 7.3 | 5.9 | 3.0 | 5.6 | 27.3 | |
無回答 | 65.6 | 52.9 | 81.8 | 77.8 | 36.4 |
合計 #96 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #34 | 金属・機械 #33 | その他製造 #18 | 情報・通信 #11 | |||
女性従業員が一番多い年代層 | 20 | 70.8 | 67.6 | 69.7 | 66.7 | 90.9 |
30 | 17.7 | 23.5 | 18.2 | 11.1 | 9.1 | |
40 | 7.3 | 8.8 | 3.0 | 16.7 | 0.0 | |
50 | 2.1 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | |
99 | 2.1 | 0.0 | 3.0 | 5.6 | 0.0 | |
女性従業員が二番目に年代層 | 10 | 1.1 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
20 | 9.6 | 14.7 | 9.4 | 0.0 | 9.1 | |
30 | 64.9 | 64.7 | 56.3 | 64.7 | 90.9 | |
40 | 12.8 | 11.8 | 18.8 | 11.8 | 0.0 | |
50 | 9.6 | 8.8 | 9.4 | 17.6 | 0.0 | |
99 | 2.1 | 0.0 | 3.1 | 5.9 | 0.0 | |
女性従業員が三番目に多い年代層 | 10 | 5.9 | 9.1 | 3.6 | 6.3 | 0.0 |
20 | 8.2 | 6.1 | 14.3 | 6.3 | 0.0 | |
30 | 10.6 | 9.1 | 10.7 | 18.8 | 0.0 | |
40 | 52.9 | 54.5 | 42.9 | 43.8 | 100.0 | |
50 | 17.6 | 21.2 | 21.4 | 12.5 | 0.0 | |
60 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | |
99 | 3.5 | 0.0 | 7.1 | 6.3 | 0.0 |
合計 #96 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #34 | 金属・機械 #33 | その他製造 #18 | 情報・通信 #11 | |||
定年以外で一番多い女性の退職理由 | 結婚 | 49.5 | 42.4 | 51.5 | 72.2 | 27.3 |
出産 | 24.2 | 30.3 | 21.2 | 16.7 | 27.3 | |
職場の人間関係 | 1.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
給与 | 1.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
仕事内容 | 5.3 | 9.1 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | |
その他 | 17.9 | 18.2 | 15.2 | 5.6 | 45.5 | |
無回答 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 |
合計 #96 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #34 | 金属・機械 #33 | その他製造 #18 | 情報・通信 #11 | |||
女性管理職の有無 | いいえ | 59.4 | 61.8 | 66.7 | 61.1 | 27.3 |
はい | 38.5 | 35.3 | 33.3 | 33.3 | 72.7 | |
無回答 | 2.1 | 2.9 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | |
管理職に占める女性の割合 | 有効回答 | 33 | 11 | 8 | 6 | 8 |
平均値 | 1.02 | 1.13 | 1.54 | 0.93 | 0.43 | |
標準偏差 | 1.66 | 1.27 | 3.04 | 0.45 | 0.38 |
合計 #96 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #34 | 金属・機械 #33 | その他製造 #18 | 情報・通信 #11 | |||
出産休業制度 | 十分に | 64.6 | 73.5 | 57.6 | 55.6 | 72.7 |
あまり | 29.2 | 26.5 | 36.4 | 33.3 | 9.1 | |
困難 | 3.1 | 0.0 | 6.1 | 5.6 | 0.0 | |
無回答 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 18.2 | |
育児休業制度 | 十分に | 51.0 | 64.7 | 36.4 | 44.4 | 63.6 |
あまり | 41.7 | 35.3 | 54.5 | 44.4 | 18.2 | |
困難 | 3.1 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | |
無回答 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 18.2 |
合計 #96 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #34 | 金属・機械 #33 | その他製造 #18 | 情報・通信 #11 | |||
新卒者の募集方法 | 同じ試験 | 82.3 | 97.1 | 72.7 | 66.7 | 90.9 |
異なる試験 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
男性のみ | 4.2 | 0.0 | 9.1 | 5.6 | 0.0 | |
女性のみ | 2.1 | 0.0 | 3.0 | 5.6 | 0.0 | |
募集なし | 9.4 | 2.9 | 12.1 | 16.7 | 9.1 | |
無回答 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 |
合計 #96 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #34 | 金属・機械 #33 | その他製造 #18 | 情報・通信 #11 | |||
新卒女性の採用時に重視していること | 学歴 | 11.5 | 11.8 | 15.2 | 5.6 | 9.1 |
一般常識 | 42.7 | 29.4 | 51.5 | 44.4 | 54.5 | |
資格の有無 | 14.6 | 8.8 | 21.2 | 16.7 | 9.1 | |
人間性 | 77.1 | 64.7 | 90.9 | 72.2 | 81.8 | |
自宅通勤である | 12.5 | 14.7 | 15.2 | 11.1 | 0.0 | |
専門的な技能、技術 | 39.6 | 55.9 | 30.3 | 22.2 | 45.5 | |
年齢 | 10.4 | 5.9 | 21.2 | 5.6 | 0.0 | |
浪人経験の有無 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
留年経験の有無 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
仕事にかける意欲 | 83.3 | 79.4 | 84.8 | 83.3 | 90.9 | |
行動力 | 47.9 | 52.9 | 33.3 | 61.1 | 54.5 | |
コミュニケーション能力 | 56.3 | 50.0 | 60.6 | 55.6 | 63.6 | |
無回答 | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 #96 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #34 | 金属・機械 #33 | その他製造 #18 | 情報・通信 #11 | |||
福利厚生でもっとも力を入れていること | 福祉の向上 | 35.4 | 38.2 | 27.3 | 33.3 | 54.5 |
休暇の増加 | 18.8 | 14.7 | 24.2 | 22.2 | 9.1 | |
給与の増加 | 34.4 | 32.4 | 39.4 | 33.3 | 27.3 | |
衛生面の良さ | 7.3 | 5.9 | 6.1 | 11.1 | 9.1 | |
無回答 | 4.2 | 8.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
その結果としての変化 | 企業の利益の増加 | 25.0 | 29.4 | 24.2 | 22.2 | 18.2 |
企業のイメージアップ | 26.0 | 26.5 | 27.3 | 22.2 | 27.3 | |
人材が育つ | 42.7 | 35.3 | 42.4 | 50.0 | 54.5 | |
現状のまま | 8.3 | 8.8 | 3.0 | 22.2 | 0.0 | |
その他 | 12.5 | 8.8 | 15.2 | 5.6 | 27.3 | |
無回答 | 10.4 | 11.8 | 12.1 | 5.6 | 9.1 |
合計 #96 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #34 | 金属・機械 #33 | その他製造 #18 | 情報・通信 #11 | |||
実施している施策 | 企業主催のイベント | 37.5 | 29.4 | 45.5 | 38.9 | 36.4 |
スポーツ、レジャーへの資金や時間の援助 | 52.1 | 52.9 | 54.5 | 38.9 | 63.6 | |
休暇の増加 | 37.5 | 38.2 | 33.3 | 38.9 | 45.5 | |
緑を増やしている | 20.8 | 23.5 | 21.2 | 22.2 | 9.1 | |
光を取り入れている | 8.3 | 5.9 | 9.1 | 11.1 | 9.1 | |
職場を清潔にしている | 60.4 | 61.8 | 57.6 | 66.7 | 54.5 | |
ゆとりのあるスペース | 24.0 | 20.6 | 30.3 | 16.7 | 27.3 | |
人間的な職場の雰囲気 | 50.0 | 47.1 | 57.6 | 33.3 | 63.6 | |
従業員の自主性を尊重 | 57.3 | 55.9 | 63.6 | 50.0 | 54.5 | |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
無回答 | 4.2 | 5.9 | 3.0 | 0.0 | 9.1 |
合計 #96 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #34 | 金属・機械 #33 | その他製造 #18 | 情報・通信 #11 | |||
価格設定 | すべてオープンプライス | 16.7 | 8.8 | 21.2 | 16.7 | 27.3 |
一部オープンプライス | 24.0 | 29.4 | 18.2 | 27.8 | 18.2 | |
すべて標準小売価格 | 41.7 | 38.2 | 42.4 | 50.0 | 36.4 | |
無回答 | 17.7 | 23.5 | 18.2 | 5.6 | 18.2 |
合計 #96 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #34 | 金属・機械 #33 | その他製造 #18 | 情報・通信 #11 | |||
カスタマーサービス | 明確に | 18.8 | 17.6 | 15.2 | 11.1 | 45.5 |
かなり | 34.4 | 26.5 | 51.5 | 16.7 | 36.4 | |
どちらとも | 31.3 | 38.2 | 24.2 | 44.4 | 9.1 | |
あまり | 4.2 | 2.9 | 3.0 | 5.6 | 9.1 | |
いれていない | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | |
無回答 | 10.4 | 14.7 | 6.1 | 16.7 | 0.0 | |
説明書の詳細さ | 明確に | 9.4 | 8.8 | 6.1 | 11.1 | 18.2 |
かなり | 32.3 | 20.6 | 36.4 | 50.0 | 27.3 | |
どちらとも | 36.5 | 47.1 | 42.4 | 16.7 | 18.2 | |
あまり | 5.2 | 2.9 | 6.1 | 0.0 | 18.2 | |
いれていない | 4.2 | 2.9 | 6.1 | 5.6 | 0.0 | |
無回答 | 12.5 | 17.6 | 3.0 | 16.7 | 18.2 | |
キャッチフレーズ | 明確に | 12.5 | 11.8 | 9.1 | 11.1 | 27.3 |
かなり | 21.9 | 23.5 | 18.2 | 22.2 | 27.3 | |
どちらとも | 26.0 | 26.5 | 30.3 | 27.8 | 9.1 | |
あまり | 7.3 | 2.9 | 12.1 | 0.0 | 18.2 | |
いれていない | 17.7 | 17.6 | 21.2 | 16.7 | 9.1 | |
無回答 | 14.6 | 17.6 | 9.1 | 22.2 | 9.1 | |
タレントの使用 | 明確に | 4.2 | 2.9 | 0.0 | 5.6 | 18.2 |
かなり | 3.1 | 2.9 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | |
どちらとも | 8.3 | 11.8 | 3.0 | 11.1 | 9.1 | |
あまり | 7.3 | 5.9 | 12.1 | 5.6 | 0.0 | |
いれていない | 62.5 | 61.8 | 72.7 | 50.0 | 54.5 | |
無回答 | 14.6 | 14.7 | 6.1 | 27.8 | 18.2 | |
口コミ | 明確に | 5.2 | 5.9 | 3.0 | 0.0 | 18.2 |
かなり | 9.4 | 2.9 | 6.1 | 16.7 | 27.3 | |
どちらとも | 39.6 | 38.2 | 42.4 | 44.4 | 27.3 | |
あまり | 7.3 | 8.8 | 9.1 | 5.6 | 0.0 | |
いれていない | 24.0 | 29.4 | 33.3 | 5.6 | 9.1 | |
無回答 | 14.6 | 14.7 | 6.1 | 27.8 | 18.2 | |
路上宣伝 | 明確に | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
かなり | 2.1 | 2.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
どちらとも | 14.6 | 17.6 | 9.1 | 11.1 | 27.3 | |
あまり | 9.4 | 8.8 | 6.1 | 16.7 | 9.1 | |
いれていない | 58.3 | 52.9 | 75.8 | 44.4 | 45.5 | |
無回答 | 14.6 | 14.7 | 6.1 | 27.8 | 18.2 | |
明確に | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
かなり | 2.1 | 2.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
どちらとも | 14.6 | 17.6 | 9.1 | 11.1 | 27.3 | |
あまり | 9.4 | 8.8 | 6.1 | 16.7 | 9.1 | |
いれていない | 58.3 | 52.9 | 75.8 | 44.4 | 45.5 | |
無回答 | 14.6 | 14.7 | 6.1 | 27.8 | 18.2 | |
CM | 明確に | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 |
かなり | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 9.1 | |
どちらとも | 20.8 | 20.6 | 18.2 | 27.8 | 18.2 | |
あまり | 8.3 | 14.7 | 6.1 | 5.6 | 0.0 | |
いれていない | 47.9 | 41.2 | 63.6 | 33.3 | 45.5 | |
無回答 | 14.6 | 17.6 | 6.1 | 27.8 | 9.1 |
合計 #96 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #34 | 金属・機械 #33 | その他製造 #18 | 情報・通信 #11 | |||
放送媒体へのCM | はい (N=22) | 22.9 | 29.4 | 9.1 | 27.8 | 36.4 |
いいえ | 75.0 | 64.7 | 90.9 | 72.2 | 63.6 | |
無回答 | 2.1 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 #22 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #10 | 金属・機械 #3 | その他製造 #5 | 情報・通信 #4 | |||
CMの開始時期 | 5年以上前から | 54.5 | 40.0 | 66.7 | 80.0 | 50.0 |
3〜5年くらい前から | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
ここ2年以内 | 27.3 | 40.0 | 33.3 | 20.0 | 0.0 | |
無回答 | 9.1 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 #22 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #10 | 金属・機械 #3 | その他製造 #5 | 情報・通信 #4 | |||
CMを流した理由 | 自社のイメージアップのため | 27.3 | 30.0 | 33.3 | 40.0 | 0.0 |
ユーザーに知ってもらうため | 59.1 | 50.0 | 66.7 | 60.0 | 75.0 | |
販売効率 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | |
無回答 | 9.1 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 #22 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #10 | 金属・機械 #3 | その他製造 #5 | 情報・通信 #4 | |||
CM放送後の変化 | 売り上げが増加した | 28.6 | 0.0 | 33.3 | 20.0 | 100.0 |
商品の評判が良くなった | 38.1 | 33.3 | 33.3 | 20.0 | 75.0 | |
変化はなかった | 14.3 | 0.0 | 33.3 | 40.0 | 0.0 | |
その他 | 33.3 | 55.6 | 33.3 | 20.0 | 0.0 | |
無回答 | 4.8 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 #96 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #34 | 金属・機械 #33 | その他製造 #18 | 情報・通信 #11 | |||
会社としてのHPの運営 | はい (N=90) | 92.7 | 94.1 | 87.9 | 94.4 | 100.0 |
いいえ (N=6) | 7.3 | 5.9 | 12.1 | 5.6 | 0.0 | |
合計 #7 |
業種 | |||||
電機・精密 #2 | 金属・機械 #4 | その他製造 #1 | 情報・通信 #0 | |||
今後、HPを開設する予定 | はい | 85.7 | 100.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 |
いいえ | 14.3 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 #89 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #32 | 金属・機械 #29 | その他製造 #17 | 情報・通信 #11 | |||
HPの運営目的 | 社名を広める | 71.9 | 75.0 | 62.1 | 76.5 | 81.8 |
事業内容の紹介 | 94.4 | 100.0 | 93.1 | 82.4 | 100.0 | |
入社・求人募集 | 74.2 | 71.9 | 72.4 | 64.7 | 100.0 | |
イベントの告知 | 18.0 | 15.6 | 10.3 | 17.6 | 45.5 | |
商品宣伝 | 76.4 | 71.9 | 75.9 | 88.2 | 72.7 | |
アンケート | 10.1 | 9.4 | 6.9 | 11.8 | 18.2 | |
商品販売 | 23.6 | 21.9 | 27.6 | 23.5 | 18.2 | |
その他 | 10.1 | 6.3 | 13.8 | 5.9 | 18.2 | |
無回答 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 #89 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #32 | 金属・機械 #29 | その他製造 #17 | 情報・通信 #11 | |||
もっとも重視しているHPの運営目的 | 社名を広める | 15.9 | 21.9 | 10.7 | 11.8 | 18.2 |
事業内容の紹介 | 43.2 | 46.9 | 42.9 | 41.2 | 36.4 | |
入社・求人募集 | 3.4 | 3.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | |
商品宣伝 | 28.4 | 21.9 | 32.1 | 35.3 | 27.3 | |
商品販売 | 4.5 | 0.0 | 3.6 | 11.8 | 9.1 | |
その他 | 3.4 | 6.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | |
無回答 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
合計 #89 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #32 | 金属・機械 #29 | その他製造 #17 | 情報・通信 #11 | |||
HPの更新頻度 | 毎日のように | 7.9 | 9.4 | 0.0 | 5.9 | 27.3 |
週に1回 | 10.1 | 12.5 | 0.0 | 17.6 | 18.2 | |
月に1回 | 46.1 | 43.8 | 51.7 | 41.2 | 45.5 | |
ほとんど | 34.8 | 31.3 | 48.3 | 35.3 | 9.1 | |
無回答 | 1.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 #89 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #32 | 金属・機械 #29 | その他製造 #17 | 情報・通信 #11 | |||
HPでのCM | はい(N=80) | 10.1 | 9.4 | 0.0 | 5.9 | 45.5 |
いいえ | 89.9 | 90.6 | 100.0 | 94.1 | 54.5 | |
合計 #80 |
業種 | |||||
電機・精密 #29 | 金属・機械 #29 | その他製造 #16 | 情報・通信 #6 | |||
今後、HPでCMを流す予定 | はい | 6.3 | 3.4 | 6.9 | 12.5 | 0.0 |
いいえ | 78.8 | 93.1 | 75.9 | 56.3 | 83.3 | |
無回答 | 15.0 | 3.4 | 17.2 | 31.3 | 16.7 |
合計 #89 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #32 | 金属・機械 #29 | その他製造 #17 | 情報・通信 #11 | |||
HPでの商品販売 | いいえ | 77.5 | 81.3 | 72.4 | 82.4 | 72.7 |
はい(N=19) | 21.3 | 18.8 | 27.6 | 11.8 | 27.3 | |
無回答 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | |
合計 #19 |
業種 | |||||
電機・精密 #6 | 金属・機械 #8 | その他製造 #2 | 情報・通信 #3 | |||
通常の販売活動との差 | はい | 57.9 | 66.7 | 50.0 | 100.0 | 33.3 |
いいえ | 31.6 | 33.3 | 37.5 | 0.0 | 33.3 | |
無回答 | 10.5 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 33.3 |
合計 (情報・通信を含む) #11 |
業種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機・精密 #3 | 金属・機械 #4 | その他製造 #3 | ||||
家電リサイクル法を通しての環境対策 | 積極的に | 81.8 | 66.7 | 100.0 | 66.7 | |
とくに | 18.2 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | ||
部品回収によるコストの削減 | コスト削減 | 9.1 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | |
変わらない | 45.5 | 33.3 | 50.0 | 33.3 | ||
増加 | 9.1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | ||
回収していない | 36.4 | 33.3 | 25.0 | 66.7 | ||
部品の再利用 | 約半数 | 27.3 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | |
ごく少数 | 27.3 | 33.3 | 25.0 | 33.3 | ||
再利用していない | 9.1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | ||
無回答 | 36.4 | 0.0 | 25.0 | 66.7 | ||
家電リサイクル法対象商品の売り上げの変化 | 変化ない | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |