合計 #91 |
女性比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
少 17%未満 #31 | 中 17〜24%未満 #30 | 多 24%以上 #30 | |||
正規従業員数 | 度数 | 91 | 31 | 30 | 30 |
平均値 | 546.26 | 432.94 | 625.07 | 584.57 | |
標準偏差 | 760.31 | 551.30 | 925.44 | 775.55 | |
男性従業員数 | 度数 | 91 | 31 | 30 | 30 |
平均値 | 427.73 | 389.52 | 500.50 | 394.43 | |
標準偏差 | 599.55 | 508.54 | 747.26 | 530.53 | |
女性従業員数 | 度数 | 91 | 31 | 30 | 30 |
平均値 | 118.54 | 43.42 | 124.57 | 190.13 | |
標準偏差 | 186.52 | 45.75 | 179.03 | 249.75 | |
女性比率 | 度数 | 91 | 31 | 30 | 30 |
平均値 | 21.47 | 11.38 | 20.33 | 33.04 | |
標準偏差 | 10.38 | 3.66 | 2.04 | 8.22 |
合計 #91 |
女性比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
少 17%未満 #31 | 中 17〜24%未満 #30 | 多 24%以上 #30 | |||
企画・立案 | 男性だけ | 24.2 | 38.7 | 23.3 | 10.0 |
男性多 | 52.7 | 45.2 | 46.7 | 66.7 | |
半々 | 11.0 | 3.2 | 20.0 | 10.0 | |
ない | 7.7 | 6.5 | 6.7 | 10.0 | |
無回答 | 4.4 | 6.5 | 3.3 | 3.3 | |
研究開発 | 男性だけ | 26.4 | 38.7 | 23.3 | 16.7 |
男性多 | 56.0 | 38.7 | 63.3 | 66.7 | |
半々 | 4.4 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | |
ない | 9.9 | 16.1 | 6.7 | 6.7 | |
無回答 | 3.3 | 6.5 | 0.0 | 3.3 | |
製造 | 男性だけ | 15.4 | 25.8 | 20.0 | 0.0 |
男性多 | 49.5 | 51.6 | 50.0 | 46.7 | |
半々 | 12.1 | 6.5 | 10.0 | 20.0 | |
女性多 | 8.8 | 3.2 | 3.3 | 20.0 | |
ない | 11.0 | 6.5 | 16.7 | 10.0 | |
無回答 | 3.3 | 6.5 | 0.0 | 3.3 | |
営業 | 男性だけ | 27.5 | 29.0 | 33.3 | 20.0 |
男性多 | 62.6 | 58.1 | 60.0 | 70.0 | |
半々 | 4.4 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | |
ない | 2.2 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | |
無回答 | 3.3 | 6.5 | 0.0 | 3.3 | |
販売 | 男性だけ | 5.5 | 9.7 | 6.7 | 0.0 |
男性多 | 31.9 | 35.5 | 23.3 | 36.7 | |
半々 | 4.4 | 3.2 | 3.3 | 6.7 | |
女性多 | 2.2 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | |
ない | 42.9 | 35.5 | 50.0 | 43.3 | |
無回答 | 13.2 | 16.1 | 13.3 | 10.0 | |
接客サービス | 男性だけ | 1.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
男性多 | 11.0 | 9.7 | 10.0 | 13.3 | |
半々 | 6.6 | 6.5 | 3.3 | 10.0 | |
女性多 | 14.3 | 9.7 | 13.3 | 20.0 | |
女性だけ | 5.5 | 6.5 | 3.3 | 6.7 | |
ない | 49.5 | 48.4 | 56.7 | 43.3 | |
無回答 | 12.1 | 16.1 | 13.3 | 6.7 | |
事務 | 男性多 | 18.7 | 29.0 | 20.0 | 6.7 |
半々 | 48.4 | 54.8 | 40.0 | 50.0 | |
女性多 | 30.8 | 12.9 | 40.0 | 40.0 | |
無回答 | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 3.3 | |
経理 | 男性多 | 30.8 | 35.5 | 30.0 | 26.7 |
半々 | 45.1 | 48.4 | 43.3 | 43.3 | |
女性多 | 22.0 | 12.9 | 26.7 | 26.7 | |
無回答 | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 3.3 | |
その他 | 男性だけ | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
男性多 | 16.5 | 19.4 | 20.0 | 10.0 | |
半々 | 8.8 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | |
女性多 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
ない | 7.7 | 9.7 | 6.7 | 6.7 | |
無回答 | 64.8 | 64.5 | 63.3 | 66.7 |
合計 #91 |
女性比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
少 17%未満 #31 | 中 17〜24%未満 #30 | 多 24%以上 #30 | |||
女性従業員が一番多い年代層 | 20 | 70.3 | 64.5 | 70.0 | 76.7 |
30 | 17.6 | 25.8 | 23.3 | 3.3 | |
40 | 8.8 | 3.2 | 6.7 | 16.7 | |
50 | 2.2 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | |
99 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
女性従業員が二番目に年代層 | 10 | 1.1 | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
20 | 10.1 | 13.8 | 16.7 | 0.0 | |
30 | 62.9 | 58.6 | 63.3 | 66.7 | |
40 | 13.5 | 20.7 | 6.7 | 13.3 | |
50 | 11.2 | 6.9 | 10.0 | 16.7 | |
99 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
女性従業員が三番目に多い年代層 | 10 | 5.0 | 0.0 | 3.8 | 10.0 |
20 | 8.8 | 16.7 | 3.8 | 6.7 | |
30 | 12.5 | 4.2 | 15.4 | 16.7 | |
40 | 51.3 | 50.0 | 61.5 | 43.3 | |
50 | 18.8 | 25.0 | 11.5 | 20.0 | |
60 | 1.3 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | |
99 | 2.5 | 0.0 | 3.8 | 3.3 |
合計 #91 |
女性比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
少 17%未満 #31 | 中 17〜24%未満 #30 | 多 24%以上 #30 | |||
定年以外で一番多い女性の退職理由 | 結婚 | 51.1 | 48.4 | 51.7 | 53.3 |
出産 | 24.4 | 19.4 | 31.0 | 23.3 | |
職場の人間関係 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
給与 | 1.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | |
仕事内容 | 4.4 | 6.5 | 3.4 | 3.3 | |
その他 | 17.8 | 22.6 | 13.8 | 16.7 |
合計 #91 |
女性比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
少 17%未満 #31 | 中 17〜24%未満 #30 | 多 24%以上 #30 | |||
女性管理職の有無 | いいえ | 62.6 | 77.4 | 60.0 | 50.0 |
はい | 36.3 | 22.6 | 40.0 | 46.7 | |
無回答 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
管理職に占める女性の割合 | 有効回答 | 30 | 6 | 11 | 13 |
平均値 | 0.98 | 0.28 | 1.55 | 0.82 | |
標準偏差 | 1.69 | 0.35 | 2.49 | 1.07 |
合計 #91 |
女性比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
少 17%未満 #31 | 中 17〜24%未満 #30 | 多 24%以上 #30 | |||
出産休業制度 | 十分に | 65.9 | 61.3 | 70.0 | 66.7 |
あまり | 28.6 | 29.0 | 26.7 | 30.0 | |
困難 | 3.3 | 6.5 | 0.0 | 3.3 | |
無回答 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 0.0 |
合計 #91 |
女性比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
少 17%未満 #31 | 中 17〜24%未満 #30 | 多 24%以上 #30 | |||
育児休業制度 | 十分に | 51.6 | 35.5 | 53.3 | 66.7 |
あまり | 41.8 | 48.4 | 43.3 | 33.3 | |
困難 | 3.3 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | |
無回答 | 3.3 | 6.5 | 3.3 | 0.0 |
合計 #91 |
女性比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
少 17%未満 #31 | 中 17〜24%未満 #30 | 多 24%以上 #30 | |||
新卒者の募集方法 | 同じ試験 | 83.5 | 74.2 | 83.3 | 93.3 |
異なる試験 | 1.1 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | |
男性のみ | 4.4 | 6.5 | 6.7 | 0.0 | |
女性のみ | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 3.3 | |
募集なし | 8.8 | 16.1 | 6.7 | 3.3 | |
女子の採用枠を設ける予定 | ある | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
検討中 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | |
ない | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | |
男女で異なる採用試験を行った理由 | 業務内容 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
合計 #91 |
女性比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
少 17%未満 #31 | 中 17〜24%未満 #30 | 多 24%以上 #30 | |||
新卒女性の採用時に重視していること | 学歴 | 11.0 | 12.9 | 10.0 | 10.0 |
一般常識 | 44.0 | 38.7 | 46.7 | 46.7 | |
資格の有無 | 14.3 | 22.6 | 10.0 | 10.0 | |
人間性 | 79.1 | 87.1 | 73.3 | 76.7 | |
自宅通勤である | 12.1 | 19.4 | 6.7 | 10.0 | |
専門的な技能、技術 | 37.4 | 51.6 | 30.0 | 30.0 | |
年齢 | 11.0 | 9.7 | 13.3 | 10.0 | |
浪人経験の有無 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
留年経験の有無 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
仕事にかける意欲 | 82.4 | 80.6 | 86.7 | 80.0 | |
行動力 | 49.5 | 45.2 | 50.0 | 53.3 | |
コミュニケーション能力 | 54.9 | 51.6 | 60.0 | 53.3 | |
無回答 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |