合計 #91 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #32 | 200〜499人 #29 | 500人以上 #30 | |||
正規従業員数 | 度数 | 91 | 32 | 29 | 30 |
平均値 | 546.26 | 115.34 | 339.17 | 1206.10 | |
標準偏差 | 760.31 | 47.02 | 88.31 | 1042.07 | |
男性従業員数 | 度数 | 91 | 32 | 29 | 30 |
平均値 | 427.73 | 87.66 | 270.21 | 942.73 | |
標準偏差 | 599.55 | 36.88 | 63.98 | 826.66 | |
女性従業員数 | 度数 | 91 | 32 | 29 | 30 |
平均値 | 118.54 | 27.69 | 68.97 | 263.37 | |
標準偏差 | 186.52 | 18.68 | 41.45 | 269.57 | |
女性比率 | 度数 | 91 | 32 | 29 | 30 |
平均値 | 21.47 | 23.20 | 19.28 | 21.74 | |
標準偏差 | 10.38 | 10.84 | 9.13 | 10.95 |
合計 #91 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #32 | 200〜499人 #29 | 500人以上 #30 | |||
企画・立案 | 男性だけ | 24.2 | 43.8 | 13.8 | 13.3 |
男性多 | 52.7 | 34.4 | 55.2 | 70.0 | |
半々 | 11.0 | 9.4 | 17.2 | 6.7 | |
ない | 7.7 | 12.5 | 6.9 | 3.3 | |
無回答 | 4.4 | 0.0 | 6.9 | 6.7 | |
研究開発 | 男性だけ | 26.4 | 40.6 | 20.7 | 16.7 |
男性多 | 56.0 | 37.5 | 65.5 | 66.7 | |
半々 | 4.4 | 6.3 | 3.4 | 3.3 | |
ない | 9.9 | 12.5 | 10.3 | 6.7 | |
無回答 | 3.3 | 3.1 | 0.0 | 6.7 | |
製造 | 男性だけ | 15.4 | 21.9 | 13.8 | 10.0 |
男性多 | 49.5 | 40.6 | 55.2 | 53.3 | |
半々 | 12.1 | 12.5 | 13.8 | 10.0 | |
女性多 | 8.8 | 9.4 | 6.9 | 10.0 | |
ない | 11.0 | 12.5 | 10.3 | 10.0 | |
無回答 | 3.3 | 3.1 | 0.0 | 6.7 | |
営業 | 男性だけ | 27.5 | 40.6 | 27.6 | 13.3 |
男性多 | 62.6 | 46.9 | 65.5 | 76.7 | |
半々 | 4.4 | 9.4 | 3.4 | 0.0 | |
ない | 2.2 | 3.1 | 3.4 | 0.0 | |
無回答 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
販売 | 男性だけ | 5.5 | 9.4 | 3.4 | 3.3 |
男性多 | 31.9 | 28.1 | 34.5 | 33.3 | |
半々 | 4.4 | 9.4 | 3.4 | 0.0 | |
女性多 | 2.2 | 3.1 | 3.4 | 0.0 | |
ない | 42.9 | 34.4 | 41.4 | 53.3 | |
無回答 | 13.2 | 15.6 | 13.8 | 10.0 | |
接客サービス | 男性だけ | 1.1 | 0.0 | 3.4 | 0.0 |
男性多 | 11.0 | 0.0 | 13.8 | 20.0 | |
半々 | 6.6 | 12.5 | 0.0 | 6.7 | |
女性多 | 14.3 | 12.5 | 24.1 | 6.7 | |
女性だけ | 5.5 | 6.3 | 6.9 | 3.3 | |
ない | 49.5 | 50.0 | 41.4 | 56.7 | |
無回答 | 12.1 | 18.8 | 10.3 | 6.7 | |
事務 | 男性多 | 18.7 | 6.3 | 13.8 | 36.7 |
半々 | 48.4 | 71.9 | 44.8 | 26.7 | |
女性多 | 30.8 | 21.9 | 41.4 | 30.0 | |
無回答 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | |
経理 | 男性多 | 30.8 | 15.6 | 31.0 | 46.7 |
半々 | 45.1 | 56.3 | 48.3 | 30.0 | |
女性多 | 22.0 | 28.1 | 20.7 | 16.7 | |
無回答 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | |
その他 | 男性だけ | 1.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
男性多 | 16.5 | 12.5 | 24.1 | 13.3 | |
半々 | 8.8 | 9.4 | 3.4 | 13.3 | |
女性多 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
ない | 7.7 | 12.5 | 6.9 | 3.3 | |
無回答 | 64.8 | 62.5 | 65.5 | 66.7 |
合計 #91 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #32 | 200〜499人 #29 | 500人以上 #30 | |||
女性従業員が一番多い年代層 | 20 | 70.3 | 68.8 | 79.3 | 63.3 |
30 | 17.6 | 12.5 | 10.3 | 30.0 | |
40 | 8.8 | 15.6 | 3.4 | 6.7 | |
50 | 2.2 | 3.1 | 3.4 | 0.0 | |
99 | 1.1 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | |
女性従業員が二番目に年代層 | 10 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
20 | 10.1 | 9.7 | 7.1 | 13.3 | |
30 | 62.9 | 61.3 | 71.4 | 56.7 | |
40 | 13.5 | 16.1 | 7.1 | 16.7 | |
50 | 11.2 | 12.9 | 10.7 | 10.0 | |
99 | 1.1 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | |
女性従業員が三番目に多い年代層 | 10 | 5.0 | 4.0 | 7.7 | 3.4 |
20 | 8.8 | 12.0 | 3.8 | 10.3 | |
30 | 12.5 | 16.0 | 11.5 | 10.3 | |
40 | 51.3 | 48.0 | 53.8 | 51.7 | |
50 | 18.8 | 12.0 | 19.2 | 24.1 | |
60 | 1.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |
99 | 2.5 | 4.0 | 3.8 | 0.0 |
合計 #91 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #32 | 200〜499人 #29 | 500人以上 #30 | |||
定年以外で一番多い女性の退職理由 | 結婚 | 51.1 | 64.5 | 41.4 | 46.7 |
出産 | 24.4 | 19.4 | 31.0 | 23.3 | |
職場の人間関係 | 1.1 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | |
給与 | 1.1 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | |
仕事内容 | 4.4 | 0.0 | 10.3 | 3.3 | |
その他 | 17.8 | 16.1 | 10.3 | 26.7 |
合計 #91 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #32 | 200〜499人 #29 | 500人以上 #30 | |||
女性管理職の有無 | いいえ | 62.6 | 59.4 | 79.3 | 50.0 |
はい | 36.3 | 40.6 | 20.7 | 46.7 | |
無回答 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
管理職に占める女性の割合 | 有効回答 | 30 | 13 | 6 | 11 |
平均値 | 9.80 | 0.96 | 1.95 | 0.47 | |
標準偏差 | 1.69 | 1.02 | 3.47 | 0.44 |
合計 #91 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #32 | 200〜499人 #29 | 500人以上 #30 | |||
出産休業制度 | 十分に | 65.9 | 53.1 | 69.0 | 76.7 |
あまり | 28.6 | 37.5 | 27.6 | 20.0 | |
困難 | 3.3 | 6.3 | 0.0 | 3.3 | |
無回答 | 2.2 | 3.1 | 3.4 | 0.0 | |
育児休業制度 | 十分に | 51.6 | 46.9 | 51.7 | 56.7 |
あまり | 41.8 | 43.8 | 41.4 | 40.0 | |
困難 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | |
無回答 | 3.3 | 6.3 | 3.4 | 0.0 |
合計 #91 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #32 | 200〜499人 #29 | 500人以上 #30 | |||
新卒者の募集方法 | 同じ試験 | 83.5 | 71.9 | 82.8 | 96.7 |
異なる試験 | 1.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | |
男性のみ | 4.4 | 3.1 | 10.3 | 0.0 | |
女性のみ | 2.2 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | |
募集なし | 8.8 | 15.6 | 6.9 | 3.3 |
合計 #91 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #32 | 200〜499人 #29 | 500人以上 #30 | |||
新卒女性の採用時に重視していること | 学歴 | 11.0 | 12.5 | 13.8 | 6.7 |
一般常識 | 44.0 | 46.9 | 44.8 | 40.0 | |
資格の有無 | 14.3 | 15.6 | 6.9 | 20.0 | |
人間性 | 79.1 | 78.1 | 79.3 | 80.0 | |
自宅通勤である | 12.1 | 18.8 | 10.3 | 6.7 | |
専門的な技能、技術 | 37.4 | 28.1 | 41.4 | 43.3 | |
年齢 | 11.0 | 6.3 | 17.2 | 10.0 | |
浪人経験の有無 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
留年経験の有無 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
仕事にかける意欲 | 82.4 | 81.3 | 86.2 | 80.0 | |
行動力 | 49.5 | 50.0 | 48.3 | 50.0 | |
コミュニケーション能力 | 54.9 | 34.4 | 58.6 | 73.3 | |
無回答 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
合計 #91 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #32 | 200〜499人 #29 | 500人以上 #30 | |||
福利厚生でもっとも力を入れていること | 福祉の向上 | 36.3 | 31.3 | 37.9 | 40.0 |
休暇の増加 | 17.6 | 18.8 | 10.3 | 23.3 | |
給与の増加 | 34.1 | 43.8 | 37.9 | 20.0 | |
衛生面の良さ | 7.7 | 6.3 | 13.8 | 3.3 | |
無回答 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | |
その結果としての変化 | 企業の利益の増加 | 24.2 | 21.9 | 27.6 | 23.3 |
企業のイメージアップ | 26.4 | 21.9 | 34.5 | 23.3 | |
人材が育つ | 42.9 | 40.6 | 62.1 | 26.7 | |
現状のまま | 8.8 | 12.5 | 3.4 | 10.0 | |
その他 | 12.1 | 9.4 | 10.3 | 16.7 | |
無回答 | 11.0 | 9.4 | 3.4 | 20.0 |
合計 #91 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #32 | 200〜499人 #29 | 500人以上 #30 | |||
実施している施策 | 企業主催のイベント | 35.2 | 34.4 | 37.9 | 33.3 |
スポーツ、レジャーへの資金や時間の援助 | 52.7 | 40.6 | 58.6 | 60.0 | |
休暇の増加 | 36.3 | 28.1 | 41.4 | 40.0 | |
緑を増やしている | 22.0 | 18.8 | 24.1 | 23.3 | |
光を取り入れている | 8.8 | 12.5 | 3.4 | 10.0 | |
職場を清潔にしている | 61.5 | 71.9 | 62.1 | 50.0 | |
ゆとりのあるスペース | 24.2 | 18.8 | 27.6 | 26.7 | |
人間的な職場の雰囲気 | 52.7 | 46.9 | 55.2 | 56.7 | |
従業員の自主性を尊重 | 57.1 | 59.4 | 62.1 | 50.0 | |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
無回答 | 4.4 | 3.1 | 0.0 | 10.0 |
合計 #91 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #32 | 200〜499人 #29 | 500人以上 #30 | |||
価格設定 | すべてオープンプライス | 17.6 | 18.8 | 24.1 | 10.0 |
一部オープンプライス | 23.1 | 25.0 | 17.2 | 26.7 | |
すべて標準小売価格 | 40.7 | 53.1 | 27.6 | 40.0 | |
無回答 | 18.7 | 3.1 | 31.0 | 23.3 |
合計 #91 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #32 | 200〜499人 #29 | 500人以上 #30 | |||
カスタマーサービス | 明確に | 18.7 | 15.6 | 27.6 | 13.3 |
かなり | 34.1 | 25.0 | 37.9 | 40.0 | |
どちらとも | 31.9 | 50.0 | 17.2 | 26.7 | |
あまり | 4.4 | 3.1 | 3.4 | 6.7 | |
いれていない | 1.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | |
無回答 | 9.9 | 3.1 | 13.8 | 13.3 | |
説明書の詳細さ | 明確に | 8.8 | 6.3 | 17.2 | 3.3 |
かなり | 33.0 | 34.4 | 27.6 | 36.7 | |
どちらとも | 36.3 | 40.6 | 27.6 | 40.0 | |
あまり | 5.5 | 3.1 | 10.3 | 3.3 | |
いれていない | 4.4 | 6.3 | 6.9 | 0.0 | |
無回答 | 12.1 | 9.4 | 10.3 | 16.7 | |
キャッチフレーズ | 明確に | 12.1 | 3.1 | 24.1 | 10.0 |
かなり | 20.9 | 18.8 | 24.1 | 20.0 | |
どちらとも | 26.4 | 31.3 | 20.7 | 26.7 | |
あまり | 7.7 | 9.4 | 6.9 | 6.7 | |
いれていない | 18.7 | 25.0 | 17.2 | 13.3 | |
無回答 | 14.3 | 12.5 | 6.9 | 23.3 | |
タレントの使用 | 明確に | 4.4 | 0.0 | 10.3 | 3.3 |
かなり | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | |
どちらとも | 8.8 | 6.3 | 10.3 | 10.0 | |
あまり | 5.5 | 0.0 | 6.9 | 10.0 | |
いれていない | 64.8 | 75.0 | 65.5 | 53.3 | |
無回答 | 14.3 | 18.8 | 6.9 | 16.7 | |
口コミ | 明確に | 4.4 | 3.1 | 6.9 | 3.3 |
かなり | 9.9 | 9.4 | 20.7 | 0.0 | |
どちらとも | 39.6 | 28.1 | 41.4 | 50.0 | |
あまり | 6.6 | 9.4 | 3.4 | 6.7 | |
いれていない | 25.3 | 31.3 | 20.7 | 23.3 | |
無回答 | 14.3 | 18.8 | 6.9 | 16.7 | |
路上宣伝 | かなり | 2.2 | 3.1 | 0.0 | 3.3 |
どちらとも | 15.4 | 9.4 | 20.7 | 16.7 | |
あまり | 8.8 | 3.1 | 10.3 | 13.3 | |
いれていない | 59.3 | 65.6 | 62.1 | 50.0 | |
無回答 | 14.3 | 18.8 | 6.9 | 16.7 | |
かなり | 2.2 | 3.1 | 0.0 | 3.3 | |
どちらとも | 15.4 | 9.4 | 20.7 | 16.7 | |
あまり | 8.8 | 3.1 | 10.3 | 13.3 | |
いれていない | 59.3 | 65.6 | 62.1 | 50.0 | |
無回答 | 14.3 | 18.8 | 6.9 | 16.7 | |
CM | 明確に | 2.2 | 0.0 | 6.9 | 0.0 |
かなり | 5.5 | 3.1 | 0.0 | 13.3 | |
どちらとも | 20.9 | 15.6 | 24.1 | 23.3 | |
あまり | 7.7 | 0.0 | 13.8 | 10.0 | |
いれていない | 49.5 | 65.6 | 44.8 | 36.7 | |
無回答 | 14.3 | 15.6 | 10.3 | 16.7 |
合計 #91 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #32 | 200〜499人 #29 | 500人以上 #30 | |||
放送媒体へのCM | はい(N=19) | 20.9 | 9.4 | 24.1 | 30.0 |
いいえ | 76.9 | 90.6 | 72.4 | 66.7 | |
無回答 | 2.2 | 0.0 | 3.4 | 3.3 |
合計 #19 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #3 | 200〜499人 #7 | 500人以上 #9 | |||
CMの開始時期 | 5年以上前から | 52.6 | 0.0 | 57.1 | 66.7 |
3〜5年くらい前から | 10.5 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | |
ここ2年以内 | 26.3 | 100.0 | 14.3 | 11.1 | |
無回答 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 22.2 |
合計 #19 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #3 | 200〜499人 #7 | 500人以上 #9 | |||
CMを流した理由 | 自社のイメージアップのため | 31.6 | 33.3 | 28.6 | 33.3 |
ユーザーに知ってもらうため | 52.6 | 66.7 | 57.1 | 44.4 | |
販売効率 | 5.3 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | |
無回答 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 22.2 |
合計 #19 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #3 | 200〜499人 #7 | 500人以上 #9 | |||
CM放送後の変化 | 売り上げが増加した | 27.8 | 0.0 | 42.9 | 25.0 |
商品の評判が良くなった | 33.3 | 0.0 | 42.9 | 37.5 | |
変化はなかった | 16.7 | 33.3 | 28.6 | 0.0 | |
その他 | 33.3 | 66.7 | 14.3 | 37.5 | |
無回答 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
合計 #91 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #32 | 200〜499人 #29 | 500人以上 #30 | |||
会社としてのHPの運営 | はい(N=85) | 93.4 | 90.6 | 93.1 | 96.7 |
いいえ(N=6) | 6.6 | 9.4 | 6.9 | 3.3 | |
合計 #6 |
規模 | ||||
200人未満 #3 | 200〜499人 #2 | 500人以上 #1 | |||
今後、HPを開設する予定 | はい | 83.3 | 100.0 | 50.0 | 100.0 |
いいえ | 16.7 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
合計 #85 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #29 | 200〜499人 #27 | 500人以上 #29 | |||
HPの運営目的 | 社名を広める | 71.8 | 62.1 | 85.2 | 69.0 |
事業内容の紹介 | 94.1 | 86.2 | 96.3 | 100.0 | |
入社・求人募集 | 75.3 | 51.7 | 92.6 | 82.8 | |
イベントの告知 | 17.6 | 6.9 | 25.9 | 20.7 | |
商品宣伝 | 75.3 | 75.9 | 85.2 | 65.5 | |
アンケート | 10.6 | 3.4 | 18.5 | 10.3 | |
商品販売 | 23.5 | 17.2 | 22.2 | 31.0 | |
その他 | 9.4 | 6.9 | 7.4 | 13.8 | |
無回答 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 #85 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #29 | 200〜499人 #27 | 500人以上 #29 | |||
もっとも重視しているHPの運営目的 | 社名を広める | 16.7 | 17.9 | 14.8 | 17.2 |
事業内容の紹介 | 41.7 | 35.7 | 37.0 | 51.7 | |
入社・求人募集 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | |
商品宣伝 | 28.6 | 25.0 | 40.7 | 20.7 | |
商品販売 | 4.8 | 10.7 | 3.7 | 0.0 | |
その他 | 3.6 | 3.6 | 0.0 | 6.9 | |
無回答 | 1.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
合計 #85 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #29 | 200〜499人 #27 | 500人以上 #29 | |||
HPの更新頻度 | 毎日のように | 8.2 | 3.4 | 11.1 | 10.3 |
週に1回 | 9.4 | 3.4 | 11.1 | 13.8 | |
月に1回 | 45.9 | 44.8 | 48.1 | 44.8 | |
ほとんど | 35.3 | 48.3 | 29.6 | 27.6 | |
無回答 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
合計 #85 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #29 | 200〜499人 #27 | 500人以上 #29 | |||
HPでのCM | はい | 9.4 | 17.2 | 7.4 | 3.4 |
いいえ(N=77) | 90.6 | 82.8 | 92.6 | 96.6 | |
合計 #77 |
規模 | ||||
200人未満 #24 | 200〜499人 #25 | 500人以上 #28 | |||
今後、HPでCMを流す予定 | はい | 6.5 | 4.2 | 8.0 | 7.1 |
いいえ | 77.9 | 87.5 | 68.0 | 78.6 | |
無回答 | 15.6 | 8.3 | 24.0 | 14.3 |
合計 #85 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #29 | 200〜499人 #27 | 500人以上 #29 | |||
HPでの商品販売 | いいえ | 76.5 | 89.7 | 70.4 | 69.0 |
はい(N=19) | 22.4 | 10.3 | 29.6 | 27.6 | |
無回答 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | |
合計 #19 |
規模 | ||||
200人未満 #3 | 200〜499人 #8 | 500人以上 #8 | |||
通常の販売活動との差 | はい | 63.2 | 66.7 | 50.0 | 75.0 |
いいえ | 26.3 | 33.3 | 25.0 | 25.0 | |
無回答 | 10.5 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
合計 #10 |
規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
200人未満 #3 | 200〜499人 #2 | 500人以上 #5 | |||
家電リサイクル法を通しての環境対策 | 積極的に | 80.0 | 100.0 | 50.0 | 80.0 |
とくに | 20.0 | 0.0 | 50.0 | 20.0 | |
部品回収によるコストの削減 | コスト削減 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
変わらない | 40.0 | 33.3 | 50.0 | 40.0 | |
増加 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
回収していない | 40.0 | 66.7 | 50.0 | 20.0 | |
部品の再利用 | 約半数 | 30.0 | 33.3 | 0.0 | 40.0 |
ごく少数 | 20.0 | 0.0 | 50.0 | 20.0 | |
再利用していない | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
無回答 | 40.0 | 66.7 | 50.0 | 20.0 | |
家電リサイクル法対象商品の売り上げの変化 | 変化ない | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |