表1-1-1 販売・宣伝活動を行うとき重視している人たち(問1)の単純集計
  有効ユウコウケーススウ 重視ジュウシ 非常に重視している 重視している どちらともいえない あまり重視していない 重視していない 重視』
男性・フルタイム就業の既婚者 116 62.1 29.3 32.8 14.7 1.7 21.6 23.3
女性・フルタイム就業の既婚者 116 62.1 31.0 31.0 13.8 2.6 21.6 24.1
女性・フルタイム就業の独身者 116 59.5 26.7 32.8 12.1 4.3 24.1 28.4
男性・フルタイム就業の独身者 116 58.6 22.4 36.2 12.9 3.4 25.0 28.4
女性・パートタイム就業の既婚者 115 55.7 21.7 33.9 15.7 5.2 23.5 28.7
女性・パートタイム就業の独身者 114 51.8 24.6 27.2 17.5 6.1 24.6 30.7
男性・パートタイム就業の既婚者 115 47.8 15.7 32.2 17.4 7.0 27.8 34.8
女性・家事労働者 114 45.6 23.7 21.9 18.4 7.9 28.1 36.0
男性・パートタイム就業の独身者 115 43.5 14.8 28.7 19.1 8.7 28.7 37.4
女性・大学生・短大生・専門学校生 115 42.6 17.4 25.2 14.8 10.4 32.2 42.6
男性・大学生・短大生・専門学校生 115 40.9 14.8 26.1 13.9 13.9 31.3 45.2
女性・無職の高齢者 115 37.4 11.3 26.1 13.0 12.2 37.4 49.6
男性・無職の高齢者 113 37.2 10.6 26.5 12.4 13.3 37.2 50.4
男性・家事労働者 114 34.2 13.2 21.1 23.7 10.5 31.6 42.1
女性・高校生 115 27.8 7.8 20.0 13.9 14.8 43.5 58.3
男性・高校生 115 27.0 7.0 20.0 12.2 15.7 45.2 60.9
女性・小・中学生 114 20.2 6.1 14.0 8.8 15.8 55.3 71.1
女性・無職の若年者 115 20.0 1.7 18.3 25.2 15.7 39.1 54.8
男性・小・中学生 114 19.3 5.3 14.0 7.9 15.8 57.0 72.8
男性・無職の若年者 115 15.7 1.7 13.9 26.1 15.7 42.6 58.3
女性・未就学児 114 12.3 3.5 8.8 8.8 10.5 68.4 78.9
男性・未就学児 114 11.4 2.6 8.8 7.9 9.6 71.1 80.7
※出典:國學院大學経済ネットワーキング学科 2003年度「アンケート調査実習B」『マーケティングと国内旅行に関する調査』