因子 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
固有値 | 7.186 | 4.514 | 4.015 | 2.850 | |
分散の説明率 | 32.7 | 20.5 | 18.3 | 13.0 | |
男性・未就学児 | 0.102 | 0.893 | 0.157 | 0.051 | |
男性・小・中学生 | 0.030 | 0.870 | 0.179 | 0.350 | |
男性・高校生 | 0.202 | 0.532 | 0.176 | 0.727 | |
男性・大学生・短大生・専門学校生 | 0.489 | 0.229 | 0.306 | 0.679 | |
男性・フルタイム就業の独身者 | 0.910 | 0.031 | 0.175 | 0.143 | |
男性・パートタイム就業の独身者 | 0.782 | -0.099 | 0.361 | 0.318 | |
男性・フルタイム就業の既婚者 | 0.936 | 0.142 | 0.159 | 0.054 | |
男性・パートタイム就業の既婚者 | 0.761 | 0.017 | 0.392 | 0.238 | |
男性・家事労働者 | 0.471 | 0.209 | 0.673 | 0.182 | |
男性・無職の若年者 | 0.408 | -0.030 | 0.661 | 0.422 | |
男性・無職の高齢者 | 0.283 | 0.344 | 0.777 | 0.059 | |
女性・未就学児 | 0.139 | 0.889 | 0.146 | 0.005 | |
女性・小・中学生 | 0.045 | 0.885 | 0.179 | 0.313 | |
女性・高校生 | 0.202 | 0.599 | 0.168 | 0.664 | |
女性・大学生・短大生・専門学校生 | 0.489 | 0.294 | 0.299 | 0.631 | |
女性・フルタイム就業の独身者 | 0.854 | 0.109 | 0.257 | 0.201 | |
女性・パートタイム就業の独身者 | 0.800 | 0.160 | 0.310 | 0.301 | |
女性・フルタイム就業の既婚者 | 0.893 | 0.217 | 0.242 | 0.087 | |
女性・パートタイム就業の既婚者 | 0.801 | 0.218 | 0.386 | 0.196 | |
女性・家事労働者 | 0.426 | 0.379 | 0.649 | 0.118 | |
女性・無職の若年者 | 0.413 | 0.013 | 0.689 | 0.442 | |
女性・無職の高齢者 | 0.262 | 0.370 | 0.750 | 0.125 |
※表側に統計量の見出しがない表中の統計量は、主因子法によるバリマックス回転後の因子負荷量
※出典:國學院大學経済ネットワーキング学科 2003年度「アンケート調査実習B」『マーケティングと国内旅行に関する調査』