1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | 9) | 10) | 11) | 12) | 13) | 14) | 15) | 16) | 17) | 18) | 19) | 20) | 21) | |
1)男性・未就学児 | |||||||||||||||||||||
2)男性・小・中学生 | 0.81 | ||||||||||||||||||||
3)男性・高校生 | 0.52 | 0.76 | |||||||||||||||||||
4)男性・大学生・短大生・専門学校生 | 0.40 | 0.49 | 0.75 | ||||||||||||||||||
5)男性・フルタイム就業の独身者 | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 0.59 | |||||||||||||||||
6)男性・パートタイム就業の独身者 | 0.12 | 0.17 | 0.38 | 0.65 | 0.84 | ||||||||||||||||
7)男性・フルタイム就業の既婚者 | 0.24 | 0.22 | 0.36 | 0.58 | 0.91 | 0.76 | |||||||||||||||
8)男性・パートタイム就業の既婚者 | 0.24 | 0.24 | 0.39 | 0.63 | 0.72 | 0.89 | 0.78 | ||||||||||||||
9)男性・家事労働者 | 0.34 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.50 | 0.63 | 0.58 | 0.74 | |||||||||||||
10)男性・無職の若年者 | 0.30 | 0.30 | 0.49 | 0.68 | 0.56 | 0.70 | 0.49 | 0.69 | 0.72 | ||||||||||||
11)男性・無職の高齢者 | 0.35 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.44 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.67 | 0.52 | |||||||||||
12)女性・未就学児 | 0.89 | 0.70 | 0.44 | 0.32 | 0.14 | 0.10 | 0.21 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.40 | ||||||||||
13)女性・小・中学生 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | 0.44 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.39 | 0.28 | 0.43 | 0.74 | |||||||||
14)女性・高校生 | 0.55 | 0.77 | 0.92 | 0.67 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.80 | ||||||||
15)女性・大学生・短大生・専門学校生 | 0.42 | 0.50 | 0.71 | 0.92 | 0.57 | 0.62 | 0.58 | 0.60 | 0.55 | 0.62 | 0.50 | 0.36 | 0.52 | 0.72 | |||||||
16)女性・フルタイム就業の独身者 | 0.22 | 0.28 | 0.42 | 0.62 | 0.92 | 0.81 | 0.85 | 0.71 | 0.54 | 0.57 | 0.53 | 0.18 | 0.30 | 0.45 | 0.66 | ||||||
17)女性・パートタイム就業の独身者 | 0.31 | 0.36 | 0.50 | 0.68 | 0.81 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | 0.63 | 0.63 | 0.50 | 0.25 | 0.36 | 0.51 | 0.71 | 0.86 | |||||
18)女性・フルタイム就業の既婚者 | 0.30 | 0.30 | 0.42 | 0.59 | 0.86 | 0.74 | 0.94 | 0.76 | 0.61 | 0.52 | 0.51 | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.64 | 0.88 | 0.84 | ||||
19)女性・パートタイム就業の既婚者 | 0.36 | 0.35 | 0.49 | 0.65 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.71 | 0.63 | 0.57 | 0.34 | 0.36 | 0.50 | 0.68 | 0.78 | 0.90 | 0.88 | |||
20)女性・家事労働者 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.47 | 0.50 | 0.55 | 0.59 | 0.81 | 0.56 | 0.69 | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.56 | 0.64 | 0.64 | 0.74 | ||
21)女性・無職の若年者 | 0.33 | 0.35 | 0.50 | 0.68 | 0.59 | 0.72 | 0.52 | 0.70 | 0.70 | 0.92 | 0.59 | 0.29 | 0.34 | 0.49 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.58 | 0.68 | 0.62 | |
22)女性・無職の高齢者 | 0.42 | 0.51 | 0.48 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.56 | 0.52 | 0.89 | 0.32 | 0.49 | 0.50 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.60 | 0.71 | 0.64 |
注意:点線で囲まれているところは同じ年齢層で、性別が異なるところである。
※出典:國學院大學経済ネットワーキング学科 2003年度「アンケート調査実習B」『マーケティングと国内旅行に関する調査』