表1-2-1 販売・宣伝活動を行うとき重視している年齢層(問2)の単純集計

集計値 『重視』 どちらともいえない 『非重視』
20歳未満の男性 117 29.1% 23.1% 47.9%
20歳台の男性 117 55.6% 17.1% 27.4%
30歳台の男性 117 66.7% 13.7% 19.7%
40歳台の男性 117 69.2% 13.7% 17.1%
50歳台の男性 117 66.7% 14.5% 18.8%
60歳台の男性 117 53.8% 17.1% 29.1%
70歳台以上の男性 116 33.6% 29.3% 37.1%
20歳未満の女性 115 33.9% 24.3% 41.7%
20歳台の女性 116 56.9% 17.2% 25.9%
30歳台の女性 115 63.5% 17.4% 19.1%
40歳台の女性 116 65.5% 15.5% 19.0%
50歳台の女性 115 64.3% 14.8% 20.9%
60歳台の女性 116 51.7% 17.2% 31.0%
70歳台以上の女性 116 34.5% 27.6% 37.9%
※出典:國學院大學経済ネットワーキング学科 2003年度「アンケート調査実習B」『マーケティングと国内旅行に関する調査』