表2-1 宣伝活動のために重視している媒体(問3)の単純集計(N=128)
    重視ジュウシ 非常に重視している かなり重視している どちらともいえない あまり重視していない 重視していない 重視ジュウシ 無回答
1) 新聞 41.5 22.7 18.8 25.0 9.4 25.0 34.4 9.4
2) 雑誌 56.3 17.2 39.1 13.3 12.5 14.8 27.3 3.1
3) 折込チラシ 25.8 13.3 12.5 18.8 15.6 34.4 50.0 5.5
4) TVのCF 36.7 21.9 14.8 17.2 8.6 32.0 40.6 5.5
5) 路上宣伝 14.1 5.5 8.6 20.3 18.0 42.2 60.2 5.5
6) ラジオ 21.1 6.3 14.8 18.0 18.8 36.7 55.5 5.5
7) 電車の中刷り 11.8 6.3 5.5 23.4 18.8 40.6 59.4 5.5
8) インターネット 70.3 28.9 41.4 13.3 3.1 9.4 12.5 3.9
※出典:國學院大學経済ネットワーキング学科 2003年度「アンケート調査実習B」『マーケティングと国内旅行に関する調査』