※出典:國學院大學経済ネットワーキング学科 2003年度「アンケート調査実習B」『大学生の情報入手と食品に対する意識調査』メディアの利用頻度類型別クロス集計


全体 メディアの利用頻度類型
どちらも利用しない派 テレビ・新聞派 書籍・雑誌・ネット派 どちらも利用する派

集計値 151 35 39 39 35
もっともよく読む新聞 一般紙 71.5 48.6 74.4 74.4 88.6
スポーツ紙 10.6 14.3 15.4 5.1 8.6
タブロイド紙(夕刊) 0.7 2.9 0.0 0.0 0.0
政党機関紙 0.7 2.9 0.0 0.0 0.0
読まない 15.9 31.4 10.3 20.5 2.9
無回答 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
もっともよく視聴するテレビ NHK系列 11.9 2.9 7.7 17.9 14.3
民放地上波 75.5 88.6 92.3 48.7 77.1
BS 2.6 2.9 0.0 7.7 0.0
CS 2.0 0.0 0.0 5.1 2.9
CATV局のみの番組 2.6 0.0 0.0 5.1 5.7
見ない 5.3 5.7 0.0 15.4 0.0
もっともよく聴取するラジオ NHK系列 3.3 0.0 0.0 10.3 2.9
AM民放 19.9 11.4 20.5 20.5 28.6
FM民放 21.2 17.1 15.4 25.6 28.6
短波・衛星 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
聞かない 55.0 71.4 64.1 43.6 40.0



全体 メディアの利用頻度類型
どちらも利用しない派 テレビ・新聞派 書籍・雑誌・ネット派 どちらも利用する派

集計値 151 35 39 39 35
WWW いいえ 12.6 17.1 17.9 7.7 8.6
はい 87.4 82.9 82.1 92.3 91.4
Eメール いいえ 21.9 20.0 23.1 17.9 28.6
はい 78.1 80.0 76.9 82.1 71.4
ファイル転送 いいえ 62.9 54.3 79.5 64.1 51.4
はい 37.1 45.7 20.5 35.9 48.6
オンラインゲーム いいえ 73.5 80.0 74.4 66.7 74.3
はい 26.5 20.0 25.6 33.3 25.7
その他 いいえ 89.4 97.1 94.9 74.4 91.4
はい 10.6 2.9 5.1 25.6 8.6
利用したことがない いいえ 97.4 97.1 97.4 97.4 97.1
はい 2.6 2.9 2.6 2.6 2.9



全体 メディアの利用頻度類型
どちらも利用しない派 テレビ・新聞派 書籍・雑誌・ネット派 どちらも利用する派

集計値 151 35 39 39 35
もっともよく読む雑誌 読まない 0.7 0.0 0.0 0.0 2.9
1週2回刊以下 1.3 0.0 2.6 2.6 0.0
週刊 33.1 14.3 38.5 38.5 42.9
月2回刊 11.3 11.4 10.3 10.3 11.4
月刊 36.4 51.4 35.9 30.8 31.4
季刊以上 0.7 0.0 0.0 0.0 2.9
不定期刊 5.3 2.9 7.7 5.1 5.7
読まない 10.6 20.0 5.1 10.3 2.9
無回答 0.7 0.0 0.0 2.6 0.0
1ヶ月の書籍購読冊数 30冊以上 3.3 0.0 0.0 2.6 11.4
15冊以上 2.6 2.9 0.0 5.1 2.9
10冊前後 12.6 5.7 7.7 17.9 20.0
5冊前後 24.5 8.6 12.8 33.3 40.0
1冊前後 41.7 62.9 48.7 35.9 22.9
全く読まない 14.6 20.0 30.8 2.6 2.9
無回答 0.7 0.0 0.0 2.6 0.0



全体 メディアの利用頻度類型
どちらも利用しない派 テレビ・新聞派 書籍・雑誌・ネット派 どちらも利用する派

集計値 151 35 39 39 35
どこで新聞 自宅 70.9 51.4 82.1 69.2 80.0
移動中 7.9 8.6 12.8 2.6 8.6
学校 6.0 5.7 5.1 5.1 8.6
勤務先 0.7 0.0 0.0 0.0 2.9
利用しない 14.6 34.3 0.0 23.1 0.0
どこでテレビ 自宅 96.7 100.0 100.0 87.2 100.0
利用しない 3.3 0.0 0.0 12.8 0.0
どこでラジオ 自宅 37.1 25.7 25.6 43.6 57.1
移動中 6.6 2.9 7.7 7.7 8.6
学校 0.7 0.0 0.0 2.6 0.0
勤務先 2.6 0.0 5.1 2.6 2.9
利用しない 51.7 68.6 61.5 43.6 31.4
無回答 1.3 2.9 0.0 0.0 0.0
どこでインターネット 自宅 62.3 48.6 48.7 74.4 77.1
学校 29.1 40.0 38.5 20.5 20.0
学校以外にある店舗 2.0 2.9 5.1 0.0 0.0
利用しない 6.0 8.6 7.7 5.1 2.9
無回答 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
どこで雑誌 自宅 49.7 51.4 56.4 35.9 60.0
移動中 14.6 5.7 5.1 33.3 14.3
学校 2.0 0.0 2.6 2.6 2.9
学校以外にある店舗 25.2 31.4 33.3 12.8 22.9
勤務先 2.0 0.0 0.0 7.7 0.0
利用しない 6.0 11.4 2.6 7.7 0.0
無回答 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
どこで書籍 自宅 42.4 31.4 38.5 35.9 62.9
移動中 32.5 22.9 28.2 51.3 28.6
学校 7.9 14.3 10.3 2.6 5.7
学校以外にある店舗 7.9 11.4 7.7 10.3 2.9
利用しない 7.9 17.1 15.4 0.0 0.0
無回答 1.3 2.9 0.0 0.0 0.0



全体 メディアの利用頻度類型
どちらも利用しない派 テレビ・新聞派 書籍・雑誌・ネット派 どちらも利用する派

集計値 151 35 39 39 35
どの程度新聞 毎日3時間以上 2.0 0.0 0.0 2.6 5.7
毎日1時間以上 13.2 0.0 15.4 5.1 34.3
1日に数分程度 49.0 28.6 71.8 35.9 57.1
週に数回程度 15.2 20.0 10.3 28.2 2.9
月に数回程度 9.9 25.7 2.6 12.8 0.0
利用しない 10.6 25.7 0.0 15.4 0.0
どの程度テレビ 毎日3時間以上 25.2 25.7 43.6 7.7 20.0
毎日1時間以上 55.6 60.0 56.4 33.3 77.1
1日に数分程度 10.6 14.3 0.0 25.6 2.9
週に数回程度 3.3 0.0 0.0 12.8 0.0
月に数回程度 2.0 0.0 0.0 7.7 0.0
利用しない 3.3 0.0 0.0 12.8 0.0
どの程度ラジオ 毎日3時間以上 3.3 0.0 0.0 7.7 5.7
毎日1時間以上 6.0 0.0 2.6 2.6 20.0
1日に数分程度 7.9 2.9 5.1 5.1 20.0
週に数回程度 13.2 5.7 10.3 15.4 22.9
月に数回程度 17.9 25.7 15.4 28.2 2.9
利用しない 51.0 65.7 66.7 41.0 28.6
無回答 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
どの程度インターネット 毎日3時間以上 11.9 0.0 5.1 17.9 25.7
毎日1時間以上 25.8 22.9 10.3 38.5 28.6
1日に数分程度 14.6 14.3 15.4 12.8 17.1
週に数回程度 32.5 48.6 41.0 20.5 22.9
月に数回程度 9.3 5.7 20.5 7.7 2.9
利用しない 5.3 8.6 7.7 2.6 2.9
無回答 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
どの程度雑誌 毎日3時間以上 4.0 0.0 2.6 5.1 8.6
毎日1時間以上 15.2 0.0 7.7 7.7 48.6
1日に数分程度 14.6 5.7 12.8 17.9 22.9
週に数回程度 35.1 34.3 43.6 43.6 17.1
月に数回程度 24.5 45.7 33.3 17.9 2.9
利用しない 6.0 14.3 0.0 7.7 0.0
無回答 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
どの程度書籍 毎日3時間以上 4.6 0.0 0.0 7.7 11.4
毎日1時間以上 20.5 8.6 0.0 33.3 42.9
1日に数分程度 17.9 8.6 15.4 28.2 20.0
週に数回程度 20.5 25.7 15.4 25.6 17.1
月に数回程度 25.2 37.1 51.3 5.1 8.6
利用しない 9.3 20.0 17.9 0.0 0.0
無回答 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0



全体 メディアの利用頻度類型
どちらも利用しない派 テレビ・新聞派 書籍・雑誌・ネット派 どちらも利用する派

集計値 151 35 39 39 35
新聞:もっとも重視している情報 政治経済の報道 9.3 5.7 12.8 10.3 8.6
政治経済の解説 10.6 2.9 12.8 12.8 14.3
社会問題の報道 26.5 25.7 25.6 15.4 40.0
社会問題の解説 6.0 2.9 10.3 5.1 5.7
趣味・娯楽・生活関連 19.2 22.9 25.6 17.9 11.4
科学・教養 2.6 0.0 0.0 5.1 5.7
無回答 25.8 40.0 12.8 33.3 14.3
テレビ:もっとも重視している情報 政治経済の報道 6.0 8.6 7.7 5.1 2.9
政治経済の解説 4.6 0.0 10.3 2.6 5.7
社会問題の報道 21.9 22.9 23.1 25.6 17.1
社会問題の解説 4.0 2.9 2.6 2.6 8.6
趣味・娯楽・生活関連 43.7 54.3 43.6 30.8 48.6
科学・教養 1.3 0.0 0.0 2.6 2.9
無回答 18.5 11.4 12.8 30.8 14.3
ラジオ:もっとも重視している情報 政治経済の報道 0.7 0.0 0.0 0.0 2.9
政治経済の解説 1.3 0.0 0.0 2.6 2.9
社会問題の報道 3.3 2.9 0.0 7.7 2.9
社会問題の解説 1.3 0.0 0.0 2.6 2.9
趣味・娯楽・生活関連 30.5 20.0 25.6 33.3 45.7
科学・教養 2.0 0.0 2.6 2.6 2.9
無回答 60.9 77.1 71.8 51.3 40.0
インターネット:もっとも重視している情報 政治経済の報道 2.0 5.7 2.6 0.0 0.0
政治経済の解説 0.7 0.0 0.0 0.0 2.9
社会問題の報道 2.0 0.0 0.0 0.0 5.7
社会問題の解説 0.7 0.0 0.0 0.0 2.9
趣味・娯楽・生活関連 69.5 74.3 71.8 66.7 71.4
科学・教養 7.9 2.9 7.7 10.3 11.4
無回答 17.2 17.1 17.9 23.1 5.7
雑誌:もっとも重視している情報 政治経済の解説 1.3 0.0 0.0 2.6 2.9
社会問題の報道 1.3 2.9 0.0 0.0 2.9
社会問題の解説 0.7 0.0 0.0 0.0 2.9
趣味・娯楽・生活関連 76.8 71.4 92.3 71.8 74.3
科学・教養 6.0 5.7 0.0 10.3 8.6
無回答 13.9 20.0 7.7 15.4 8.6
書籍:もっとも重視している情報 政治経済の報道 1.3 2.9 0.0 2.6 0.0
政治経済の解説 3.3 5.7 2.6 2.6 2.9
社会問題の報道 1.3 0.0 2.6 0.0 2.9
社会問題の解説 4.0 2.9 2.6 0.0 11.4
趣味・娯楽・生活関連 43.7 51.4 33.3 43.6 48.6
科学・教養 25.2 14.3 23.1 33.3 31.4
無回答 21.2 22.9 35.9 17.9 2.9



全体 メディアの利用頻度類型
どちらも利用しない派 テレビ・新聞派 書籍・雑誌・ネット派 どちらも利用する派

集計値 151 35 39 39 35
新聞から入手している情報 新聞:政治経済の報道 53.0 28.6 64.1 41.0 77.1
新聞:政治経済の解説 35.1 17.1 41.0 33.3 48.6
新聞:社会問題の報道 52.3 42.9 59.0 43.6 65.7
新聞:社会問題の解説 35.1 22.9 33.3 35.9 48.6
新聞:趣味・娯楽・生活関連 39.7 40.0 46.2 38.5 34.3
新聞:科学・教養 15.2 2.9 10.3 25.6 22.9
新聞:利用しない 11.3 28.6 0.0 15.4 0.0
無回答 1.3 2.9 0.0 2.6 0.0



全体 メディアの利用頻度類型
どちらも利用しない派 テレビ・新聞派 書籍・雑誌・ネット派 どちらも利用する派

集計値 151 35 39 39 35
テレビから入手している情報 テレビ:政治経済の報道 43.7 31.4 53.8 41.0 42.9
テレビ:政治経済の解説 35.1 20.0 43.6 33.3 37.1
テレビ:社会問題の報道 55.6 57.1 56.4 53.8 54.3
テレビ:社会問題の解説 39.1 31.4 38.5 35.9 48.6
テレビ:趣味・娯楽・生活関連 64.9 68.6 71.8 56.4 62.9
テレビ:科学・教養 19.9 20.0 17.9 23.1 17.1
テレビ:利用しない 3.3 2.9 0.0 10.3 0.0
無回答 2.6 0.0 2.6 5.1 2.9



全体 メディアの利用頻度類型
どちらも利用しない派 テレビ・新聞派 書籍・雑誌・ネット派 どちらも利用する派

集計値 151 35 39 39 35
ラジオから入手している情報 ラジオ:政治経済の報道 4.6 2.9 0.0 7.7 8.6
ラジオ:政治経済の解説 4.0 0.0 0.0 10.3 5.7
ラジオ:社会問題の報道 7.9 8.6 5.1 12.8 5.7
ラジオ:社会問題の解説 4.6 0.0 2.6 10.3 5.7
ラジオ:趣味・娯楽・生活関連 33.1 25.7 28.2 35.9 45.7
ラジオ:科学・教養 4.6 2.9 2.6 2.6 11.4
ラジオ:利用しない 54.3 71.4 66.7 46.2 31.4
無回答 3.3 0.0 2.6 2.6 5.7



全体 メディアの利用頻度類型
どちらも利用しない派 テレビ・新聞派 書籍・雑誌・ネット派 どちらも利用する派

集計値 151 35 39 39 35
インターネットから入手している情報 インターネット:政治経済の報道 12.6 17.1 7.7 10.3 14.3
インターネット:政治経済の解説 8.6 11.4 2.6 7.7 11.4
インターネット:社会問題の報道 17.2 22.9 7.7 12.8 25.7
インターネット:社会問題の解説 11.9 14.3 5.1 15.4 14.3
インターネット:趣味・娯楽・生活関連 80.8 82.9 82.1 79.5 82.9
インターネット:科学・教養 21.2 11.4 23.1 25.6 22.9
インターネット:利用しない 8.6 11.4 7.7 12.8 2.9
無回答 2.0 0.0 2.6 2.6 0.0



全体 メディアの利用頻度類型
どちらも利用しない派 テレビ・新聞派 書籍・雑誌・ネット派 どちらも利用する派

集計値 151 35 39 39 35
雑誌から入手している情報 雑誌:政治経済の報道 2.6 2.9 2.6 0.0 5.7
雑誌:政治経済の解説 4.0 0.0 2.6 5.1 8.6
雑誌:社会問題の報道 4.6 5.7 0.0 2.6 11.4
雑誌:社会問題の解説 4.6 5.7 2.6 2.6 8.6
雑誌:趣味・娯楽・生活関連 80.8 77.1 94.9 76.9 77.1
雑誌:科学・教養 13.9 8.6 5.1 20.5 22.9
雑誌:利用しない 7.9 17.1 2.6 7.7 2.9
無回答 2.0 0.0 2.6 2.6 0.0



全体 メディアの利用頻度類型
どちらも利用しない派 テレビ・新聞派 書籍・雑誌・ネット派 どちらも利用する派

集計値 151 35 39 39 35
書籍から入手している情報 書籍:政治経済の報道 2.0 2.9 0.0 2.6 2.9
書籍:政治経済の解説 8.6 8.6 7.7 10.3 8.6
書籍:社会問題の報道 4.0 2.9 2.6 2.6 8.6
書籍:社会問題の解説 8.6 8.6 5.1 5.1 17.1
書籍:趣味・娯楽・生活関連 54.3 54.3 43.6 56.4 65.7
書籍:科学・教養 38.4 20.0 35.9 51.3 48.6
書籍:利用しない 15.2 25.7 25.6 7.7 0.0
無回答 2.0 0.0 2.6 2.6 0.0



全体 メディアの利用頻度類型
どちらも利用しない派 テレビ・新聞派 書籍・雑誌・ネット派 どちらも利用する派

集計値 151 35 39 39 35
雪印乳業の乳製品 以前と変わらず食べ続ける 71.5 60.0 82.1 82.1 60.0
なるべく食べないように食べる量を減らす 12.6 20.0 2.6 10.3 17.1
食べないようにしている 14.6 20.0 15.4 2.6 22.9
無回答 1.3 0.0 0.0 5.1 0.0
日本ハムの牛肉 以前と変わらず食べ続ける 70.0 68.6 82.1 76.9 55.9
なるべく食べないように食べる量を減らす 13.3 22.9 2.6 12.8 17.6
食べないようにしている 13.3 8.6 15.4 5.1 23.5
無回答 3.3 0.0 0.0 5.1 2.9
国産の牛肉 以前と変わらず食べ続ける 83.4 82.9 82.1 84.6 85.7
なるべく食べないように食べる量を減らす 9.9 11.4 12.8 5.1 11.4
食べないようにしている 5.3 5.7 5.1 7.7 2.9
無回答 1.3 0.0 0.0 2.6 0.0
輸入牛肉 以前と変わらず食べ続ける 75.5 77.1 74.4 82.1 71.4
なるべく食べないように食べる量を減らす 10.6 14.3 12.8 5.1 11.4
食べないようにしている 11.9 8.6 12.8 10.3 17.1
無回答 2.0 0.0 0.0 2.6 0.0
鶏肉 以前と変わらず食べ続ける 93.4 94.3 100.0 89.7 91.4
なるべく食べないように食べる量を減らす 2.0 0.0 0.0 2.6 5.7
食べないようにしている 2.6 2.9 0.0 5.1 2.9
無回答 2.0 2.9 0.0 2.6 0.0
牛骨粉を用いられているかもしれない食品 以前と変わらず食べ続ける 63.6 54.3 69.2 71.8 62.9
なるべく食べないように食べる量を減らす 19.2 31.4 23.1 10.3 14.3
食べないようにしている 14.6 14.3 7.7 12.8 22.9
無回答 2.6 0.0 0.0 5.1 0.0
ダイエット食品 以前と変わらず食べ続ける 47.0 48.6 48.7 48.7 45.7
なるべく食べないように食べる量を減らす 11.3 14.3 15.4 10.3 5.7
食べないようにしている 37.7 34.3 35.9 33.3 48.6
無回答 4.0 2.9 0.0 7.7 0.0
パン 以前と変わらず食べ続ける 91.4 94.3 94.9 82.1 97.1
なるべく食べないように食べる量を減らす 4.6 2.9 5.1 10.3 0.0
食べないようにしている 2.6 2.9 0.0 5.1 2.9
無回答 1.3 0.0 0.0 2.6 0.0

表2-2 テレビや雑誌で取り上げられた食品への関心(問11)のメディアの利用類型別のクロス集計

全体 メディアの利用頻度類型
どちらも利用しない派 テレビ・新聞派 書籍・雑誌・ネット派 どちらも利用する派

集計値 151 35 39 39 35
遺伝子組み替え食品 非常に関心がある 21.9 5.7 17.9 33.3 25.7
関心がある 43.0 62.9 43.6 30.8 40.0
どちらとも言えない 18.5 17.1 15.4 23.1 20.0
全く関心がない 8.6 5.7 10.3 12.8 5.7
無回答 7.9 8.6 12.8 0.0 8.6
残留農薬を含む食品 非常に関心がある 16.6 8.6 12.8 20.5 20.0
関心がある 40.4 34.3 35.9 41.0 54.3
どちらとも言えない 25.8 45.7 25.6 20.5 14.3
全く関心がない 8.6 2.9 10.3 17.9 2.9
無回答 8.6 8.6 15.4 0.0 8.6
水銀を含んだ食品 非常に関心がある 14.6 14.3 12.8 15.4 11.4
関心がある 35.8 37.1 30.8 33.3 45.7
どちらとも言えない 25.2 31.4 17.9 23.1 31.4
全く関心がない 15.2 8.6 20.5 28.2 2.9
無回答 9.3 8.6 17.9 0.0 8.6
発ガン性物質を含む食品 非常に関心がある 21.2 20.0 17.9 23.1 20.0
関心がある 45.7 54.3 46.2 38.5 48.6
どちらとも言えない 15.2 14.3 10.3 20.5 17.1
全く関心がない 8.6 2.9 7.7 17.9 5.7
無回答 9.3 8.6 17.9 0.0 8.6
大量の食品添加物を含んだ食品 非常に関心がある 25.2 17.1 33.3 23.1 22.9
関心がある 35.1 37.1 28.2 35.9 42.9
どちらとも言えない 19.9 28.6 10.3 17.9 25.7
全く関心がない 11.3 8.6 12.8 20.5 2.9
無回答 8.6 8.6 15.4 2.6 5.7
合成着色料を含む食品 非常に関心がある 20.5 8.6 23.1 20.5 28.6
関心がある 33.1 40.0 33.3 30.8 28.6
どちらとも言えない 29.8 42.9 17.9 30.8 31.4
全く関心がない 9.9 5.7 12.8 17.9 2.9
無回答 6.6 2.9 12.8 0.0 8.6
保存料を含む食品 非常に関心がある 18.5 11.4 17.9 20.5 25.7
関心がある 30.5 25.7 35.9 25.6 31.4
どちらとも言えない 29.8 48.6 15.4 30.8 28.6
全く関心がない 12.6 5.7 15.4 23.1 5.7
無回答 8.6 8.6 15.4 0.0 8.6

表2-3 スローフード運動(問12)のメディアの利用類型別のクロス集計

全体 メディアの利用頻度類型
どちらも利用しない派 テレビ・新聞派 書籍・雑誌・ネット派 どちらも利用する派

集計値 151 35 39 39 35
スローフード運動 知っている 46.4 37.1 48.7 53.8 42.9
知らない 50.3 62.9 46.2 46.2 48.6
無回答 3.3 0.0 5.1 0.0 8.6

表2-5 食品の問題に対処するために心掛けている事(問13)のメディアの利用類型別のクロス集計

全体 メディアの利用頻度類型
どちらも利用しない派 テレビ・新聞派 書籍・雑誌・ネット派 どちらも利用する派

集計値 151 35 39 39 35
食品の問題に対処するために心掛けている事 特に何も心掛けていない 28.5 28.6 28.2 28.2 31.4
原産地を確認して買う 20.5 20.0 25.6 17.9 14.3
原材料表示や消費期限や賞味期限を確認 55.0 57.1 56.4 51.3 51.4
危険であるとされるものを食べない 37.7 48.6 33.3 35.9 28.6
食品のブランド名をあてにしない 14.6 5.7 12.8 23.1 14.3
なるべく有機食品を食べる 6.6 5.7 5.1 7.7 5.7
飲食店を利用しないようにしている 6.0 0.0 5.1 12.8 5.7
食品の問題に目を向けるようにしている 25.2 22.9 33.3 28.2 17.1
その他 6.0 2.9 5.1 12.8 2.9
無回答 4.6 0.0 7.7 2.6 8.6