表1-5 テレビ利用度(問8)とその他のメディアの利用度(問8)とのクロス集計

テレビ利用度
毎日3時間以上 毎日1時間以上 1日に数分程度 週に数回程度 月に数回程度 利用しない

集計値 151 38 84 16 5 3 5
新聞利用度 毎日3時間以上 2.0 2.6 1.2 .0 .0 .0 20.0
毎日1時間以上 13.2 10.5 16.7 6.3 20.0 .0 .0
1日に数分程度 49.0 36.8 61.9 43.8 20.0 .0 .0
週に数回程度 15.2 15.8 9.5 25.0 40.0 66.7 20.0
月に数回程度 9.9 15.8 6.0 12.5 20.0 33.3 .0
利用しない 10.6 18.4 4.8 12.5 .0 .0 60.0
ラジオ利用度 毎日3時間以上 3.3 5.4 2.4 .0 .0 .0 20.0
毎日1時間以上 6.0 8.1 4.8 6.3 .0 .0 20.0
1日に数分程度 8.0 2.7 10.7 .0 20.0 .0 20.0
週に数回程度 13.3 10.8 15.5 6.3 20.0 33.3 .0
月に数回程度 18.0 16.2 11.9 43.8 40.0 66.7 .0
利用しない 51.3 56.8 54.8 43.8 20.0 .0 40.0
インターネット利用度 毎日3時間以上 12.0 13.5 10.7 12.5 .0 33.3 20.0
毎日1時間以上 26.0 29.7 23.8 31.3 20.0 .0 40.0
1日に数分程度 14.7 13.5 14.3 12.5 20.0 33.3 20.0
週に数回程度 32.7 27.0 35.7 31.3 40.0 33.3 20.0
月に数回程度 9.3 10.8 8.3 12.5 20.0 .0 .0
利用しない 5.3 5.4 7.1 .0 .0 .0 .0
雑誌利用度 毎日3時間以上 4.0 8.1 2.4 .0 .0 .0 20.0
毎日1時間以上 15.3 13.5 17.9 12.5 .0 .0 20.0
1日に数分程度 14.7 16.2 14.3 12.5 20.0 33.3 .0
週に数回程度 35.3 32.4 33.3 50.0 20.0 66.7 40.0
月に数回程度 24.7 27.0 25.0 25.0 40.0 .0 .0
利用しない 6.0 2.7 7.1 .0 20.0 .0 20.0
書籍利用度 毎日3時間以上 4.7 8.3 3.6 .0 20.0 .0 .0
毎日1時間以上 20.9 8.3 24.1 31.3 40.0 .0 20.0
1日に数分程度 18.2 16.7 15.7 25.0 40.0 66.7 .0
週に数回程度 20.9 22.2 16.9 31.3 .0 33.3 60.0
月に数回程度 25.7 22.2 33.7 6.3 .0 .0 20.0
利用しない 9.5 22.2 6.0 6.3 .0 .0 .0
※出典:國學院大學経済ネットワーキング学科 2003年度「アンケート調査実習B」『大学生の情報入手と食品に対する意識調査』