表1-6 ラジオ利用度(問8)とその他のメディアの利用度(問8)とのクロス集計

ラジオ利用度
毎日3時間以上 毎日1時間以上 1日に数分程度 週に数回程度 月に数回程度 利用しない

集計値 151 5 9 12 20 27 77
新聞利用度 毎日3時間以上 2.0 20.0 11.1 8.3 .0 .0 .0
毎日1時間以上 13.2 20.0 33.3 8.3 30.0 3.7 10.4
1日に数分程度 49.0 .0 44.4 58.3 50.0 44.4 53.2
週に数回程度 15.2 40.0 .0 16.7 5.0 29.6 13.0
月に数回程度 9.9 .0 .0 8.3 10.0 18.5 9.1
利用しない 10.6 20.0 11.1 .0 5.0 3.7 14.3
テレビ利用度 毎日3時間以上 25.2 40.0 33.3 8.3 20.0 22.2 27.3
毎日1時間以上 55.6 40.0 44.4 75.0 65.0 37.0 59.7
1日に数分程度 10.6 .0 11.1 .0 5.0 25.9 9.1
週に数回程度 3.3 .0 .0 8.3 5.0 7.4 1.3
月に数回程度 2.0 .0 .0 .0 5.0 7.4 .0
利用しない 3.3 20.0 11.1 8.3 .0 .0 2.6
インターネット利用度 毎日3時間以上 12.0 80.0 11.1 16.7 10.0 7.4 9.1
毎日1時間以上 26.0 .0 33.3 33.3 20.0 22.2 28.6
1日に数分程度 14.7 .0 11.1 16.7 20.0 11.1 15.6
週に数回程度 32.7 20.0 33.3 16.7 40.0 44.4 29.9
月に数回程度 9.3 .0 .0 16.7 5.0 14.8 9.1
利用しない 5.3 .0 11.1 .0 5.0 .0 7.8
雑誌利用度 毎日3時間以上 4.0 40.0 .0 25.0 .0 .0 1.3
毎日1時間以上 15.3 20.0 77.8 25.0 10.0 3.7 11.7
1日に数分程度 14.7 .0 .0 25.0 25.0 11.1 14.3
週に数回程度 35.3 20.0 11.1 8.3 45.0 48.1 36.4
月に数回程度 24.7 20.0 11.1 16.7 20.0 33.3 26.0
利用しない 6.0 .0 .0 .0 .0 3.7 10.4
書籍利用度 毎日3時間以上 4.7 60.0 11.1 8.3 .0 .0 2.7
毎日1時間以上 20.9 20.0 44.4 41.7 20.0 11.1 18.7
1日に数分程度 18.2 .0 .0 16.7 25.0 25.9 17.3
週に数回程度 20.9 .0 11.1 16.7 25.0 29.6 20.0
月に数回程度 25.7 20.0 22.2 16.7 25.0 22.2 29.3
利用しない 9.5 .0 11.1 .0 5.0 11.1 12.0
※出典:國學院大學経済ネットワーキング学科 2003年度「アンケート調査実習B」『大学生の情報入手と食品に対する意識調査』