表1-8 インターネット利用度と(問8)とインターネット利用傾向(問4)とのクロス集計

インターネット利用度
毎日3時間以上 毎日1時間以上 1日に数分程度 週に数回程度 月に数回程度 利用しない

集計値 151 18 39 22 49 14 8
インターネット利用傾向 WWW 87.4 100.0 89.7 100.0 89.8 71.4 25.0
Eメール 78.1 83.3 89.7 77.3 75.5 64.3 50.0
ファイル転送 37.1 44.4 59.0 40.9 28.6 14.3 .0
オンラインゲーム 26.5 55.6 41.0 18.2 12.2 28.6 .0
その他 10.6 22.2 25.6 4.5 .0 7.1 .0
利用したことがない 2.6 .0 2.6 .0 .0 .0 37.5
※出典:國學院大學経済ネットワーキング学科 2003年度「アンケート調査実習B」『大学生の情報入手と食品に対する意識調査』