マーケティングと入社試験に関する調査 業種別クロス集計表
| 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 有効 | 製造など | 74 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
| 卸売・小売・飲食 | 32 | 21.2 | 21.2 | 70.2 | |
| サービス | 45 | 29.8 | 29.8 | 100.0 | |
| 合計 | 151 | 100.0 | 100.0 | ||
| 全体 | 製造など | 卸売・小売・飲食 | サービス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計値 | 151 | 74 | 32 | 45 | |
| 新聞 1% |
使用している | 54.3 | 60.8 | 68.8 | 33.3 |
| 使用していない | 40.4 | 35.1 | 31.3 | 55.6 | |
| 無回答 | 5.3 | 4.1 | 0.0 | 11.1 | |
| 雑誌 N.S. |
使用している | 54.3 | 62.2 | 59.4 | 37.8 |
| 使用していない | 39.7 | 32.4 | 40.6 | 51.1 | |
| 無回答 | 6.0 | 5.4 | 0.0 | 11.1 | |
| 折り込みチラシ 5% |
使用している | 21.2 | 12.2 | 31.3 | 28.9 |
| 使用していない | 70.2 | 79.7 | 65.6 | 57.8 | |
| 無回答 | 8.6 | 8.1 | 3.1 | 13.3 | |
| TVCM N.S. |
使用している | 16.6 | 17.6 | 12.5 | 17.8 |
| 使用していない | 76.8 | 77.0 | 84.4 | 71.1 | |
| 無回答 | 6.6 | 5.4 | 3.1 | 11.1 | |
| ラジオCM N.S. |
使用している | 15.9 | 20.3 | 12.5 | 11.1 |
| 使用していない | 75.5 | 71.6 | 84.4 | 75.6 | |
| 無回答 | 8.6 | 8.1 | 3.1 | 13.3 | |
| 看板 N.S. |
使用している | 42.4 | 37.8 | 59.4 | 37.8 |
| 使用していない | 48.3 | 54.1 | 37.5 | 46.7 | |
| 無回答 | 9.3 | 8.1 | 3.1 | 15.6 | |
| インターネット N.S. |
使用している | 70.9 | 74.3 | 65.6 | 68.9 |
| 使用していない | 24.5 | 20.3 | 34.4 | 24.4 | |
| 無回答 | 4.6 | 5.4 | 0.0 | 6.7 | |
| 街頭宣伝 N.S. |
使用している | 4.6 | 4.1 | 6.3 | 4.4 |
| 使用していない | 85.4 | 85.1 | 90.6 | 82.2 | |
| 無回答 | 9.9 | 10.8 | 3.1 | 13.3 | |
| その他 N.S. |
使用している | 15.9 | 14.9 | 21.9 | 13.3 |
| 使用していない | 17.9 | 17.6 | 6.3 | 26.7 | |
| 無回答 | 66.2 | 67.6 | 71.9 | 60.0 | |
| 全体 | 製造など | 卸売・小売・飲食 | サービス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計値 | 145 | 73 | 32 | 40 | |
| 宣伝活動のためにもっとも効果があった媒体 | 新聞 | 23.4 | 19.2 | 37.5 | 20.0 |
| 雑誌 | 10.3 | 16.4 | 9.4 | 0.0 | |
| 折り込みチラシ | 7.6 | 6.8 | 3.1 | 12.5 | |
| TVCM | 11.0 | 9.6 | 9.4 | 15.0 | |
| ラジオCM | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 看板 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 0.0 | |
| インターネット | 26.9 | 26.0 | 21.9 | 32.5 | |
| その他 | 11.0 | 11.0 | 12.5 | 10.0 | |
| 無回答 | 6.9 | 6.8 | 3.1 | 10.0 | |
| 全体 | 製造など | 卸売・小売・飲食 | サービス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計値 | 151 | 74 | 32 | 45 | |
| 新聞 N.S. |
考慮している | 51.7 | 48.6 | 56.3 | 53.3 |
| やや考慮している | 11.3 | 13.5 | 15.6 | 4.4 | |
| どちらともいえない | 7.3 | 8.1 | 3.1 | 8.9 | |
| あまり考慮していない | 2.6 | 2.7 | 6.3 | 0.0 | |
| 考慮していない | 4.0 | 2.7 | 6.3 | 4.4 | |
| 無回答 | 23.2 | 24.3 | 12.5 | 28.9 | |
| 雑誌 N.S. |
考慮している | 37.7 | 36.5 | 37.5 | 40.0 |
| やや考慮している | 20.5 | 21.6 | 25.0 | 15.6 | |
| どちらともいえない | 13.2 | 12.2 | 15.6 | 13.3 | |
| あまり考慮していない | 4.0 | 5.4 | 0.0 | 4.4 | |
| 考慮していない | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 2.2 | |
| 無回答 | 21.9 | 21.6 | 18.8 | 24.4 | |
| 折り込みチラシ N.S. |
考慮している | 27.2 | 25.7 | 25.0 | 31.1 |
| やや考慮している | 9.3 | 8.1 | 12.5 | 8.9 | |
| どちらともいえない | 15.2 | 14.9 | 15.6 | 15.6 | |
| あまり考慮していない | 3.3 | 4.1 | 3.1 | 2.2 | |
| 考慮していない | 6.6 | 4.1 | 12.5 | 6.7 | |
| 無回答 | 38.4 | 43.2 | 31.3 | 35.6 | |
| TVCM N.S. |
考慮している | 40.4 | 33.8 | 46.9 | 46.7 |
| やや考慮している | 7.9 | 12.2 | 0.0 | 6.7 | |
| どちらともいえない | 10.6 | 12.2 | 9.4 | 8.9 | |
| あまり考慮していない | 2.0 | 1.4 | 3.1 | 2.2 | |
| 考慮していない | 4.6 | 4.1 | 6.3 | 4.4 | |
| 無回答 | 34.4 | 36.5 | 34.4 | 31.1 | |
| ラジオCM N.S. |
考慮している | 22.5 | 24.3 | 18.8 | 22.2 |
| やや考慮している | 11.3 | 10.8 | 9.4 | 13.3 | |
| どちらともいえない | 14.6 | 20.3 | 9.4 | 8.9 | |
| あまり考慮していない | 5.3 | 0.0 | 12.5 | 8.9 | |
| 考慮していない | 6.6 | 4.1 | 9.4 | 8.9 | |
| 無回答 | 39.7 | 40.5 | 40.6 | 37.8 | |
| 看板 N.S. |
考慮している | 25.8 | 20.3 | 31.3 | 31.1 |
| やや考慮している | 13.2 | 18.9 | 3.1 | 11.1 | |
| どちらともいえない | 17.9 | 17.6 | 28.1 | 11.1 | |
| あまり考慮していない | 6.6 | 4.1 | 9.4 | 8.9 | |
| 考慮していない | 4.0 | 1.4 | 6.3 | 6.7 | |
| 無回答 | 32.5 | 37.8 | 21.9 | 31.1 | |
| インターネット N.S. |
考慮している | 45.0 | 41.9 | 40.6 | 53.3 |
| やや考慮している | 23.2 | 27.0 | 25.0 | 15.6 | |
| どちらともいえない | 8.6 | 5.4 | 9.4 | 13.3 | |
| あまり考慮していない | 4.6 | 5.4 | 9.4 | 0.0 | |
| 考慮していない | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | |
| 無回答 | 17.2 | 20.3 | 15.6 | 13.3 | |
| 街頭宣伝 N.S. |
考慮している | 10.6 | 10.8 | 6.3 | 13.3 |
| やや考慮している | 6.0 | 8.1 | 3.1 | 4.4 | |
| どちらともいえない | 17.9 | 16.2 | 21.9 | 17.8 | |
| あまり考慮していない | 6.6 | 8.1 | 3.1 | 6.7 | |
| 考慮していない | 11.3 | 5.4 | 18.8 | 15.6 | |
| 無回答 | 47.7 | 51.4 | 46.9 | 42.2 | |
| その他 N.S. |
考慮している | 7.9 | 5.4 | 9.4 | 11.1 |
| やや考慮している | 4.0 | 6.8 | 3.1 | 0.0 | |
| どちらともいえない | 4.0 | 2.7 | 3.1 | 6.7 | |
| あまり考慮していない | 2.0 | 2.7 | 3.1 | 0.0 | |
| 考慮していない | 2.6 | 2.7 | 0.0 | 4.4 | |
| 無回答 | 79.5 | 79.7 | 81.3 | 77.8 | |
| 全体 | 製造など | 卸売・小売・飲食 | サービス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計値 | 151 | 74 | 32 | 45 | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 新聞 N.S. |
考慮している | 58.3 | 54.1 | 75.0 | 53.3 |
| やや考慮している | 10.6 | 13.5 | 6.3 | 8.9 | |
| どちらともいえない | 5.3 | 6.8 | 0.0 | 6.7 | |
| あまり考慮していない | 0.7 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | |
| 考慮していない | 2.6 | 2.7 | 0.0 | 4.4 | |
| 無回答 | 22.5 | 23.0 | 15.6 | 26.7 | |
| 雑誌 N.S. |
考慮している | 51.0 | 45.9 | 62.5 | 51.1 |
| やや考慮している | 15.9 | 20.3 | 15.6 | 8.9 | |
| どちらともいえない | 7.3 | 8.1 | 0.0 | 11.1 | |
| あまり考慮していない | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
| 考慮していない | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 2.2 | |
| 無回答 | 23.8 | 24.3 | 21.9 | 24.4 | |
| 折り込みチラシ N.S. |
考慮している | 35.1 | 31.1 | 37.5 | 40.0 |
| やや考慮している | 12.6 | 13.5 | 15.6 | 8.9 | |
| どちらともいえない | 9.9 | 6.8 | 9.4 | 15.6 | |
| あまり考慮していない | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 4.4 | |
| 考慮していない | 4.0 | 4.1 | 3.1 | 4.4 | |
| 無回答 | 36.4 | 43.2 | 34.4 | 26.7 | |
| TVCM N.S. |
考慮している | 51.7 | 51.4 | 53.1 | 51.1 |
| やや考慮している | 2.6 | 2.7 | 0.0 | 4.4 | |
| どちらともいえない | 6.6 | 5.4 | 6.3 | 8.9 | |
| あまり考慮していない | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
| 考慮していない | 4.0 | 4.1 | 3.1 | 4.4 | |
| 無回答 | 34.4 | 36.5 | 37.5 | 28.9 | |
| ラジオCM N.S. |
考慮している | 41.1 | 41.9 | 43.8 | 37.8 |
| やや考慮している | 5.3 | 6.8 | 0.0 | 6.7 | |
| どちらともいえない | 9.3 | 8.1 | 9.4 | 11.1 | |
| あまり考慮していない | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
| 考慮していない | 4.6 | 4.1 | 3.1 | 6.7 | |
| 無回答 | 39.1 | 39.2 | 43.8 | 35.6 | |
| 看板 N.S. |
考慮している | 35.8 | 33.8 | 40.6 | 35.6 |
| やや考慮している | 13.2 | 17.6 | 3.1 | 13.3 | |
| どちらともいえない | 15.2 | 10.8 | 28.1 | 13.3 | |
| あまり考慮していない | 2.0 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | |
| 考慮していない | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 4.4 | |
| 無回答 | 30.5 | 32.4 | 25.0 | 31.1 | |
| インターネット 5% |
考慮している | 42.4 | 29.7 | 50.0 | 57.8 |
| やや考慮している | 19.2 | 29.7 | 6.3 | 11.1 | |
| どちらともいえない | 12.6 | 10.8 | 15.6 | 13.3 | |
| あまり考慮していない | 6.6 | 6.8 | 9.4 | 4.4 | |
| 考慮していない | 2.6 | 1.4 | 6.3 | 2.2 | |
| 無回答 | 16.6 | 21.6 | 12.5 | 11.1 | |
| 街頭宣伝 N.S. |
考慮している | 19.9 | 20.3 | 18.8 | 20.0 |
| やや考慮している | 5.3 | 6.8 | 0.0 | 6.7 | |
| どちらともいえない | 14.6 | 18.9 | 6.3 | 13.3 | |
| あまり考慮していない | 7.9 | 4.1 | 12.5 | 11.1 | |
| 考慮していない | 6.6 | 4.1 | 9.4 | 8.9 | |
| 無回答 | 45.7 | 45.9 | 53.1 | 40.0 | |
| その他 N.S. |
考慮している | 10.6 | 9.5 | 12.5 | 11.1 |
| やや考慮している | 2.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | |
| どちらともいえない | 4.6 | 4.1 | 3.1 | 6.7 | |
| あまり考慮していない | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 考慮していない | 2.6 | 1.4 | 3.1 | 4.4 | |
| 無回答 | 78.8 | 78.4 | 81.3 | 77.8 | |
| 全体 | 製造など | 卸売・小売・飲食 | サービス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計値 | 151 | 74 | 32 | 45 | |
| 入社試験の方法 | 履歴書審査 (N.S.) | 63.6 | 67.6 | 68.8 | 53.3 |
| テスト形式の審査 (N.S.) | 67.5 | 60.8 | 78.1 | 71.1 | |
| 面接審査 (N.S.) | 97.4 | 95.9 | 100.0 | 97.8 | |
| 討論形式の審査 (N.S.) | 16.6 | 14.9 | 21.9 | 15.6 | |
| エントリーシート (N.S.) | 33.8 | 32.4 | 34.4 | 35.6 | |
| その他 (N.S.) | 9.9 | 10.8 | 9.4 | 8.9 | |
| 無回答 | 2.6 | 4.1 | 0.0 | 2.2 | |
| 全体 | 製造など | 卸売・小売・飲食 | サービス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計値 | 151 | 74 | 32 | 45 | |
| 入社試験の回数 1% |
1〜2回 | 41.1 | 55.4 | 18.8 | 33.3 |
| 3〜4回 | 50.3 | 36.5 | 71.9 | 57.8 | |
| 5〜6回 | 4.0 | 2.7 | 6.3 | 4.4 | |
| 無回答 | 4.6 | 5.4 | 3.1 | 4.4 | |
| 全体 | 製造など | 卸売・小売・飲食 | サービス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計値 | 151 | 74 | 32 | 45 | |
| 入社試験で注目する点 | 資格 (N.S.) | 14.6 | 12.2 | 6.3 | 24.4 |
| 専門知識 (1%) | 40.4 | 55.4 | 18.8 | 31.1 | |
| 熱意 (N.S.) | 86.1 | 87.8 | 84.4 | 84.4 | |
| プレゼン能力 (N.S.) | 33.1 | 29.7 | 31.3 | 40.0 | |
| その他 (N.S.) | 29.1 | 25.7 | 28.1 | 35.6 | |
| 無回答 | 5.3 | 4.1 | 3.1 | 8.9 | |
| 全体 | 製造など | 卸売・小売・飲食 | サービス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計値 | 22 | 11 | 2 | 9 | |
| 取得済みであることを採用条件としている資格 | ある | 27.3 | 9.1 | 50.0 | 44.4 |
| ない | 72.7 | 90.9 | 50.0 | 55.6 | |
| 全体 | 製造など | 卸売・小売・飲食 | サービス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計値 | 151 | 74 | 32 | 45 | |
| 事業内容 | 農林水産業 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| 建設業 | 8.6 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 食料品 | 6.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 繊維製品 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |
| パルプ・紙 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 化学 | 3.3 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 医薬品 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 石油・石炭・ゴム製品 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 鉄鋼・非鉄金属 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 金属製品 | 2.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 機械 | 7.3 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 電気機器 | 6.6 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 輸送用機器 | 2.6 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 精密機器 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |
| その他製造業 | 6.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 卸売業 | 15.2 | 0.0 | 71.9 | 0.0 | |
| 小売業 | 3.3 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | |
| 飲食業 | 2.6 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | |
| 金融・保険業 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | |
| 不動産業 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | |
| 倉庫・電気・ガス・水道 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | |
| 放送・新聞・出版・広告 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | |
| その他情報サービス業 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | |
| その他サービス業 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | |
| 無回答 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 全体 | 製造など | 卸売・小売・飲食 | サービス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計値 | 151 | 74 | 32 | 45 | |
| 100人未満 | 15.2 | 14.9 | 6.3 | 22.2 | |
| 100〜299人 | 35.8 | 35.1 | 53.1 | 24.4 | |
| 300〜999人 | 35.8 | 35.1 | 31.3 | 40.0 | |
| 1000人以上 | 13.2 | 14.9 | 9.4 | 13.3 | |