マーケティングと入社試験に関する調査 規模別クロス集計表
| 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 有効 | 100人未満 | 23 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| 100〜299人 | 54 | 35.8 | 35.8 | 51.0 | |
| 300〜999人 | 54 | 35.8 | 35.8 | 86.8 | |
| 1000人以上 | 20 | 13.2 | 13.2 | 100.0 | |
| 合計 | 151 | 100.0 | 100.0 | ||
| 全体 | 100人未満 | 100〜299人 | 300〜999人 | 1000人以上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集計値 | 151 | 23 | 54 | 54 | 20 | |
| 新聞 N.S. |
使用している | 54.3 | 39.1 | 53.7 | 55.6 | 70.0 |
| 使用していない | 40.4 | 47.8 | 44.4 | 38.9 | 25.0 | |
| 無回答 | 5.3 | 13.0 | 1.9 | 5.6 | 5.0 | |
| 雑誌 5% |
使用している | 54.3 | 47.8 | 42.6 | 59.3 | 80.0 |
| 使用していない | 39.7 | 43.5 | 53.7 | 33.3 | 15.0 | |
| 無回答 | 6.0 | 8.7 | 3.7 | 7.4 | 5.0 | |
| 折り込みチラシ 1% |
使用している | 21.2 | 17.4 | 13.0 | 24.1 | 40.0 |
| 使用していない | 70.2 | 69.6 | 77.8 | 68.5 | 55.0 | |
| 無回答 | 8.6 | 13.0 | 9.3 | 7.4 | 5.0 | |
| TVCM 1% |
使用している | 16.6 | 4.3 | 7.4 | 14.8 | 60.0 |
| 使用していない | 76.8 | 87.0 | 88.9 | 74.1 | 40.0 | |
| 無回答 | 6.6 | 8.7 | 3.7 | 11.1 | 0.0 | |
| ラジオCM 1% |
使用している | 15.9 | 13.0 | 3.7 | 18.5 | 45.0 |
| 使用していない | 75.5 | 73.9 | 88.9 | 74.1 | 45.0 | |
| 無回答 | 8.6 | 13.0 | 7.4 | 7.4 | 10.0 | |
| 看板 1% |
使用している | 42.4 | 17.4 | 31.5 | 51.9 | 75.0 |
| 使用していない | 48.3 | 69.6 | 59.3 | 38.9 | 20.0 | |
| 無回答 | 9.3 | 13.0 | 9.3 | 9.3 | 5.0 | |
| インターネット N.S. |
使用している | 70.9 | 69.6 | 64.8 | 75.9 | 75.0 |
| 使用していない | 24.5 | 26.1 | 33.3 | 16.7 | 20.0 | |
| 無回答 | 4.6 | 4.3 | 1.9 | 7.4 | 5.0 | |
| 街頭宣伝 N.S. |
使用している | 4.6 | 8.7 | 0.0 | 5.6 | 10.0 |
| 使用していない | 85.4 | 82.6 | 90.7 | 81.5 | 85.0 | |
| 無回答 | 9.9 | 8.7 | 9.3 | 13.0 | 5.0 | |
| その他 N.S. |
使用している | 15.9 | 43.5 | 14.8 | 7.4 | 10.0 |
| 使用していない | 17.9 | 13.0 | 20.4 | 18.5 | 15.0 | |
| 無回答 | 66.2 | 43.5 | 64.8 | 74.1 | 75.0 | |
| 全体 | 100人未満 | 100〜299人 | 300〜999人 | 1000人以上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集計値 | 145 | 23 | 51 | 51 | 20 | |
| 宣伝活動のためにもっとも効果があった媒体 | 新聞 | 23.4 | 13.0 | 29.4 | 21.6 | 25.0 |
| 雑誌 | 10.3 | 4.3 | 15.7 | 11.8 | 0.0 | |
| 折り込みチラシ | 7.6 | 13.0 | 5.9 | 7.8 | 5.0 | |
| TVCM | 11.0 | 0.0 | 5.9 | 7.8 | 45.0 | |
| ラジオCM | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 看板 | 2.1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |
| インターネット | 26.9 | 34.8 | 21.6 | 37.3 | 5.0 | |
| その他 | 11.0 | 30.4 | 11.8 | 5.9 | 0.0 | |
| 無回答 | 6.9 | 4.3 | 7.8 | 5.9 | 10.0 | |
| 全体 | 100人未満 | 100〜299人 | 300〜999人 | 1000人以上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集計値 | 151 | 23 | 54 | 54 | 20 | |
| 新聞 5% |
考慮している | 51.7 | 30.4 | 46.3 | 55.6 | 80.0 |
| やや考慮している | 11.3 | 21.7 | 16.7 | 3.7 | 5.0 | |
| どちらともいえない | 7.3 | 13.0 | 5.6 | 9.3 | 0.0 | |
| あまり考慮していない | 2.6 | 0.0 | 5.6 | 1.9 | 0.0 | |
| 考慮していない | 4.0 | 8.7 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 無回答 | 23.2 | 26.1 | 18.5 | 29.6 | 15.0 | |
| 雑誌 N.S. |
考慮している | 37.7 | 21.7 | 33.3 | 35.2 | 75.0 |
| やや考慮している | 20.5 | 39.1 | 20.4 | 18.5 | 5.0 | |
| どちらともいえない | 13.2 | 13.0 | 13.0 | 14.8 | 10.0 | |
| あまり考慮していない | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 5.6 | 0.0 | |
| 考慮していない | 2.6 | 8.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 無回答 | 21.9 | 13.0 | 25.9 | 25.9 | 10.0 | |
| 折り込みチラシ N.S. |
考慮している | 27.2 | 21.7 | 16.7 | 29.6 | 55.0 |
| やや考慮している | 9.3 | 17.4 | 7.4 | 9.3 | 5.0 | |
| どちらともいえない | 15.2 | 17.4 | 16.7 | 18.5 | 0.0 | |
| あまり考慮していない | 3.3 | 0.0 | 5.6 | 3.7 | 0.0 | |
| 考慮していない | 6.6 | 8.7 | 11.1 | 3.7 | 0.0 | |
| 無回答 | 38.4 | 34.8 | 42.6 | 35.2 | 40.0 | |
| TVCM 1% |
考慮している | 40.4 | 17.4 | 35.2 | 42.6 | 75.0 |
| やや考慮している | 7.9 | 26.1 | 7.4 | 1.9 | 5.0 | |
| どちらともいえない | 10.6 | 4.3 | 13.0 | 14.8 | 0.0 | |
| あまり考慮していない | 2.0 | 4.3 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | |
| 考慮していない | 4.6 | 8.7 | 7.4 | 1.9 | 0.0 | |
| 無回答 | 34.4 | 39.1 | 35.2 | 37.0 | 20.0 | |
| ラジオCM 1% |
考慮している | 22.5 | 8.7 | 14.8 | 22.2 | 60.0 |
| やや考慮している | 11.3 | 21.7 | 7.4 | 13.0 | 5.0 | |
| どちらともいえない | 14.6 | 13.0 | 18.5 | 16.7 | 0.0 | |
| あまり考慮していない | 5.3 | 4.3 | 7.4 | 5.6 | 0.0 | |
| 考慮していない | 6.6 | 13.0 | 9.3 | 3.7 | 0.0 | |
| 無回答 | 39.7 | 39.1 | 42.6 | 38.9 | 35.0 | |
| 看板 5% |
考慮している | 25.8 | 26.1 | 20.4 | 16.7 | 65.0 |
| やや考慮している | 13.2 | 13.0 | 9.3 | 18.5 | 10.0 | |
| どちらともいえない | 17.9 | 13.0 | 18.5 | 25.9 | 0.0 | |
| あまり考慮していない | 6.6 | 4.3 | 9.3 | 7.4 | 0.0 | |
| 考慮していない | 4.0 | 8.7 | 5.6 | 1.9 | 0.0 | |
| 無回答 | 32.5 | 34.8 | 37.0 | 29.6 | 25.0 | |
| インターネット N.S. |
考慮している | 45.0 | 56.5 | 33.3 | 44.4 | 65.0 |
| やや考慮している | 23.2 | 21.7 | 35.2 | 14.8 | 15.0 | |
| どちらともいえない | 8.6 | 4.3 | 9.3 | 13.0 | 0.0 | |
| あまり考慮していない | 4.6 | 4.3 | 7.4 | 1.9 | 5.0 | |
| 考慮していない | 1.3 | 4.3 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | |
| 無回答 | 17.2 | 8.7 | 14.8 | 24.1 | 15.0 | |
| 街頭宣伝 N.S. |
考慮している | 10.6 | 8.7 | 9.3 | 7.4 | 25.0 |
| やや考慮している | 6.0 | 13.0 | 3.7 | 7.4 | 0.0 | |
| どちらともいえない | 17.9 | 13.0 | 18.5 | 24.1 | 5.0 | |
| あまり考慮していない | 6.6 | 4.3 | 9.3 | 5.6 | 5.0 | |
| 考慮していない | 11.3 | 17.4 | 14.8 | 9.3 | 0.0 | |
| 無回答 | 47.7 | 43.5 | 44.4 | 46.3 | 65.0 | |
| その他 N.S. |
考慮している | 7.9 | 21.7 | 7.4 | 1.9 | 10.0 |
| やや考慮している | 4.0 | 8.7 | 5.6 | 1.9 | 0.0 | |
| どちらともいえない | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 5.6 | 0.0 | |
| あまり考慮していない | 2.0 | 4.3 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | |
| 考慮していない | 2.6 | 8.7 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | |
| 無回答 | 79.5 | 52.2 | 79.6 | 87.0 | 90.0 | |
| 全体 | 100人未満 | 100〜299人 | 300〜999人 | 1000人以上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集計値 | 151 | 23 | 54 | 54 | 20 | |
| 新聞 N.S. |
考慮している | 58.3 | 47.8 | 57.4 | 57.4 | 75.0 |
| やや考慮している | 10.6 | 13.0 | 11.1 | 11.1 | 5.0 | |
| どちらともいえない | 5.3 | 8.7 | 7.4 | 1.9 | 5.0 | |
| あまり考慮していない | 0.7 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 考慮していない | 2.6 | 4.3 | 3.7 | 1.9 | 0.0 | |
| 無回答 | 22.5 | 26.1 | 18.5 | 27.8 | 15.0 | |
| 雑誌 N.S. |
考慮している | 51.0 | 56.5 | 42.6 | 48.1 | 75.0 |
| やや考慮している | 15.9 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 5.0 | |
| どちらともいえない | 7.3 | 13.0 | 7.4 | 5.6 | 5.0 | |
| あまり考慮していない | 0.7 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 考慮していない | 1.3 | 4.3 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | |
| 無回答 | 23.8 | 21.7 | 27.8 | 24.1 | 15.0 | |
| 折り込みチラシ N.S. |
考慮している | 35.1 | 34.8 | 25.9 | 37.0 | 55.0 |
| やや考慮している | 12.6 | 8.7 | 16.7 | 11.1 | 10.0 | |
| どちらともいえない | 9.9 | 8.7 | 13.0 | 11.1 | 0.0 | |
| あまり考慮していない | 2.0 | 4.3 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | |
| 考慮していない | 4.0 | 4.3 | 5.6 | 3.7 | 0.0 | |
| 無回答 | 36.4 | 39.1 | 38.9 | 33.3 | 35.0 | |
| TVCM N.S. |
考慮している | 51.7 | 43.5 | 42.6 | 55.6 | 75.0 |
| やや考慮している | 2.6 | 4.3 | 1.9 | 1.9 | 5.0 | |
| どちらともいえない | 6.6 | 4.3 | 11.1 | 5.6 | 0.0 | |
| あまり考慮していない | 0.7 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 考慮していない | 4.0 | 4.3 | 5.6 | 3.7 | 0.0 | |
| 無回答 | 34.4 | 43.5 | 37.0 | 33.3 | 20.0 | |
| ラジオCM N.S. |
考慮している | 41.1 | 34.8 | 31.5 | 46.3 | 60.0 |
| やや考慮している | 5.3 | 8.7 | 3.7 | 3.7 | 10.0 | |
| どちらともいえない | 9.3 | 4.3 | 14.8 | 9.3 | 0.0 | |
| あまり考慮していない | 0.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 考慮していない | 4.6 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | |
| 無回答 | 39.1 | 43.5 | 44.4 | 35.2 | 30.0 | |
| 看板 N.S. |
考慮している | 35.8 | 34.8 | 24.1 | 37.0 | 65.0 |
| やや考慮している | 13.2 | 13.0 | 11.1 | 16.7 | 10.0 | |
| どちらともいえない | 15.2 | 4.3 | 25.9 | 13.0 | 5.0 | |
| あまり考慮していない | 2.0 | 4.3 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | |
| 考慮していない | 3.3 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | |
| 無回答 | 30.5 | 39.1 | 33.3 | 27.8 | 20.0 | |
| インターネット N.S. |
考慮している | 42.4 | 52.2 | 31.5 | 42.6 | 60.0 |
| やや考慮している | 19.2 | 17.4 | 22.2 | 18.5 | 15.0 | |
| どちらともいえない | 12.6 | 4.3 | 18.5 | 13.0 | 5.0 | |
| あまり考慮していない | 6.6 | 13.0 | 9.3 | 3.7 | 0.0 | |
| 考慮していない | 2.6 | 4.3 | 1.9 | 3.7 | 0.0 | |
| 無回答 | 16.6 | 8.7 | 16.7 | 18.5 | 20.0 | |
| 街頭宣伝 N.S. |
考慮している | 19.9 | 17.4 | 13.0 | 22.2 | 35.0 |
| やや考慮している | 5.3 | 4.3 | 7.4 | 5.6 | 0.0 | |
| どちらともいえない | 14.6 | 17.4 | 14.8 | 14.8 | 10.0 | |
| あまり考慮していない | 7.9 | 8.7 | 11.1 | 7.4 | 0.0 | |
| 考慮していない | 6.6 | 4.3 | 7.4 | 9.3 | 0.0 | |
| 無回答 | 45.7 | 47.8 | 46.3 | 40.7 | 55.0 | |
| その他 N.S. |
考慮している | 10.6 | 30.4 | 11.1 | 3.7 | 5.0 |
| やや考慮している | 2.0 | 4.3 | 0.0 | 1.9 | 5.0 | |
| どちらともいえない | 4.6 | 8.7 | 3.7 | 5.6 | 0.0 | |
| あまり考慮していない | 1.3 | 4.3 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | |
| 考慮していない | 2.6 | 4.3 | 3.7 | 1.9 | 0.0 | |
| 無回答 | 78.8 | 47.8 | 81.5 | 85.2 | 90.0 | |
| 全体 | 100人未満 | 100〜299人 | 300〜999人 | 1000人以上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集計値 | 151 | 23 | 54 | 54 | 20 | |
| 入社試験の方法 | 履歴書審査 (N.S.) | 63.6 | 69.6 | 72.2 | 61.1 | 40.0 |
| テスト形式の審査 (1%) | 67.5 | 43.5 | 63.0 | 83.3 | 65.0 | |
| 面接審査 (N.S.) | 97.4 | 95.7 | 98.1 | 98.1 | 95.0 | |
| 討論形式の審査 (N.S.) | 16.6 | 8.7 | 13.0 | 20.4 | 25.0 | |
| エントリーシート (5%) | 33.8 | 17.4 | 27.8 | 37.0 | 60.0 | |
| その他 (N.S.) | 9.9 | 4.3 | 11.1 | 7.4 | 20.0 | |
| 無回答 | 2.6 | 4.3 | 1.9 | 1.9 | 5.0 | |
| 全体 | 100人未満 | 100〜299人 | 300〜999人 | 1000人以上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集計値 | 151 | 23 | 54 | 54 | 20 | |
| 入社試験の回数 5% |
1〜2回 | 41.1 | 52.2 | 50.0 | 38.9 | 10.0 |
| 3〜4回 | 50.3 | 34.8 | 42.6 | 55.6 | 75.0 | |
| 5〜6回 | 4.0 | 0.0 | 5.6 | 1.9 | 10.0 | |
| 無回答 | 4.6 | 13.0 | 1.9 | 3.7 | 5.0 | |
| 全体 | 100人未満 | 100〜299人 | 300〜999人 | 1000人以上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集計値 | 151 | 23 | 54 | 54 | 20 | |
| 入社試験で注目する点 | 資格 (N.S.) | 14.6 | 8.7 | 14.8 | 20.4 | 5.0 |
| 専門知識 (N.S.) | 40.4 | 52.2 | 35.2 | 44.4 | 30.0 | |
| 熱意 (N.S.) | 86.1 | 78.3 | 88.9 | 88.9 | 80.0 | |
| プレゼン能力 (N.S.) | 33.1 | 21.7 | 33.3 | 37.0 | 35.0 | |
| その他 (N.S.) | 29.1 | 13.0 | 31.5 | 27.8 | 45.0 | |
| 無回答 | 5.3 | 13.0 | 3.7 | 3.7 | 5.0 | |
| 全体 | 100人未満 | 100〜299人 | 300〜999人 | 1000人以上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集計値 | 22 | 1 | 9 | 11 | 1 | |
| 取得済みであることを採用条件としている資格 | ある | 27.3 | 100.0 | 11.1 | 36.4 | 0.0 |
| ない | 72.7 | 0.0 | 88.9 | 63.6 | 100.0 | |
| 全体 | 100人未満 | 100〜299人 | 300〜999人 | 1000人以上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集計値 | 151 | 23 | 54 | 54 | 20 | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 事業内容 | 農林水産業 | 0.7 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 建設業 | 8.6 | 4.3 | 9.3 | 13.0 | 0.0 | |
| 食料品 | 6.0 | 8.7 | 5.6 | 3.7 | 10.0 | |
| 繊維製品 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| パルプ・紙 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 化学 | 3.3 | 0.0 | 7.4 | 1.9 | 0.0 | |
| 医薬品 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | |
| 石油・石炭・ゴム製品 | 1.3 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | |
| 鉄鋼・非鉄金属 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | |
| 金属製品 | 2.0 | 4.3 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | |
| 機械 | 7.3 | 8.7 | 11.1 | 3.7 | 5.0 | |
| 電気機器 | 6.6 | 8.7 | 5.6 | 5.6 | 10.0 | |
| 輸送用機器 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 5.0 | |
| 精密機器 | 0.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| その他製造業 | 6.0 | 4.3 | 3.7 | 11.1 | 0.0 | |
| 卸売業 | 15.2 | 8.7 | 24.1 | 11.1 | 10.0 | |
| 小売業 | 3.3 | 0.0 | 5.6 | 3.7 | 0.0 | |
| 飲食業 | 2.6 | 0.0 | 1.9 | 3.7 | 5.0 | |
| 金融・保険業 | 3.3 | 4.3 | 3.7 | 1.9 | 5.0 | |
| 不動産業 | 2.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 5.0 | |
| 倉庫・電気・ガス・水道 | 1.3 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 放送・新聞・出版・広告 | 2.0 | 0.0 | 1.9 | 3.7 | 0.0 | |
| その他情報サービス業 | 10.6 | 30.4 | 3.7 | 13.0 | 0.0 | |
| その他サービス業 | 10.6 | 8.7 | 5.6 | 13.0 | 20.0 | |
| 99.00 | 0.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 全体 | 100人未満 | 100〜299人 | 300〜999人 | 1000人以上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集計値 | 151 | 23 | 54 | 54 | 20 | |
| 製造など | 49.0 | 47.8 | 48.1 | 48.1 | 55.0 | |
| 卸売・小売・飲食 | 21.2 | 8.7 | 31.5 | 18.5 | 15.0 | |
| サービス | 29.8 | 43.5 | 20.4 | 33.3 | 30.0 | |