企業の広告と宣伝媒体に関する調査
産業別クロス集計表

國學院大學経済学部 2006年度 アンケート調査実習B「企業の広告と宣伝媒体に関する調査」


全体 第二次産業 第三次産業

集計値 152 69 81
もっとも重視している宣伝媒体(問1) テレビ 16.4 17.4 16.0
インターネット 28.9 31.9 27.2
新聞 22.4 30.4 16.0
雑誌 5.9 5.8 4.9
ポスター 1.3 1.4 1.2
チラシ 13.8 0.0 24.7
看板 2.6 2.9 2.5
交通広告 1.3 1.4 1.2
その他 6.6 8.7 4.9
無回答 0.7 0.0 1.2



全体 第二次産業 第三次産業

集計値 152 69 81
過去5年間で新しく導入した広告媒体(問2) テレビ 10.5 5.8 14.8
インターネット 42.8 33.3 50.6
新聞 13.8 10.1 17.3
雑誌 17.8 15.9 19.8
ポスター 3.9 5.8 2.5
チラシ 5.9 4.3 6.2
ラジオ 7.2 4.3 8.6
看板 9.2 10.1 7.4
交通広告 5.3 1.4 7.4
その他 6.6 4.3 8.6
○が無 34.2 43.5 25.9



全体 第二次産業 第三次産業

集計値 152 69 81
これから新しく導入したい広告媒体(問3) テレビ 15.8 15.9 16.0
インターネット 15.1 13.0 16.0
新聞 3.9 2.9 4.9
雑誌 7.9 7.2 8.6
ポスター 2.0 1.4 2.5
チラシ 0.7 0.0 1.2
ラジオ 2.6 2.9 2.5
看板 2.6 1.4 3.7
交通広告 5.9 7.2 4.9
その他 7.2 5.8 8.6
○が無 56.6 60.9 53.1


とくに効果が高いと思われる広告媒体(問4) 全体 第二次産業 第三次産業

集計値 152 69 81
子供 テレビCM 21.7 17.4 25.9
インターネット 1.3 1.4 1.2
重視していない 7.2 10.1 4.9
看板・ポスター 3.3 2.9 3.7
その他の媒体 2.6 1.4 3.7
購買層としていない 55.3 59.4 51.9
無回答 8.6 7.2 8.6
女子中高生 テレビCM 18.4 15.9 21.0
ラジオ 0.7 1.4 0.0
雑誌 4.6 2.9 6.2
インターネット 3.9 2.9 4.9
重視していない 7.2 5.8 8.6
交通広告 0.7 1.4 0.0
看板・ポスター 2.0 1.4 2.5
その他の媒体 3.9 4.3 2.5
購買層としていない 51.3 56.5 46.9
無回答 7.2 7.2 7.4
男子中高生 テレビCM 17.8 14.5 21.0
雑誌 5.9 5.8 6.2
インターネット 4.6 4.3 4.9
重視していない 7.2 5.8 8.6
交通広告 0.7 1.4 0.0
看板・ポスター 2.0 1.4 2.5
その他の媒体 3.9 4.3 2.5
購買層としていない 50.7 55.1 46.9
無回答 7.2 7.2 7.4
大学生 テレビCM 13.8 15.9 12.3
雑誌 2.6 2.9 2.5
インターネット 33.6 27.5 38.3
重視していない 2.6 1.4 3.7
交通広告 0.7 0.0 1.2
看板・ポスター 0.7 1.4 0.0
その他の媒体 1.3 1.4 1.2
購買層としていない 38.8 43.5 34.6
無回答 5.9 5.8 6.2
社会人(男性) テレビCM 17.1 18.8 16.0
ラジオ 2.0 1.4 2.5
雑誌 8.6 7.2 9.9
インターネット 23.7 20.3 25.9
重視していない 2.6 2.9 2.5
交通広告 3.3 2.9 3.7
看板・ポスター 2.0 2.9 1.2
その他の媒体 13.2 13.0 12.3
購買層としていない 22.4 26.1 19.8
無回答 5.3 4.3 6.2
社会人(女性) テレビCM 23.0 23.2 22.2
雑誌 17.1 15.9 17.3
インターネット 15.1 13.0 17.3
重視していない 3.3 4.3 2.5
交通広告 3.3 2.9 3.7
看板・ポスター 2.0 2.9 1.2
その他の媒体 5.9 4.3 7.4
購買層としていない 23.7 29.0 19.8
無回答 6.6 4.3 8.6
主婦 テレビCM 34.2 33.3 34.6
ラジオ 0.7 1.4 0.0
雑誌 5.9 4.3 7.4
インターネット 2.6 4.3 1.2
重視していない 5.3 8.7 2.5
看板・ポスター 6.6 4.3 8.6
その他の媒体 9.9 4.3 14.8
購買層としていない 28.9 33.3 24.7
無回答 5.9 5.8 6.2
高齢者 テレビCM 26.3 31.9 22.2
ラジオ 2.0 2.9 1.2
雑誌 5.3 4.3 6.2
インターネット 1.3 1.4 1.2
重視していない 5.9 10.1 2.5
看板・ポスター 5.3 2.9 7.4
その他の媒体 16.4 8.7 22.2
購買層としていない 30.3 31.9 28.4
無回答 7.2 5.8 8.6
法人顧客 テレビCM 9.9 10.1 9.9
ラジオ 2.0 2.9 1.2
雑誌 9.2 11.6 7.4
インターネット 27.0 27.5 27.2
重視していない 2.0 4.3 0.0
交通広告 1.3 1.4 1.2
看板・ポスター 2.6 1.4 3.7
その他の媒体 29.6 31.9 27.2
購買層としていない 11.8 4.3 17.3
無回答 4.6 4.3 4.9



全体 第二次産業 第三次産業

集計値 152 69 81
最も力を入れる時期(問5) 1月 2.0 1.4 2.5
2月 3.9 5.8 2.5
3月 6.6 5.8 7.4
4月 5.3 5.8 4.9
5月 2.0 1.4 2.5
6月 5.9 5.8 6.2
7月 3.3 5.8 1.2
8月 1.3 0.0 2.5
9月 1.3 2.9 0.0
10月 4.6 0.0 7.4
11月 3.9 4.3 3.7
12月 13.8 5.8 19.8
その他 40.1 44.9 37.0
無回答 5.9 10.1 2.5

表0-2 規模の産業別クロス集計表

全体 第二次産業 第三次産業

集計値 150 69 80
規模 299人未満 31.3 20.3 41.3
300〜999人 34.7 37.7 32.5
1000人以上 34.0 42.0 26.3