國學院大學経済学部「アンケート調査実習B」 休日の過ごし方、お金の使い道、アルバイト、パソコン、インターネット・ショッピングとテニスに関する調査
表1-1-1 大学の授業がない日数の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
大学の授業がない日数(問1) 1日 10.1 13.7 6.2
2日 34.8 45.3 22.2
3日 33.1 30.5 35.8
4日 16.9 8.4 27.2
5日 1.7 0.0 3.7
無回答 3.4 2.1 4.9

表1-1-2 休日の日数の希望の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
休日の日数の希望(問2) もっと欲しい 41.6 41.1 40.7
現在のままでよい 54.5 54.7 55.6
多すぎる 3.9 4.2 3.7



全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
休日の睡眠時間の変化(問3) 増える 57.3 61.1 53.1
変わらない 32.0 33.7 29.6
減る 8.4 3.2 14.8
わからない 2.2 2.1 2.5



全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
休日の睡眠時間の希望(問4) もっと欲しい 36.0 40.0 32.1
現在のままでよい 50.6 50.5 49.4
多すぎる 5.6 3.2 8.6
わからない 7.3 5.3 9.9
無回答 0.6 1.1 0.0

表1-1-3 休日の過ごし方の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
休日の過ごし方(問5) 家でのんびりする 51.1 51.6 49.4
アルバイト 60.1 55.8 65.4
友人と過ごす 43.8 44.2 43.2
家族と過ごす 13.5 6.3 22.2
部活・サークル 28.1 36.8 18.5
飲食・買い物 33.1 26.3 42.0
趣味・娯楽 26.4 30.5 22.2
学習 14.6 13.7 16.0
観光 5.6 7.4 3.7
運動 12.4 11.6 12.3
恋人と過ごす 27.5 17.9 38.3
その他 3.4 3.2 3.7
無回答 0.0 0.0 0.0

表1-1-5 休日の活用度の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
休日の活用度(問6) 充分活用している 20.8 18.9 23.5
ある程度活用している 55.6 50.5 60.5
あまり活用していない 15.2 16.8 13.6
全然活用していない 2.2 3.2 1.2
休日はない 2.2 3.2 1.2
わからない 3.9 7.4 0.0

表2-1-1 月収の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
月収(問7) 一万円未満 3.9 6.3 1.2
一万〜三万円未満 11.2 12.6 9.9
三万〜五万円未満 21.9 15.8 28.4
五万〜十万円未満 40.4 42.1 38.3
十万円以上 14.6 13.7 16.0
収入はない 6.7 9.5 3.7
無回答 1.1 0.0 2.5

表2-2-1 お金の使い方の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
お金の使い方(問8) 食費 70.8 71.6 69.1
交際費 59.6 55.8 63.0
ファッション費 49.4 42.1 59.3
貯蓄 23.0 21.1 24.7
投資 9.0 12.6 4.9
その他 19.7 17.9 22.2
無回答 0.6 0.0 1.2

表2-3-1 良く買うものの性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
良く買うもの(問9) 洋服 57.3 48.4 67.9
食品 40.4 38.9 43.2
32.6 29.5 35.8
CDやDVD 24.2 29.5 16.0
部活・サークル用品 18.0 18.9 16.0
インターネット関係 2.2 3.2 1.2
インテリア雑貨 8.4 7.4 9.9
化粧品 16.9 2.1 34.6
アクセサリー 21.3 17.9 25.9
ペット用品 0.0 0.0 0.0
その他 5.6 8.4 2.5
無回答 7.3 3.2 12.3

表2-4-1 洋服・雑貨を買いに行く場所の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
洋服・雑貨を買いに行く場所(問10) 渋谷・原宿・表参道・青山 64.6 66.3 63.0
新宿・池袋 24.2 14.7 35.8
下北沢・高円寺・吉祥寺 19.7 12.6 27.2
東京・上野 5.1 5.3 4.9
通信販売 6.2 6.3 6.2
わからない 5.1 7.4 2.5
その他 10.1 9.5 11.1
無回答 2.2 1.1 3.7

表2-5-1 投資した経験の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
投資した経験(問11) はい (#58) 32.6 (#36) 37.9 (#22) 27.2
いいえ 67.4 62.1 72.8

表2-5-2 経験した投資の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 58 36 22
経験した投資(問12) toto 13.8 13.9 13.6
インスタントくじ 34.5 41.7 22.7
懸賞 19.0 19.4 18.2
スロット 41.4 55.6 18.2
宝くじ 53.4 50.0 59.1
その他 19.0 25.0 9.1
無回答 6.9 2.8 13.6

表2-6-1 1ヶ月の投資額の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 58 36 22
1ヶ月の投資額(問13) 千円未満 20.7 16.7 27.3
二千円〜五千円未満 12.1 13.9 9.1
五千円〜一万円未満 10.3 5.6 18.2
一万円〜一万五千円未満 5.2 2.8 9.1
一万五千円〜二万円未満 5.2 5.6 4.5
二万円〜二万五千円未満 8.6 11.1 4.5
二万五千円以上 13.8 19.4 4.5
わからない 24.1 25.0 22.7

表2-7-1 投資に用いる資金調達の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 58 36 22
投資に用いる資金調達(問14) アルバイト 62.1 58.3 68.2
親からの仕送り 27.6 27.8 27.3
お小遣い 17.2 16.7 18.2
その他 8.6 8.3 9.1
無回答 0.0 0.0 0.0

表2-8-1 1ヶ月の家賃の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
一ヶ月の家賃(問15) 実家に住んでいる 56.2 51.6 63.0
三万円未満 5.1 6.3 2.5
三万円〜五万円未満 7.3 7.4 6.2
五万円〜七万円未満 9.6 11.6 7.4
七万円〜九万円未満 16.9 20.0 13.6
九万円〜十二万円未満 3.9 3.2 4.9
十二万円〜十五万円未満 0.0 0.0 0.0
十五万円〜二十万円未満 0.6 0.0 1.2
二十万円〜二十五万円未満 0.6 0.0 1.2
二十五万円〜三十万円未満 0.0 0.0 0.0
三十万円以上 0.0 0.0 0.0

表2-8-2 通学時の交通手段の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
通学時の交通手段(問16) 電車 86.0 83.2 90.1
バス 12.9 12.6 13.6
タクシー 1.7 2.1 1.2
自家用車 5.1 6.3 3.7
バイク 11.2 13.7 7.4
自転車 16.9 15.8 18.5
その他 0.6 0.0 1.2
無回答 0.0 0.0 0.0

表2-10-1 一ヶ月の交通費の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
一ヶ月の交通費(問17) 徒歩 2.8 3.2 2.5
三千円未満 10.1 8.4 11.1
三千円〜五千円未満 20.8 22.1 18.5
五千円〜七千円未満 14.6 9.5 21.0
七千円〜九千円未満 10.1 9.5 11.1
九千円〜一万二千円未満 14.6 16.8 12.3
一万二千円〜一万五千円未満 7.9 6.3 9.9
一万五千円〜二万円未満 6.2 8.4 3.7
二万円〜三万円未満 6.2 6.3 6.2
三万円〜四万円未満 0.6 0.0 1.2
四万円〜五万円未満 0.6 0.0 1.2
わからない 5.6 9.5 1.2

表2-11-1 一ヶ月の食費の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
一ヶ月の食費(問19) 一万円未満 18.5 20.0 17.3
一万円〜二万円未満 23.6 24.2 21.0
二万円〜三万円未満 24.7 18.9 32.1
三万円〜四万円未満 11.8 14.7 8.6
四万円〜五万円未満 4.5 5.3 3.7
五万円以上 2.8 1.1 4.9
わからない 14.0 15.8 12.3

表2-12-1 一週間の外食回数と外食先の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
一週間の外食回数(問19) 週1、2回 46.1 38.9 55.6
週3、4回 28.7 31.6 23.5
週5回 14.0 18.9 8.6
毎日 3.4 3.2 3.7
外食はしない 7.9 7.4 8.6
  集計値 164 88 74
外食先 ファミリーレストラン 61.6 58.0 66.2
ファーストフード 52.4 51.1 52.7
カフェ・喫茶店 39.0 26.1 55.4
定食屋 38.4 43.2 33.8
食堂 22.0 30.7 12.2
居酒屋 46.3 40.9 52.7
その他 7.3 8.0 6.8
無回答 3.0 4.5 1.4

表2-13-1 一ヶ月の酒代の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
一ヶ月の酒代(問20) 五千円未満 24.2 25.3 23.5
五千円〜一万円未満 13.5 12.6 13.6
一万円〜二万円未満 27.5 28.4 25.9
二万円〜四万円未満 11.8 12.6 11.1
四万円以上 4.5 3.2 6.2
お酒は飲まない 7.9 10.5 4.9
わからない 10.1 7.4 13.6
無回答 0.6 0.0 1.2

表2-14-1 学校がある日の昼食費の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
学校がある日の昼食費(問21) 五百円未満 34.8 31.6 39.5
五百円〜千円未満 37.6 44.2 28.4
千円〜二千円未満 12.9 16.8 8.6
二千円〜三千円未満 0.6 0.0 1.2
三千円〜五千円未満 2.8 0.0 6.2
一万円以上 1.1 0.0 2.5
食費はかからない 7.3 4.2 11.1
わからない 2.8 3.2 2.5

表3-1-1 アルバイトの有無の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
アルバイトの有無(問22) はい (#124) 69.7 (#60) 63.2 (#62) 76.5
いいえ 30.3 36.8 23.5

表3-2-1 アルバイトの内容の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 124 60 62
アルバイトの内容(問23) ファーストフード 3.2 6.7 0.0
ファミリーレストラン 8.9 6.7 11.3
カフェ 16.1 10.0 22.6
居酒屋 17.7 18.3 16.1
その他の飲食店 16.1 20.0 12.9
洋服の販売 5.6 0.0 11.3
雑貨の販売 4.8 8.3 1.6
生鮮食料品の販売 0.8 0.0 1.6
コンビニエンスストア 3.2 6.7 0.0
その他の販売員 4.8 5.0 4.8
塾の講師 1.6 1.7 1.6
家庭教師 0.8 0.0 0.0
事務職 4.0 3.3 4.8
その他 12.1 13.3 11.3

表3-3-1 一週間のアルバイト回数の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 124 60 62
一週間のアルバイト回数(問24) 1回 8.9 10.0 8.1
2回 22.6 18.3 25.8
3回 29.8 25.0 33.9
4回 20.2 23.3 17.7
5回 14.5 21.7 8.1
6回以上 4.0 1.7 6.5

表3-4-1 一日の就業時間の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 124 60 62
一日の就業時間(問25) 2時間未満 0.0 0.0 0.0
2〜4時間未満 16.1 20.0 11.3
4〜6時間未満 49.2 48.3 51.6
6時間以上 34.7 31.7 37.1

表3-5-1 現在の時給の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 124 60 62
現在の時給(問26) 700円未満 1.6 3.3 0.0
700円〜800円未満 2.4 0.0 4.8
800円〜900円未満 22.6 20.0 25.8
900円〜1000円未満 36.3 31.7 41.9
1000円〜1200円未満 22.6 30.0 14.5
1200円以上 9.7 10.0 8.1
月給制・日給制のため時給換算できない 4.8 5.0 4.8

表3-6-1 現在のアルバイトでの月収の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 124 60 62
現在のアルバイトでの月収(問27) 3万円未満 7.3 8.3 6.5
3万〜6万円未満 37.1 31.7 41.9
6万円〜9万円未満 26.6 25.0 29.0
9万円〜12万円未満 16.9 21.7 11.3
12万円〜15万円未満 4.8 8.3 1.6
15万円以上 7.3 5.0 9.7

表3-7-1 アルバイトをしている理由の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 124 60 62
アルバイトをしている理由(問28) 時間にゆとりがあるから 14.5 11.7 17.7
生活のため 57.3 55.0 58.1
買いたい物がある 51.6 41.7 61.3
交際費 34.7 30.0 38.7
仲間が出来るから 13.7 5.0 22.6
将来の夢に繋がる 12.1 8.3 16.1
とくに理由はない 8.9 6.7 11.3
その他 3.2 1.7 4.8
無回答 0.0 0.0 0.0

表3-8-1 現在のアルバイトへの満足の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 124 60 62
現在のアルバイトへの満足(問29) 非常に満足している 13.7 10.0 17.7
満足している 37.1 40.0 33.9
どちらともいえない 20.2 15.0 24.2
あまり満足していない 13.7 18.3 9.7
満足していない 14.5 15.0 14.5
無回答 0.8 1.7 0.0

表4-1-1 パソコンの所有の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
パソコンの所有(問30) はい (#124) 69.7 (#67) 70.5 (#55) 67.9
いいえ 30.3 29.5 32.1

表4-2-1 パソコンの所有台数の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 124 67 55
パソコンの所有台数(問31) 1台 66.9 71.6 60.0
2台 25.8 22.4 30.9
3台以上 7.3 6.0 9.1

表4-3-1 パソコン本体の価格の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 124 67 55
パソコン本体の価格(問32) 10万円未満 23.4 23.9 21.8
10万〜15万円未満 45.2 50.7 38.2
15万〜20万円未満 19.4 17.9 21.8
20万円以上 10.5 6.0 16.4
無回答 1.6 1.5 1.8

表4-4-1 オペレーティング・システムの性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 124 67 55
オペレーティング・システム(問33) Windows Xp 80.6 79.1 81.8
その他のWindows 12.1 10.4 14.5
UNIX系OS 1.6 1.5 1.8
Linux 0.0 0.0 0.0
Apple社のMac OS 8.1 3.0 14.5
その他 0.8 0.0 1.8
無回答 4.8 7.5 1.8

表4-5-1 アプリケーション・ソフトの性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 124 67 55
アプリケーション・ソフト(問34) Microsoft Office 64.5 58.2 72.7
画像・グラフィック 37.1 35.8 38.2
ビデオなど動画 40.3 47.8 32.7
音楽 58.1 55.2 61.8
圧縮・解凍 27.4 31.3 23.6
ゲーム 36.3 40.3 32.7
その他 2.4 3.0 1.8
無回答 4.8 9.0 0.0

表4-6-1 一日のパソコンの使用時間の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 124 67 55
一日のパソコンの使用時間(問35) 1時間未満 37.9 35.8 38.2
2〜3時間未満 36.3 35.8 38.2
3〜4時間未満 6.5 6.0 7.3
4時間以上 5.6 4.5 7.3
わからない 10.5 11.9 9.1
無回答 3.2 6.0 0.0

表4-7-1 コンピュータウイルスの被害の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 124 67 55
コンピュータウイルスの被害(問36) はい 26.6 26.9 27.3
いいえ 72.6 71.6 72.7
無回答 0.8 1.5 0.0
  集計値 34 19 15
コンピュータウイルスの被害 システム領域感染型 8.8 10.5 6.7
トロイの木馬型 23.5 21.1 26.7
ファイル感染型 2.9 0.0 6.7
マクロ型 8.8 5.3 13.3
複合感染型 8.8 10.5 6.7
種類はわからないが被害にあった 58.8 63.2 53.3
無回答 8.8 10.5 6.7

表4-8-1 コンピューター関連の資格の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 124 67 55
コンピューター関連の資格取得希望(問37) はい 29.0 28.4 30.9
いいえ 70.2 71.6 67.3
無回答 0.8 0.0 1.8
  集計値 37 19 18
コンピューター関連の資格 初級システムアドミニストレータ 67.6 78.9 55.6
情報処理技術者 35.1 42.1 27.8
情報セキュリティアドミニストレータ 13.5 10.5 16.7
ソフトウェア開発技術者 8.1 5.3 11.1
プロジェクトマネージャ 5.4 5.3 5.6
その他 8.1 15.8 0.0
無回答 8.1 0.0 16.7

表5-1-1 インターネット・ショッピングの経験の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
インターネット・ショッピングの経験(問38) はい (#71) 39.9 (#43) 45.3 (#28) 34.6
いいえ 60.1 54.7 65.4

表5-2-1 インターネット・ショッピングの内容の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 71 43 28
インターネット・ショッピングの内容(問39) 食べ物 11.3 9.3 14.3
ファッション 42.3 34.9 53.6
アクセサリー 18.3 14.0 25.0
家電・電化製品 28.2 32.6 21.4
書籍 36.6 32.6 42.9
コミック 7.0 9.3 3.6
音楽のCDなど 38.0 41.9 32.1
映画などのDVDなど 9.9 11.6 7.1
美容・健康関係の商品 8.5 2.3 17.9
おもちゃ・ホビー関係の商品 5.6 9.3 0.0
レジャー・アウトドア関係の商品 4.2 2.3 7.1
生活・インテリア関係の商品 9.9 7.0 14.3
ベビー・キッズ・マタニティー関係の商品 0.0 0.0 0.0
その他 4.2 7.0 0.0
無回答 0.0 0.0 0.0

表5-3-1 インターネット・ショッピングの利点の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 71 43 28
インターネット・ショッピングの利点(問40) 物が安く買える 43.7 41.9 46.4
買い物に出かけなくて済む 45.1 44.2 46.4
ポイントが付く 5.6 4.7 7.1
好きなときに買い物ができる 29.6 25.6 35.7
海外の商品が買える 4.2 2.3 7.1
入手困難な商品が買える 28.2 32.6 21.4
商品の選択肢がたくさんある 14.1 14.0 14.3
どこからでも買い物ができる 22.5 23.3 21.4
その他 0.0 0.0 0.0
無回答 5.6 7.0 3.6

表5-4-1 気に入っているインターネット・ショップの有無の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 71 43 28
気に入っているインターネット・ショップの有無(問41) はい 21.1 25.6 14.3
いいえ 71.8 67.4 78.6
無回答 7.0 7.0 7.1

表5-5-1 インターネット・ショッピングの利用頻度の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 71 43 28
インターネット・ショッピングの利用頻度(問42) 月に1、2回 81.7 83.7 78.6
月に3〜5回 7.0 7.0 7.1
無回答 11.3 9.3 14.3

表5-6-1 インターネット・ショッピングの快適さの性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 71 43 28
インターネット・ショッピングの快適さ(問43) 快適 22.5 23.3 21.4
やや快適 31.0 27.9 35.7
どちらも変わらない 35.2 39.5 28.6
やや不満 4.2 2.3 7.1
不満 2.8 2.3 3.6
無回答 4.2 4.7 3.6

表5-7-1 今後のインターネット・ショッピングの利用の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 71 43 28
今後のインターネット・ショッピングの利用(問44) ある 66.2 67.4 64.3
ない 2.8 2.3 3.6
わからない 25.4 23.3 28.6
無回答 5.6 7.0 3.6

表6-1-1 テニス・サークルへの所属の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
テニス・サークルへの所属(問45) はい (#53) 29.8 (#27) 28.4 (#26) 32.1
いいえ 70.2 71.6 67.9

表6-2-1 ラケットのメーカーの性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 53 27 26
ラケットのメーカー(問46) PRINCE 7.5 14.8 0.0
YONEX 20.8 25.9 15.4
Babolat 15.1 11.1 19.2
DUNLOP 34.0 25.9 42.3
WILSON 7.5 7.4 7.7
その他 15.1 14.8 15.4

表6-3-1 テニス・サークルの練習場所の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 53 27 26
テニス・サークルの練習場所(問47) 淵野辺 86.8 96.3 76.9
その他 11.3 3.7 19.2
無回答 1.9 0.0 3.8

表6-4-1 テニス・サークルの練習時間の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 53 27 26
テニス・サークルの練習時間(問48) 2時間以下 9.4 7.4 11.5
3時間台 22.6 11.1 34.6
4時間台 45.3 44.4 46.2
5時間以上 22.6 37.0 7.7

表6-5-1 練習日の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 53 27 26
練習日(問49) 月曜 0.0 0.0 0.0
火曜 3.8 7.4 0.0
水曜 69.8 55.6 84.6
木曜 1.9 0.0 3.8
金曜 15.1 25.9 3.8
土曜 22.6 33.3 11.5
日曜 5.7 11.1 0.0
無回答 0.0 0.0 0.0

表6-6-1 あなたの好きな行事の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 53 27 26
あなたの好きな行事(問50) 合宿 75.5 70.4 80.8
体育祭 26.4 22.2 30.8
文化祭 18.9 18.5 19.2
院内行事 24.5 40.7 7.7
その他 1.9 3.7 0.0
無回答 1.9 0.0 3.8

表6-7-1 テニス・サークルでの飲みの頻度の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 53 27 26
テニス・サークルでの飲みの頻度(問51) 月に2回以下 50.9 40.7 61.5
月に3回 32.1 44.4 19.2
週に1回 13.2 14.8 11.5
週に2回以上 1.9 0.0 3.8
無回答 1.9 0.0 3.8

表0-2 課外活動団体への所属の性別クロス集計表

全体 性別
男性 女性

集計値 178 95 81
課外活動団体への所属(問52) 文化系の団体 6.7 7.4 4.9
体育系の団体 39.3 46.3 32.1
所属していない 52.2 44.2 63.0
無回答 1.7 2.1 0.0

表0-1 年齢の性別の平均値と標準偏差

全体 性別
男性 女性

有効ケース数 176 95 81
年齢(問53) 平均値 20.53 20.62 20.42
標準偏差 1.31 1.14 1.49