企業の採用活動に関する調査
団塊世代別クロス集計表

國學院大學経済学部 2007年度 アンケート調査実習B「企業の採用活動に関する調査」
団塊世代の度数分布


度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
有効 少ない(2.98%未満) 57 31.3 32.9 32.9
中程度(3%〜6.7%) 58 31.9 33.5 66.5
多い(6.8%以上) 58 31.9 33.5 100.0
合計 173 95.1 100.0
欠損値 システム欠損値 9 4.9

合計 182 100.0





全体 団塊世代

少ない
(2.98%未満)
中程度
(3%〜6.7%)
多い
(6.8%以上)
正規従業員数 有効回答 177 57 58 58
平均値 345.42 308.23 409.71 336.91
標準偏差 499.65 591.34 518.93 382.99
非正規従業員数 有効回答 161 52 54 52
平均値 182.13 208.71 276.30 67.65
標準偏差 905.70 670.34 1415.60 127.97
派遣等労働者数 有効回答 148 50 50 46
平均値 28.45 14.90 37.52 34.57
標準偏差 70.48 33.91 67.47 98.22
団塊世代の正規従業員数 有効回答 175 57 58 58
平均値 20.17 5.51 19.74 35.60
標準偏差 31.97 11.58 26.53 42.62
団塊世代の非正規従業員数 有効回答 155 52 51 49
平均値 8.50 3.19 17.12 5.61
標準偏差 56.69 11.09 97.45 12.90
団塊世代の派遣等労働者数 有効回答 138 51 43 43
平均値 .45 .00 .72 .72
標準偏差 3.09 .00 4.57 3.15

表1-9 団塊世代別の団塊の世代の職種


全体 団塊世代

少ない
(2.98%未満)
中程度
(3%〜6.7%)
多い
(6.8%以上)
182 57 58 58
団塊の世代の職種 専門職 34.1 19.3 36.2 50.0
技術職 46.2 10.5 58.6 69.0
管理職 67.0 42.1 75.9 87.9
事務職 46.2 17.5 55.2 70.7
営業職 44.5 21.1 53.4 62.1
その他 14.8 17.5 12.1 13.8
無回答 13.2 36.8 1.7 0.0




全体 団塊世代

少ない
(2.98%未満)
中程度
(3%〜6.7%)
多い
(6.8%以上)
182 57 58 58
2007年度大学院卒新卒者 増やす 14.3 14.0 17.2 8.6
そのまま 39.0 43.9 36.2 37.9
減らす 2.2 3.5 1.7 1.7
非採用 35.7 28.1 43.1 39.7
無回答 8.8 10.5 1.7 12.1
2007年度大卒新卒者 増やす 30.2 21.1 32.8 34.5
そのまま 48.4 52.6 48.3 44.8
減らす 4.4 3.5 3.4 6.9
非採用 14.8 17.5 15.5 12.1
無回答 2.2 5.3 0.0 1.7
2007年度短卒等新卒者 増やす 18.7 14.0 15.5 27.6
そのまま 40.1 42.1 44.8 32.8
減らす 3.3 3.5 1.7 5.2
非採用 32.4 31.6 37.9 27.6
無回答 5.5 8.8 0.0 6.9
2007年度中途採用者 増やす 33.0 28.1 37.9 32.8
そのまま 44.0 50.9 39.7 43.1
減らす 3.8 3.5 1.7 5.2
非採用 15.9 12.3 20.7 17.2
無回答 3.3 5.3 0.0 1.7
2007年度非正規従業員 増やす 15.9 12.3 22.4 13.8
そのまま 47.3 47.4 48.3 46.6
減らす 2.7 5.3 0.0 3.4
非採用 28.0 22.8 29.3 32.8
無回答 6.0 12.3 0.0 3.4
2007年度派遣労働者 増やす 12.6 7.0 19.0 8.6
そのまま 45.1 47.4 48.3 43.1
減らす 6.0 7.0 3.4 6.9
非採用 30.2 28.1 29.3 36.2
無回答 6.0 10.5 0.0 5.2




全体 団塊世代

少ない
(2.98%未満)
中程度
(3%〜6.7%)
多い
(6.8%以上)
182 57 58 58
2008年度大学院卒新卒者 増やす 18.1 19.3 22.4 12.1
そのまま 27.5 29.8 29.3 24.1
減らす 2.7 3.5 0.0 5.2
非採用 13.7 17.5 13.8 12.1
未定 29.1 17.5 31.0 37.9
無回答 8.8 12.3 3.4 8.6
2008年度大卒新卒者 増やす 35.7 33.3 37.9 32.8
そのまま 34.1 35.1 39.7 31.0
減らす 3.8 5.3 0.0 6.9
非採用 3.3 8.8 1.7 0.0
未定 21.4 12.3 20.7 29.3
無回答 1.6 5.3 0.0 0.0
2008年度短卒等新卒者 増やす 23.1 17.5 24.1 25.9
そのまま 31.3 35.1 37.9 22.4
減らす 1.1 3.5 0.0 0.0
非採用 12.6 17.5 8.6 10.3
未定 26.9 17.5 29.3 36.2
無回答 4.9 8.8 0.0 5.2
2008年度中途採用者 増やす 26.4 24.6 36.2 17.2
そのまま 33.0 33.3 36.2 31.0
減らす 2.7 1.8 0.0 5.2
非採用 7.7 10.5 3.4 10.3
未定 26.4 22.8 24.1 32.8
無回答 3.8 7.0 0.0 3.4
2008年度非正規従業員 増やす 12.6 15.8 13.8 8.6
そのまま 36.3 31.6 46.6 31.0
減らす 1.6 1.8 1.7 1.7
非採用 13.2 14.0 8.6 17.2
未定 29.1 22.8 29.3 37.9
無回答 7.1 14.0 0.0 3.4
2008年度派遣労働者 増やす 8.2 5.3 13.8 3.4
そのまま 32.4 36.8 36.2 27.6
減らす 4.9 5.3 5.2 3.4
非採用 18.7 17.5 13.8 25.9
未定 29.1 22.8 31.0 34.5
無回答 6.6 12.3 0.0 5.2




全体 団塊世代

少ない
(2.98%未満)
中程度
(3%〜6.7%)
多い
(6.8%以上)
182 57 58 58
2009年度大学院卒新卒者 増やす 14.3 19.3 15.5 8.6
そのまま 25.8 24.6 29.3 24.1
減らす 1.6 1.8 0.0 3.4
非採用 11.5 14.0 12.1 10.3
未定 38.5 28.1 41.4 46.6
無回答 8.2 12.3 1.7 6.9
2009年度大卒新卒者 増やす 27.5 28.1 27.6 25.9
そのまま 29.1 28.1 34.5 27.6
減らす 2.2 3.5 0.0 3.4
非採用 2.7 8.8 0.0 0.0
未定 35.7 26.3 37.9 43.1
無回答 2.7 5.3 0.0 0.0
2009年度短卒等新卒者 増やす 17.0 15.8 19.0 17.2
そのまま 27.5 29.8 31.0 20.7
減らす .5 1.8 0.0 0.0
非採用 9.9 14.0 6.9 8.6
未定 40.1 29.8 43.1 50.0
無回答 4.9 8.8 0.0 3.4
2009年度中途採用者 増やす 22.5 26.3 25.9 12.1
そのまま 26.4 26.3 34.5 20.7
減らす 2.7 1.8 0.0 5.2
非採用 6.0 8.8 0.0 10.3
未定 38.5 31.6 37.9 48.3
無回答 3.8 5.3 1.7 3.4
2009年度非正規従業員 増やす 9.9 15.8 6.9 8.6
そのまま 29.7 28.1 37.9 20.7
減らす 1.6 1.8 1.7 1.7
非採用 12.1 12.3 10.3 13.8
未定 40.1 29.8 41.4 51.7
無回答 6.6 12.3 1.7 3.4
2009年度派遣労働者 増やす 7.1 5.3 10.3 3.4
そのまま 24.2 31.6 27.6 15.5
減らす 6.0 3.5 8.6 5.2
非採用 15.9 15.8 8.6 24.1
未定 40.7 33.3 44.8 46.6
無回答 6.0 10.5 0.0 5.2




全体 団塊世代

少ない
(2.98%未満)
中程度
(3%〜6.7%)
多い
(6.8%以上)
182 57 58 58
公認会計士 この資格を取得していなければ採用しない 1.1 3.5 0.0 0.0
優先して採用する 14.3 3.5 19.0 20.7
取得していれば採用に有利 31.9 24.6 39.7 29.3
関係ない 47.3 63.2 41.4 43.1
無回答 5.5 5.3 0.0 6.9
税理士 この資格を取得していなければ採用しない .5 1.8 0.0 0.0
優先して採用する 14.3 5.3 17.2 20.7
取得していれば採用に有利 34.6 26.3 46.6 29.3
関係ない 45.6 63.2 36.2 43.1
無回答 4.9 3.5 0.0 6.9
簿記検定 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 2.2 3.5 0.0 3.4
取得していれば採用に有利 45.1 28.1 53.4 51.7
関係ない 49.5 64.9 46.6 39.7
無回答 3.3 3.5 0.0 5.2
簿記能力検定 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 2.2 3.5 0.0 3.4
取得していれば採用に有利 39.0 21.1 50.0 43.1
関係ない 54.9 71.9 50.0 46.6
無回答 3.8 3.5 0.0 6.9
簿記実務検定 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 2.2 3.5 0.0 3.4
取得していれば採用に有利 39.0 22.8 48.3 43.1
関係ない 54.9 70.2 51.7 46.6
無回答 3.8 3.5 0.0 6.9
中小企業診断士 この資格を取得していなければ採用しない .5 0.0 1.7 0.0
優先して採用する 7.1 5.3 6.9 10.3
取得していれば採用に有利 33.0 26.3 37.9 31.0
関係ない 54.9 64.9 53.4 51.7
無回答 4.4 3.5 0.0 6.9
経営管理士 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 2.2 3.5 0.0 3.4
取得していれば採用に有利 27.5 19.3 31.0 29.3
関係ない 65.9 73.7 69.0 60.3
無回答 4.4 3.5 0.0 6.9
経理診断士 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 1.1 3.5 0.0 0.0
取得していれば採用に有利 27.5 19.3 32.8 29.3
関係ない 66.5 73.7 67.2 62.1
無回答 4.9 3.5 0.0 8.6
経営監査士 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 1.1 1.8 0.0 1.7
取得していれば採用に有利 25.8 15.8 32.8 27.6
関係ない 68.1 78.9 67.2 62.1
無回答 4.9 3.5 0.0 8.6
建設業経理事務士 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 2.7 1.8 3.4 3.4
取得していれば採用に有利 21.4 19.3 20.7 24.1
関係ない 71.4 75.4 75.9 63.8
無回答 4.4 3.5 0.0 8.6




全体 団塊世代

少ない
(2.98%未満)
中程度
(3%〜6.7%)
多い
(6.8%以上)
列の N 列の N 列の N 列の N
秘書技能検定 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する .5 1.8 0.0 0.0
取得していれば採用に有利 29.1 21.1 32.8 34.5
関係ない 66.5 73.7 67.2 60.3
無回答 3.8 3.5 0.0 5.2
ビジネス能力検定 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 1.6 3.5 0.0 1.7
取得していれば採用に有利 25.8 17.5 27.6 34.5
関係ない 68.7 75.4 72.4 58.6
無回答 3.8 3.5 0.0 5.2
日本漢字能力検定 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 0.0 0.0 0.0 0.0
取得していれば採用に有利 21.4 17.5 19.0 29.3
関係ない 74.2 78.9 81.0 63.8
無回答 4.4 3.5 0.0 6.9
日商マスター この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 1.1 3.5 0.0 0.0
取得していれば採用に有利 19.8 15.8 17.2 27.6
関係ない 74.2 77.2 82.8 63.8
無回答 4.9 3.5 0.0 8.6
日本語文章能力検定 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 0.0 0.0 0.0 0.0
取得していれば採用に有利 22.5 21.1 17.2 31.0
関係ない 72.5 75.4 82.8 60.3
無回答 4.9 3.5 0.0 8.6
ビジネス文書検定 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する .5 1.8 0.0 0.0
取得していれば採用に有利 26.4 22.8 22.4 34.5
関係ない 69.2 71.9 77.6 60.3
無回答 3.8 3.5 0.0 5.2
ビジネス実務法務検定 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 1.6 1.8 0.0 3.4
取得していれば採用に有利 29.1 22.8 24.1 39.7
関係ない 65.4 71.9 75.9 51.7
無回答 3.8 3.5 0.0 5.2
BATIC(国際会計)検定試験 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 1.1 1.8 0.0 1.7
取得していれば採用に有利 21.4 14.0 20.7 27.6
関係ない 72.5 80.7 79.3 62.1
無回答 4.9 3.5 0.0 8.6




全体 団塊世代

少ない
(2.98%未満)
中程度
(3%〜6.7%)
多い
(6.8%以上)
182 57 58 58
アプリケーションエンジニア試験 この資格を取得していなければ採用しない .5 0.0 0.0 1.7
優先して採用する 7.1 14.0 3.4 3.4
取得していれば採用に有利 26.9 22.8 32.8 27.6
関係ない 59.9 57.9 62.1 60.3
無回答 5.5 5.3 1.7 6.9
基本情報技術者試験 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 7.7 14.0 3.4 5.2
取得していれば採用に有利 29.7 22.8 36.2 32.8
関係ない 57.7 57.9 58.6 56.9
無回答 4.9 5.3 1.7 5.2
システムアナリスト試験 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 7.7 15.8 5.2 1.7
取得していれば採用に有利 28.6 21.1 32.8 32.8
関係ない 58.8 59.6 60.3 58.6
無回答 4.9 3.5 1.7 6.9
システム監査技術者試験 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 6.6 12.3 3.4 3.4
取得していれば採用に有利 28.0 24.6 32.8 27.6
関係ない 59.9 57.9 62.1 62.1
無回答 5.5 5.3 1.7 6.9
上級システムアドミニストレータ試験 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 9.3 14.0 5.2 8.6
取得していれば採用に有利 31.9 24.6 36.2 36.2
関係ない 53.8 57.9 56.9 48.3
無回答 4.9 3.5 1.7 6.9
情報セキュリティアドミニストレータ試験 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 8.8 14.0 5.2 6.9
取得していれば採用に有利 29.7 22.8 34.5 32.8
関係ない 56.6 59.6 58.6 53.4
無回答 4.9 3.5 1.7 6.9
初級システムアドミニストレータ試験 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 6.0 10.5 1.7 5.2
取得していれば採用に有利 33.0 24.6 43.1 36.2
関係ない 56.0 61.4 53.4 51.7
無回答 4.9 3.5 1.7 6.9
ソフトウェア開発技術者試験 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 9.3 14.0 6.9 6.9
取得していれば採用に有利 26.4 22.8 31.0 27.6
関係ない 60.4 59.6 60.3 62.1
無回答 3.8 3.5 1.7 3.4
テクニカルエンジニア試験(エンベデッドシステム) この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 6.6 12.3 3.4 3.4
取得していれば採用に有利 24.2 19.3 29.3 25.9
関係ない 64.3 64.9 65.5 63.8
無回答 4.9 3.5 1.7 6.9
テクニカルエンジニア試験(システム管理) この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 8.2 14.0 5.2 5.2
取得していれば採用に有利 25.3 19.3 29.3 29.3
関係ない 62.1 63.2 63.8 60.3
無回答 4.4 3.5 1.7 5.2
テクニカルエンジニア試験(データベース) この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 7.7 14.0 5.2 3.4
取得していれば採用に有利 26.4 19.3 27.6 32.8
関係ない 62.1 63.2 65.5 58.6
無回答 3.8 3.5 1.7 5.2
テクニカルエンジニア試験(ネットワーク) この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 7.7 14.0 5.2 3.4
取得していれば採用に有利 25.8 19.3 31.0 29.3
関係ない 61.5 63.2 62.1 60.3
無回答 4.9 3.5 1.7 6.9
テクニカルエンジニア試験(情報セキュリティ) この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 8.2 15.8 5.2 3.4
取得していれば採用に有利 26.9 21.1 29.3 31.0
関係ない 60.4 59.6 63.8 58.6
無回答 4.4 3.5 1.7 6.9
プロジェクトマネージャ試験 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 7.7 14.0 5.2 3.4
取得していれば採用に有利 24.7 22.8 27.6 25.9
関係ない 62.6 59.6 65.5 63.8
無回答 4.9 3.5 1.7 6.9




全体 団塊世代

少ない
(2.98%未満)
中程度
(3%〜6.7%)
多い
(6.8%以上)
182 57 58 58
Microsoft Word wordでの文章の入力 79.1 71.9 84.5 81.0
wordでの表の挿入 57.7 45.6 63.8 60.3
wordでの社内報の作成 37.4 26.3 36.2 44.8
wordでの企画書の作成 46.2 38.6 50.0 46.6
wordを使えなくとも良い 8.2 17.5 5.2 3.4
無回答 2.2 3.5 0.0 1.7




全体 団塊世代

少ない
(2.98%未満)
中程度
(3%〜6.7%)
多い
(6.8%以上)
182 57 58 58
Microsoft Excel excelで表が作れる 74.7 66.7 81.0 75.9
excelでの数式の利用 67.0 54.4 74.1 70.7
excelでの関数の利用 59.9 47.4 63.8 67.2
excelでのグラフの作成 47.3 36.8 48.3 51.7
excelを使えなくとも良い 10.4 22.8 5.2 5.2
無回答 2.2 3.5 0.0 1.7




全体 団塊世代

少ない
(2.98%未満)
中程度
(3%〜6.7%)
多い
(6.8%以上)
182 57 58 58
Microsoft Access accessでのテーブルの作成 21.4 22.8 22.4 19.0
accessでのクエリの作成 17.6 19.3 17.2 13.8
accessでのフォームの作成 19.8 24.6 13.8 20.7
accessでのレポートの作成 15.9 17.5 13.8 15.5
accessを使えなくとも良い 69.2 66.7 72.4 70.7
無回答 2.7 3.5 0.0 3.4




全体 団塊世代

少ない
(2.98%未満)
中程度
(3%〜6.7%)
多い
(6.8%以上)
182 57 58 58
Microsoft PowerPoint Power Pointでのスライドの作成 42.3 38.6 46.6 37.9
Power Pointでのアニメーション 21.4 19.3 22.4 22.4
Power Pointでのプレゼン 42.3 38.6 46.6 41.4
Power Pointでの自動プレゼンの設定 14.3 17.5 13.8 10.3
Power Pointを使えなくとも良い 44.5 50.9 39.7 48.3
無回答 3.3 7.0 0.0 1.7




全体 団塊世代

少ない
(2.98%未満)
中程度
(3%〜6.7%)
多い
(6.8%以上)
182 57 58 58
TOEICの点数 900点以上 1.1 1.8 0.0 1.7
800点〜900点未満 6.0 12.3 5.2 0.0
700点〜800点未満 9.9 7.0 13.8 8.6
600点〜700点未満 9.9 3.5 13.8 12.1
考慮しない 69.8 71.9 65.5 74.1
無回答 3.3 3.5 1.7 3.4
TOEFLの点数 900点以上 1.1 1.8 0.0 1.7
800点〜900点未満 2.7 7.0 0.0 0.0
700点〜800点未満 7.1 3.5 8.6 8.6
600点〜700点未満 9.9 5.3 17.2 6.9
考慮しない 75.3 77.2 72.4 79.3
無回答 3.8 5.3 1.7 3.4
実用英語技能検定 1級 2.7 5.3 1.7 1.7
準1級 13.2 14.0 17.2 6.9
2級 4.9 0.0 5.2 6.9
準2級 1.1 0.0 0.0 3.4
考慮しない 74.7 77.2 74.1 77.6
無回答 3.3 3.5 1.7 3.4
国際連合公用語英語検定 特A級 2.2 5.3 0.0 1.7
A級 4.4 5.3 3.4 3.4
B級 4.9 1.8 6.9 5.2
C級 1.6 0.0 3.4 1.7
考慮しない 83.0 84.2 84.5 82.8
無回答 3.8 3.5 1.7 5.2
SST(スタンダードスピーキングテスト) 上級 2.7 5.3 1.7 1.7
中級 6.0 7.0 5.2 5.2
初級 2.7 0.0 3.4 3.4
考慮しない 79.1 78.9 82.8 77.6
無回答 9.3 8.8 6.9 12.1




全体 団塊世代

少ない
(2.98%未満)
中程度
(3%〜6.7%)
多い
(6.8%以上)
182 57 58 58
プレゼンテーション能力 非常に重視している 4.9 5.3 5.2 5.2
重視している 48.9 50.9 53.4 41.4
どちらともいえない 30.8 24.6 34.5 37.9
あまり重視していない 7.1 12.3 3.4 6.9
重視していない 3.3 3.5 3.4 3.4
無回答 4.9 3.5 0.0 5.2
ビジネス文書の作成力 非常に重視している 3.3 5.3 3.4 1.7
重視している 33.0 26.3 39.7 31.0
どちらともいえない 42.3 38.6 41.4 50.0
あまり重視していない 11.5 17.5 12.1 6.9
重視していない 6.0 8.8 3.4 6.9
無回答 3.8 3.5 0.0 3.4
リーダーシップがある 非常に重視している 11.0 14.0 10.3 8.6
重視している 62.1 57.9 65.5 62.1
どちらともいえない 21.4 21.1 19.0 25.9
あまり重視していない 2.7 3.5 5.2 0.0
重視していない .5 0.0 0.0 1.7
無回答 2.2 3.5 0.0 1.7
挨拶 非常に重視している 39.6 40.4 31.0 48.3
重視している 50.5 45.6 62.1 43.1
どちらともいえない 5.5 7.0 5.2 5.2
あまり重視していない 1.1 1.8 0.0 1.7
重視していない .5 1.8 0.0 0.0
無回答 2.7 3.5 1.7 1.7
協調性がある 非常に重視している 34.1 28.1 36.2 36.2
重視している 54.9 57.9 60.3 48.3
どちらともいえない 7.1 8.8 3.4 10.3
あまり重視していない .5 0.0 0.0 1.7
重視していない .5 1.8 0.0 0.0
無回答 2.7 3.5 0.0 3.4
言葉遣い 非常に重視している 24.7 24.6 20.7 29.3
重視している 63.7 57.9 70.7 62.1
どちらともいえない 6.0 8.8 5.2 5.2
あまり重視していない 2.2 3.5 1.7 1.7
重視していない .5 1.8 0.0 0.0
無回答 2.7 3.5 1.7 1.7
向上心・学習意欲がある 非常に重視している 45.6 45.6 44.8 48.3
重視している 46.2 43.9 50.0 43.1
どちらともいえない 4.4 5.3 3.4 5.2
あまり重視していない .5 0.0 0.0 1.7
重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 3.3 5.3 1.7 1.7
行動力がある 非常に重視している 40.1 43.9 37.9 41.4
重視している 48.9 45.6 53.4 44.8
どちらともいえない 8.2 7.0 8.6 10.3
あまり重視していない .5 0.0 0.0 1.7
重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 2.2 3.5 0.0 1.7
時間に対して正確である 非常に重視している 25.8 29.8 17.2 31.0
重視している 61.5 56.1 72.4 55.2
どちらともいえない 7.7 7.0 6.9 10.3
あまり重視していない 2.2 1.8 3.4 1.7
重視していない .5 1.8 0.0 0.0
無回答 2.2 3.5 0.0 1.7
自己分析ができる 非常に重視している 7.1 10.5 5.2 5.2
重視している 52.2 47.4 51.7 53.4
どちらともいえない 30.2 24.6 37.9 32.8
あまり重視していない 7.7 12.3 5.2 6.9
重視していない .5 1.8 0.0 0.0
無回答 2.2 3.5 0.0 1.7
社交性がある 非常に重視している 12.1 19.3 8.6 8.6
重視している 54.4 50.9 56.9 51.7
どちらともいえない 29.7 21.1 34.5 37.9
あまり重視していない 1.1 3.5 0.0 0.0
重視していない .5 1.8 0.0 0.0
無回答 2.2 3.5 0.0 1.7
趣味を持っている 非常に重視している 4.4 5.3 3.4 3.4
重視している 25.3 26.3 29.3 20.7
どちらともいえない 49.5 42.1 44.8 60.3
あまり重視していない 10.4 12.3 12.1 8.6
重視していない 8.2 10.5 10.3 5.2
無回答 2.2 3.5 0.0 1.7
柔軟性がある 非常に重視している 14.8 15.8 13.8 13.8
重視している 53.8 54.4 48.3 60.3
どちらともいえない 26.9 22.8 37.9 20.7
あまり重視していない 2.2 3.5 0.0 3.4
重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 2.2 3.5 0.0 1.7
情報・流行に敏感である 非常に重視している 6.0 12.3 1.7 3.4
重視している 36.8 42.1 36.2 34.5
どちらともいえない 41.8 28.1 46.6 48.3
あまり重視していない 8.2 8.8 6.9 10.3
重視していない 4.9 5.3 8.6 1.7
無回答 2.2 3.5 0.0 1.7
慎重である 非常に重視している 5.5 5.3 5.2 5.2
重視している 20.3 24.6 17.2 19.0
どちらともいえない 59.3 50.9 60.3 69.0
あまり重視していない 7.7 14.0 8.6 0.0
重視していない 4.4 1.8 6.9 5.2
無回答 2.7 3.5 1.7 1.7
身だしなみ 非常に重視している 18.7 24.6 13.8 17.2
重視している 52.7 47.4 58.6 55.2
どちらともいえない 23.6 21.1 25.9 22.4
あまり重視していない 2.2 1.8 1.7 3.4
重視していない .5 1.8 0.0 0.0
無回答 2.2 3.5 0.0 1.7
人の話をしっかり聞く 非常に重視している 24.7 26.3 19.0 29.3
重視している 63.2 54.4 74.1 60.3
どちらともいえない 8.8 12.3 6.9 8.6
あまり重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0
重視していない .5 1.8 0.0 0.0
無回答 2.7 5.3 0.0 1.7
積極性がある 非常に重視している 29.7 35.1 27.6 27.6
重視している 62.1 57.9 67.2 60.3
どちらともいえない 5.5 1.8 5.2 10.3
あまり重視していない .5 1.8 0.0 0.0
重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 2.2 3.5 0.0 1.7
責任感がある 非常に重視している 34.6 40.4 32.8 31.0
重視している 53.8 43.9 58.6 58.6
どちらともいえない 9.3 12.3 8.6 8.6
あまり重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0
重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 2.2 3.5 0.0 1.7
専門知識がある 非常に重視している 9.3 10.5 6.9 8.6
重視している 21.4 21.1 19.0 24.1
どちらともいえない 48.4 35.1 56.9 53.4
あまり重視していない 12.1 22.8 8.6 6.9
重視していない 6.0 7.0 6.9 5.2
無回答 2.7 3.5 1.7 1.7
創造的な思考力 非常に重視している 12.6 24.6 3.4 8.6
重視している 56.0 45.6 74.1 50.0
どちらともいえない 25.3 22.8 19.0 34.5
あまり重視していない 2.7 3.5 3.4 1.7
重視していない 1.1 0.0 0.0 3.4
無回答 2.2 3.5 0.0 1.7
他人の意見を聞ける 非常に重視している 26.4 29.8 19.0 31.0
重視している 62.6 54.4 72.4 62.1
どちらともいえない 7.7 10.5 6.9 5.2
あまり重視していない .5 0.0 1.7 0.0
重視していない .5 1.8 0.0 0.0
無回答 2.2 3.5 0.0 1.7




全体 団塊世代

少ない
(2.98%未満)
中程度
(3%〜6.7%)
多い
(6.8%以上)
創業年 有効回答 180 55 58 58
平均値 1955.64 1973.64 1950.90 1941.62
標準偏差 32.56 23.23 30.22 35.98




全体 団塊世代

少ない
(2.98%未満)
中程度
(3%〜6.7%)
多い
(6.8%以上)
182 57 58 58
事業内容 農林水産業 0.0 0.0 0.0 0.0
鉱業 0.0 0.0 0.0 0.0
建設業 12.6 7.0 10.3 17.2
食料品 4.4 0.0 3.4 10.3
繊維製品 .5 0.0 0.0 1.7
パルプ・紙 .5 0.0 1.7 0.0
ガラス・土石製品 1.1 0.0 0.0 3.4
化学 2.7 0.0 3.4 3.4
医薬品 0.0 0.0 0.0 0.0
石油・石炭・ゴム製品 0.0 0.0 0.0 0.0
鉄鋼・非鉄金属 1.1 0.0 0.0 3.4
金属製品 2.2 0.0 3.4 3.4
機械 2.7 0.0 6.9 0.0
電気機器 3.3 1.8 5.2 3.4
輸送用機器 3.3 0.0 3.4 6.9
精密機器 3.8 0.0 6.9 3.4
その他製造業 11.0 10.5 13.8 10.3
卸売業 11.5 12.3 10.3 12.1
小売業 4.9 10.5 3.4 1.7
飲食業 0.0 0.0 0.0 0.0
金融・保険業 3.3 1.8 6.9 0.0
不動産業 1.6 1.8 1.7 1.7
運輸・倉庫・電気・ガス・水道 3.8 0.0 3.4 8.6
情報・通信業 13.7 26.3 10.3 5.2
サービス業 9.3 22.8 5.2 1.7
持株会社 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 2.2 5.3 0.0 1.7