企業の採用活動に関する調査
業種別クロス集計表

國學院大學経済学部 2007年度 アンケート調査実習B「企業の採用活動に関する調査」
表0-4 業種別の規模


全体 業種

建設 製造 卸・小売 サービス
有効回答 177 21 65 30 57
規模 99人未満 29.9 14.3 20.0 26.7 49.1
100〜199人 21.5 9.5 30.8 23.3 15.8
200〜499人 27.7 52.4 27.7 30.0 14.0
500人以上 20.9 23.8 21.5 20.0 21.1

表 業種別の従業員数の平均値と標準偏差


全体 業種

建設 製造 卸・小売 サービス
正規従業員数 有効回答 177 21 65 30 57
平均値 345.42 467.10 280.66 477.50 313.68
標準偏差 499.65 616.15 221.78 777.93 506.45
非正規従業員数 有効回答 161 19 58 25 55
平均値 182.13 19.63 42.12 797.24 89.73
標準偏差 905.70 26.94 73.59 2193.63 196.03
派遣等労働者数 有効回答 148 16 55 21 52
平均値 28.45 1.56 45.91 8.71 28.40
標準偏差 70.48 3.16 70.32 16.39 90.52
団塊世代の正規従業員数 有効回答 175 20 65 29 57
平均値 20.17 30.90 19.97 17.17 19.00
標準偏差 31.97 36.39 18.81 20.88 45.17
団塊世代の非正規従業員数 有効回答 155 16 54 25 56
平均値 8.49 2.31 4.30 34.52 2.00
標準偏差 56.69 4.66 9.38 139.09 5.92
団塊世代の派遣等労働者数 有効回答 138 15 47 22 50
平均値 .45 .47 .74 .00 .40
標準偏差 3.09 1.36 4.39 0.00 2.83

表1-6 業種別の団塊の世代の職種


全体 業種

建設 製造 卸・小売 サービス
182 23 67 30 58
団塊の世代の職種 専門職 34.1 39.1 49.3 20.0 19.0
技術職 46.2 78.3 68.7 26.7 20.7
管理職 67.0 78.3 82.1 76.7 43.1
事務職 46.2 69.6 50.7 40.0 36.2
営業職 44.5 69.6 50.7 56.7 20.7
その他 14.8 4.3 16.4 30.0 6.9
無回答 13.2 4.3 3.0 13.3 29.3

表 業種別の2007年度採用者予定数の増減


全体 業種

建設 製造 卸・小売 サービス
182 23 67 30 58
2007年度大学院卒新卒者 増やす 14.3 13.0 16.4 6.7 15.5
そのまま 39.0 39.1 49.3 30.0 32.8
減らす 2.2 0.0 3.0 0.0 3.4
非採用 35.7 43.5 25.4 50.0 37.9
無回答 8.8 4.3 6.0 13.3 10.3
2007年度大卒新卒者 増やす 30.2 30.4 32.8 26.7 29.3
そのまま 48.4 43.5 47.8 56.7 44.8
減らす 4.4 8.7 4.5 3.3 3.4
非採用 14.8 17.4 13.4 10.0 19.0
無回答 2.2 0.0 1.5 3.3 3.4
2007年度短卒等新卒者 増やす 18.7 17.4 25.4 13.3 13.8
そのまま 40.1 34.8 44.8 40.0 37.9
減らす 3.3 4.3 3.0 3.3 3.4
非採用 32.4 43.5 23.9 33.3 37.9
無回答 5.5 0.0 3.0 10.0 6.9
2007年度中途採用者 増やす 33.0 26.1 35.8 13.3 39.7
そのまま 44.0 39.1 46.3 70.0 31.0
減らす 3.8 4.3 6.0 0.0 3.4
非採用 15.9 26.1 11.9 6.7 22.4
無回答 3.3 4.3 0.0 10.0 3.4
2007年度非正規従業員 増やす 15.9 8.7 13.4 16.7 19.0
そのまま 47.3 39.1 53.7 53.3 39.7
減らす 2.7 4.3 3.0 0.0 3.4
非採用 28.0 43.5 25.4 20.0 31.0
無回答 6.0 4.3 4.5 10.0 6.9
2007年度派遣労働者 増やす 12.6 21.7 11.9 3.3 13.8
そのまま 45.1 30.4 46.3 56.7 43.1
減らす 6.0 0.0 11.9 0.0 5.2
非採用 30.2 43.5 25.4 26.7 32.8
無回答 6.0 4.3 4.5 13.3 5.2

表 業種別の2008年度採用者予定数の増減


全体 業種

建設 製造 卸・小売 サービス
182 23 67 30 58
2008年度大学院卒新卒者 増やす 18.1 17.4 23.9 3.3 19.0
そのまま 27.5 30.4 31.3 16.7 29.3
減らす 2.7 0.0 3.0 3.3 3.4
非採用 13.7 13.0 6.0 26.7 13.8
未定 29.1 34.8 29.9 33.3 25.9
無回答 8.8 4.3 6.0 16.7 8.6
2008年度大卒新卒者 増やす 35.7 47.8 35.8 30.0 32.8
そのまま 34.1 26.1 37.3 36.7 31.0
減らす 3.8 0.0 3.0 10.0 3.4
非採用 3.3 4.3 1.5 3.3 5.2
未定 21.4 21.7 20.9 20.0 24.1
無回答 1.6 0.0 1.5 0.0 3.4
2008年度短卒等新卒者 増やす 23.1 34.8 26.9 13.3 19.0
そのまま 31.3 21.7 38.8 30.0 27.6
減らす 1.1 0.0 0.0 0.0 3.4
非採用 12.6 13.0 10.4 20.0 10.3
未定 26.9 30.4 22.4 26.7 32.8
無回答 4.9 0.0 1.5 10.0 6.9
2008年度中途採用者 増やす 26.4 30.4 25.4 13.3 31.0
そのまま 33.0 21.7 40.3 40.0 24.1
減らす 2.7 4.3 4.5 0.0 1.7
非採用 7.7 17.4 3.0 3.3 12.1
未定 26.4 26.1 23.9 33.3 27.6
無回答 3.8 0.0 3.0 10.0 3.4
2008年度非正規従業員 増やす 12.6 4.3 10.4 10.0 15.5
そのまま 36.3 30.4 46.3 33.3 31.0
減らす 1.6 0.0 3.0 0.0 1.7
非採用 13.2 26.1 13.4 16.7 6.9
未定 29.1 26.1 22.4 30.0 37.9
無回答 7.1 13.0 4.5 10.0 6.9
2008年度派遣労働者 増やす 8.2 8.7 10.4 0.0 8.6
そのまま 32.4 21.7 34.3 40.0 29.3
減らす 4.9 4.3 7.5 0.0 5.2
非採用 18.7 30.4 19.4 23.3 12.1
未定 29.1 26.1 23.9 23.3 39.7
無回答 6.6 8.7 4.5 13.3 5.2

表 業種別の2009年度採用者予定数の増減


全体 業種

建設 製造 卸・小売 サービス
182 23 67 30 58
2009年度大学院卒新卒者 増やす 14.3 17.4 11.9 6.7 19.0
そのまま 25.8 13.0 37.3 13.3 25.9
減らす 1.6 0.0 3.0 0.0 1.7
非採用 11.5 13.0 7.5 23.3 6.9
未定 38.5 52.2 35.8 40.0 37.9
無回答 8.2 4.3 4.5 16.7 8.6
2009年度大卒新卒者 増やす 27.5 34.8 22.4 23.3 31.0
そのまま 29.1 17.4 37.3 20.0 27.6
減らす 2.2 0.0 3.0 3.3 1.7
非採用 2.7 4.3 1.5 3.3 3.4
未定 35.7 43.5 32.8 46.7 32.8
無回答 2.7 0.0 3.0 3.3 3.4
2009年度短卒等新卒者 増やす 17.0 26.1 17.9 10.0 15.5
そのまま 27.5 17.4 37.3 16.7 25.9
減らす 0.5 0.0 0.0 0.0 1.7
非採用 9.9 8.7 7.5 16.7 8.6
未定 40.1 47.8 34.3 46.7 41.4
無回答 4.9 0.0 3.0 10.0 6.9
2009年度中途採用者 増やす 22.5 26.1 16.4 10.0 32.8
そのまま 26.4 8.7 40.3 26.7 17.2
減らす 2.7 0.0 6.0 0.0 1.7
非採用 6.0 17.4 1.5 3.3 8.6
未定 38.5 47.8 31.3 53.3 36.2
無回答 3.8 0.0 4.5 6.7 3.4
2009年度非正規従業員 増やす 9.9 0.0 9.0 6.7 12.1
そのまま 29.7 17.4 41.8 20.0 27.6
減らす 1.6 0.0 3.0 0.0 1.7
非採用 12.1 30.4 11.9 10.0 6.9
未定 40.1 43.5 31.3 53.3 43.1
無回答 6.6 8.7 3.0 10.0 8.6
2009年度派遣労働者 増やす 7.1 8.7 9.0 0.0 6.9
そのまま 24.2 8.7 26.9 23.3 25.9
減らす 6.0 4.3 10.4 3.3 3.4
非採用 15.9 34.8 13.4 16.7 12.1
未定 40.7 34.8 37.3 43.3 46.6
無回答 6.0 8.7 3.0 13.3 5.2

表2-1-3 業種別の優先して採用する経理系の資格


全体 業種

建設 製造 卸・小売 サービス
182 23 67 30 58
公認会計士 この資格を取得していなければ採用しない 1.1 0.0 0.0 0.0 1.7
優先して採用する 14.3 17.4 19.4 3.3 13.8
取得していれば採用に有利 31.9 30.4 32.8 30.0 34.5
関係ない 47.3 47.8 38.8 60.0 48.3
無回答 5.5 4.3 9.0 6.7 1.7
税理士 この資格を取得していなければ採用しない 0.5 0.0 0.0 0.0 1.7
優先して採用する 14.3 17.4 19.4 3.3 13.8
取得していれば採用に有利 34.6 30.4 37.3 30.0 36.2
関係ない 45.6 47.8 34.3 60.0 48.3
無回答 4.9 4.3 9.0 6.7 0.0
簿記検定 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 2.2 8.7 1.5 0.0 1.7
取得していれば採用に有利 45.1 52.2 53.7 30.0 39.7
関係ない 49.5 39.1 37.3 66.7 58.6
無回答 3.3 0.0 7.5 3.3 0.0
簿記能力検定 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 2.2 8.7 1.5 0.0 1.7
取得していれば採用に有利 39.0 43.5 47.8 20.0 37.9
関係ない 54.9 47.8 41.8 76.7 60.3
無回答 3.8 0.0 9.0 3.3 0.0
簿記実務検定 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 2.2 8.7 1.5 0.0 1.7
取得していれば採用に有利 39.0 39.1 49.3 20.0 37.9
関係ない 54.9 52.2 40.3 76.7 60.3
無回答 3.8 0.0 9.0 3.3 0.0
中小企業診断士 この資格を取得していなければ採用しない 0.5 0.0 0.0 0.0 1.7
優先して採用する 7.1 8.7 10.4 6.7 3.4
取得していれば採用に有利 33.0 34.8 38.8 16.7 34.5
関係ない 54.9 52.2 41.8 73.3 60.3
無回答 4.4 4.3 9.0 3.3 0.0
経営管理士 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 2.2 4.3 3.0 3.3 0.0
取得していれば採用に有利 27.5 39.1 28.4 13.3 29.3
関係ない 65.9 52.2 59.7 80.0 70.7
無回答 4.4 4.3 9.0 3.3 0.0
経理診断士 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 1.1 4.3 0.0 3.3 0.0
取得していれば採用に有利 27.5 34.8 29.9 13.3 29.3
関係ない 66.5 56.5 59.7 80.0 70.7
無回答 4.9 4.3 10.4 3.3 0.0
経営監査士 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 1.1 4.3 1.5 0.0 0.0
取得していれば採用に有利 25.8 39.1 28.4 13.3 24.1
関係ない 68.1 52.2 59.7 83.3 75.9
無回答 4.9 4.3 10.4 3.3 0.0
建設業経理事務士 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 2.7 13.0 1.5 3.3 0.0
取得していれば採用に有利 21.4 60.9 14.9 10.0 19.0
関係ない 71.4 26.1 73.1 83.3 81.0
無回答 4.4 0.0 10.4 3.3 0.0

表2-2-3 業種別の優先して採用する事務系の資格


全体 業種

建設 製造 卸・小売 サービス
182 23 67 30 58
秘書技能検定 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 0.5 0.0 0.0 0.0 1.7
取得していれば採用に有利 29.1 34.8 32.8 23.3 25.9
関係ない 66.5 60.9 59.7 73.3 72.4
無回答 3.8 4.3 7.5 3.3 0.0
ビジネス能力検定 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 1.6 0.0 1.5 3.3 1.7
取得していれば採用に有利 25.8 26.1 31.3 20.0 22.4
関係ない 68.7 69.6 59.7 73.3 75.9
無回答 3.8 4.3 7.5 3.3 0.0
日本漢字能力検定 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得していれば採用に有利 21.4 17.4 25.4 13.3 22.4
関係ない 74.2 78.3 65.7 83.3 77.6
無回答 4.4 4.3 9.0 3.3 0.0
日商マスター この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 1.1 4.3 0.0 3.3 0.0
取得していれば採用に有利 19.8 17.4 25.4 10.0 19.0
関係ない 74.2 73.9 64.2 83.3 81.0
無回答 4.9 4.3 10.4 3.3 0.0
日本語文章能力検定 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得していれば採用に有利 22.5 17.4 28.4 13.3 22.4
関係ない 72.5 78.3 61.2 83.3 77.6
無回答 4.9 4.3 10.4 3.3 0.0
ビジネス文書検定 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 0.5 0.0 0.0 3.3 0.0
取得していれば採用に有利 26.4 26.1 35.8 13.3 22.4
関係ない 69.2 69.6 56.7 80.0 77.6
無回答 3.8 4.3 7.5 3.3 0.0
ビジネス実務法務検定 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 1.6 0.0 3.0 3.3 0.0
取得していれば採用に有利 29.1 21.7 40.3 13.3 27.6
関係ない 65.4 73.9 49.3 80.0 72.4
無回答 3.8 4.3 7.5 3.3 0.0
BATIC(国際会計)検定試験 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 1.1 0.0 1.5 0.0 1.7
取得していれば採用に有利 21.4 21.7 25.4 13.3 20.7
関係ない 72.5 73.9 62.7 83.3 77.6
無回答 4.9 4.3 10.4 3.3 0.0

表2-3-3 業種別の優先して採用するコンピュータ系の資格


全体 業種

建設 製造 卸・小売 サービス
182 23 67 30 58
アプリケーションエンジニア試験 この資格を取得していなければ採用しない 0.5 0.0 0.0 0.0 1.7
優先して採用する 7.1 4.3 4.5 6.7 12.1
取得していれば採用に有利 26.9 17.4 32.8 13.3 31.0
関係ない 59.9 73.9 53.7 73.3 53.4
無回答 5.5 4.3 9.0 6.7 1.7
基本情報技術者試験 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 7.7 4.3 6.0 6.7 12.1
取得していれば採用に有利 29.7 26.1 32.8 16.7 34.5
関係ない 57.7 65.2 53.7 70.0 51.7
無回答 4.9 4.3 7.5 6.7 1.7
システムアナリスト試験 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 7.7 4.3 4.5 6.7 13.8
取得していれば採用に有利 28.6 21.7 32.8 16.7 32.8
関係ない 58.8 69.6 53.7 70.0 53.4
無回答 4.9 4.3 9.0 6.7 0.0
システム監査技術者試験 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 6.6 4.3 3.0 10.0 10.3
取得していれば採用に有利 28.0 21.7 34.3 10.0 32.8
関係ない 59.9 69.6 53.7 73.3 55.2
無回答 5.5 4.3 9.0 6.7 1.7
上級システムアドミニストレータ試験 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 9.3 4.3 9.0 10.0 12.1
取得していれば採用に有利 31.9 30.4 37.3 13.3 36.2
関係ない 53.8 60.9 44.8 70.0 51.7
無回答 4.9 4.3 9.0 6.7 0.0
情報セキュリティアドミニストレータ試験 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 8.8 4.3 7.5 10.0 12.1
取得していれば採用に有利 29.7 30.4 31.3 10.0 37.9
関係ない 56.6 60.9 52.2 73.3 50.0
無回答 4.9 4.3 9.0 6.7 0.0
初級システムアドミニストレータ試験 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 6.0 4.3 4.5 10.0 6.9
取得していれば採用に有利 33.0 26.1 38.8 16.7 37.9
関係ない 56.0 65.2 47.8 66.7 55.2
無回答 4.9 4.3 9.0 6.7 0.0
ソフトウェア開発技術者試験 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 9.3 4.3 9.0 6.7 13.8
取得していれば採用に有利 26.4 17.4 31.3 16.7 29.3
関係ない 60.4 73.9 53.7 70.0 56.9
無回答 3.8 4.3 6.0 6.7 0.0
テクニカルエンジニア試験(エンベデッドシステム) この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 6.6 4.3 4.5 6.7 10.3
取得していれば採用に有利 24.2 21.7 25.4 13.3 29.3
関係ない 64.3 69.6 61.2 73.3 60.3
無回答 4.9 4.3 9.0 6.7 0.0
テクニカルエンジニア試験(システム管理) この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 8.2 4.3 7.5 6.7 12.1
取得していれば採用に有利 25.3 21.7 26.9 16.7 29.3
関係ない 62.1 69.6 58.2 70.0 58.6
無回答 4.4 4.3 7.5 6.7 0.0
テクニカルエンジニア試験(データベース) この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 7.7 4.3 6.0 6.7 12.1
取得していれば採用に有利 26.4 30.4 28.4 13.3 29.3
関係ない 62.1 65.2 58.2 73.3 58.6
無回答 3.8 0.0 7.5 6.7 0.0
テクニカルエンジニア試験(ネットワーク) この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 7.7 4.3 6.0 6.7 12.1
取得していれば採用に有利 25.8 21.7 28.4 16.7 29.3
関係ない 61.5 69.6 56.7 70.0 58.6
無回答 4.9 4.3 9.0 6.7 0.0
テクニカルエンジニア試験(情報セキュリティ) この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 8.2 4.3 6.0 6.7 13.8
取得していれば採用に有利 26.9 30.4 28.4 16.7 29.3
関係ない 60.4 65.2 56.7 70.0 56.9
無回答 4.4 0.0 9.0 6.7 0.0
プロジェクトマネージャ試験 この資格を取得していなければ採用しない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
優先して採用する 7.7 4.3 6.0 6.7 12.1
取得していれば採用に有利 24.7 21.7 28.4 13.3 27.6
関係ない 62.6 69.6 56.7 73.3 60.3
無回答 4.9 4.3 9.0 6.7 0.0

表3-4 業種別のWordを使用できる能力への期待


全体 業種

建設 製造 卸・小売 サービス
182 23 67 30 58
Microsoft Word wordでの文章の入力 79.1 87.0 76.1 80.0 79.3
wordでの表の挿入 57.7 69.6 59.7 53.3 55.2
wordでの社内報の作成 37.4 34.8 47.8 20.0 37.9
wordでの企画書の作成 46.2 52.2 44.8 40.0 51.7
wordを使えなくとも良い 8.2 4.3 3.0 10.0 13.8
無回答 2.2 0.0 6.0 0.0 0.0

表3-5 業種別のExcelを使用できる能力への期待


全体 業種

建設 製造 卸・小売 サービス
182 23 67 30 58
Microsoft Excel excelで表が作れる 74.7 82.6 71.6 80.0 72.4
excelでの数式の利用 67.0 73.9 65.7 70.0 67.2
excelでの関数の利用 59.9 73.9 61.2 56.7 58.6
excelでのグラフの作成 47.3 43.5 53.7 36.7 50.0
excelを使えなくとも良い 10.4 8.7 4.5 10.0 17.2
無回答 2.2 0.0 6.0 0.0 0.0

表 業種別のAccessを使用できる能力への期待


全体 業種

建設 製造 卸・小売 サービス
182 23 67 30 58
Microsoft Access accessでのテーブルの作成 21.4 21.7 23.9 13.3 24.1
accessでのクエリの作成 17.6 21.7 17.9 13.3 19.0
accessでのフォームの作成 19.8 17.4 17.9 20.0 24.1
accessでのレポートの作成 15.9 13.0 16.4 16.7 17.2
accessを使えなくとも良い 69.2 73.9 64.2 76.7 67.2
無回答 2.7 0.0 6.0 0.0 1.7

表 業種別のPowerPointを使用できる能力への期待


全体 業種

建設 製造 卸・小売 サービス
182 23 67 30 58
Microsoft PowerPoint Power Pointでのスライドの作成 42.3 47.8 47.8 33.3 39.7
Power Pointでのアニメーション 21.4 17.4 23.9 23.3 20.7
Power Pointでのプレゼン 42.3 30.4 47.8 43.3 43.1
Power Pointでの自動プレゼンの設定 14.3 8.7 16.4 16.7 13.8
Power Pointを使えなくとも良い 44.5 47.8 35.8 53.3 46.6
無回答 3.3 0.0 7.5 0.0 1.7

表6-2 業種別の優先して採用する英語の得点や級


全体 業種

建設 製造 卸・小売 サービス
182 23 67 30 58
TOEICの点数 900点以上 1.1 0.0 1.5 0.0 1.7
800点〜900点未満 6.0 0.0 4.5 6.7 10.3
700点〜800点未満 9.9 0.0 14.9 13.3 6.9
600点〜700点未満 9.9 4.3 14.9 10.0 6.9
考慮しない 69.8 91.3 56.7 70.0 74.1
無回答 3.3 4.3 7.5 0.0 0.0
TOEFLの点数 900点以上 1.1 0.0 1.5 0.0 1.7
800点〜900点未満 2.7 0.0 3.0 3.3 3.4
700点〜800点未満 7.1 0.0 10.4 13.3 3.4
600点〜700点未満 9.9 0.0 11.9 10.0 12.1
考慮しない 75.3 95.7 65.7 73.3 77.6
無回答 3.8 4.3 7.5 0.0 1.7
実用英語技能検定 1級 2.7 0.0 3.0 0.0 5.2
準1級 13.2 4.3 19.4 13.3 10.3
2級 4.9 4.3 6.0 3.3 5.2
準2級 1.1 0.0 1.5 0.0 1.7
考慮しない 74.7 87.0 62.7 83.3 77.6
無回答 3.3 4.3 7.5 0.0 0.0
国際連合公用語英語検定 特A級 2.2 0.0 1.5 0.0 5.2
A級 4.4 0.0 7.5 3.3 3.4
B級 4.9 4.3 6.0 6.7 3.4
C級 1.6 0.0 0.0 0.0 5.2
考慮しない 83.0 91.3 76.1 90.0 82.8
無回答 3.8 4.3 9.0 0.0 0.0
SST(スタンダードスピーキングテスト) 上級 2.7 0.0 3.0 0.0 5.2
中級 6.0 4.3 7.5 10.0 3.4
初級 2.7 0.0 3.0 3.3 3.4
考慮しない 79.1 78.3 74.6 80.0 84.5
無回答 9.3 17.4 11.9 6.7 3.4

表5-2-2 業種別の重視する能力


全体 業種

建設 製造 卸・小売 サービス
182 23 67 30 58
プレゼンテーション能力 非常に重視している 4.9 4.3 6.0 6.7 3.4
重視している 48.9 30.4 50.7 50.0 51.7
どちらともいえない 30.8 34.8 31.3 26.7 31.0
あまり重視していない 7.1 13.0 4.5 10.0 6.9
重視していない 3.3 8.7 1.5 6.7 1.7
無回答 4.9 8.7 6.0 0.0 5.2
ビジネス文書の作成力 非常に重視している 3.3 4.3 0.0 3.3 6.9
重視している 33.0 26.1 35.8 26.7 34.5
どちらともいえない 42.3 47.8 50.7 40.0 34.5
あまり重視していない 11.5 13.0 6.0 13.3 13.8
重視していない 6.0 4.3 1.5 16.7 6.9
無回答 3.8 4.3 6.0 0.0 3.4
リーダーシップがある 非常に重視している 11.0 8.7 9.0 6.7 17.2
重視している 62.1 56.5 64.2 63.3 62.1
どちらともいえない 21.4 34.8 19.4 23.3 15.5
あまり重視していない 2.7 0.0 1.5 6.7 3.4
重視していない 0.5 0.0 0.0 0.0 1.7
無回答 2.2 0.0 6.0 0.0 0.0
挨拶 非常に重視している 39.6 56.5 29.9 43.3 43.1
重視している 50.5 39.1 59.7 50.0 44.8
どちらともいえない 5.5 0.0 3.0 3.3 10.3
あまり重視していない 1.1 4.3 0.0 0.0 1.7
重視していない 0.5 0.0 0.0 3.3 0.0
無回答 2.7 0.0 7.5 0.0 0.0
協調性がある 非常に重視している 34.1 52.2 29.9 23.3 37.9
重視している 54.9 39.1 58.2 66.7 50.0
どちらともいえない 7.1 4.3 4.5 10.0 10.3
あまり重視していない 0.5 4.3 0.0 0.0 0.0
重視していない 0.5 0.0 0.0 0.0 1.7
無回答 2.7 0.0 7.5 0.0 0.0
言葉遣い 非常に重視している 24.7 39.1 16.4 26.7 27.6
重視している 63.7 56.5 73.1 63.3 58.6
どちらともいえない 6.0 0.0 3.0 3.3 10.3
あまり重視していない 2.2 4.3 0.0 3.3 3.4
重視していない 0.5 0.0 0.0 3.3 0.0
無回答 2.7 0.0 7.5 0.0 0.0
向上心・学習意欲がある 非常に重視している 45.6 39.1 46.3 50.0 46.6
重視している 46.2 56.5 44.8 40.0 46.6
どちらともいえない 4.4 0.0 3.0 3.3 6.9
あまり重視していない 0.5 4.3 0.0 0.0 0.0
重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 3.3 0.0 6.0 6.7 0.0
行動力がある 非常に重視している 40.1 30.4 40.3 43.3 43.1
重視している 48.9 56.5 44.8 56.7 48.3
どちらともいえない 8.2 8.7 9.0 0.0 8.6
あまり重視していない 0.5 4.3 0.0 0.0 0.0
重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 2.2 0.0 6.0 0.0 0.0
時間に対して正確である 非常に重視している 25.8 21.7 19.4 36.7 29.3
重視している 61.5 65.2 64.2 60.0 58.6
どちらともいえない 7.7 4.3 9.0 0.0 10.3
あまり重視していない 2.2 8.7 1.5 0.0 1.7
重視していない 0.5 0.0 0.0 3.3 0.0
無回答 2.2 0.0 6.0 0.0 0.0
自己分析ができる 非常に重視している 7.1 4.3 9.0 3.3 8.6
重視している 52.2 47.8 49.3 50.0 58.6
どちらともいえない 30.2 39.1 29.9 33.3 24.1
あまり重視していない 7.7 8.7 6.0 10.0 8.6
重視していない 0.5 0.0 0.0 3.3 0.0
無回答 2.2 0.0 6.0 0.0 0.0
社交性がある 非常に重視している 12.1 13.0 9.0 13.3 13.8
重視している 54.4 52.2 53.7 63.3 51.7
どちらともいえない 29.7 34.8 31.3 23.3 29.3
あまり重視していない 1.1 0.0 0.0 0.0 3.4
重視していない 0.5 0.0 0.0 0.0 1.7
無回答 2.2 0.0 6.0 0.0 0.0
趣味を持っている 非常に重視している 4.4 4.3 1.5 3.3 8.6
重視している 25.3 8.7 29.9 36.7 20.7
どちらともいえない 49.5 60.9 55.2 23.3 51.7
あまり重視していない 10.4 17.4 4.5 16.7 10.3
重視していない 8.2 8.7 3.0 20.0 8.6
無回答 2.2 0.0 6.0 0.0 0.0
柔軟性がある 非常に重視している 14.8 21.7 11.9 6.7 20.7
重視している 53.8 43.5 50.7 73.3 50.0
どちらともいえない 26.9 26.1 31.3 20.0 27.6
あまり重視していない 2.2 8.7 0.0 0.0 1.7
重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 2.2 0.0 6.0 0.0 0.0
情報・流行に敏感である 非常に重視している 6.0 8.7 1.5 3.3 12.1
重視している 36.8 17.4 34.3 46.7 39.7
どちらともいえない 41.8 47.8 49.3 36.7 36.2
あまり重視していない 8.2 26.1 4.5 6.7 5.2
重視していない 4.9 0.0 4.5 6.7 6.9
無回答 2.2 0.0 6.0 0.0 0.0
慎重である 非常に重視している 5.5 4.3 4.5 3.3 8.6
重視している 20.3 17.4 17.9 26.7 20.7
どちらともいえない 59.3 73.9 65.7 40.0 56.9
あまり重視していない 7.7 0.0 3.0 16.7 10.3
重視していない 4.4 4.3 3.0 10.0 3.4
無回答 2.7 0.0 6.0 3.3 0.0
身だしなみ 非常に重視している 18.7 21.7 14.9 23.3 19.0
重視している 52.7 52.2 50.7 56.7 53.4
どちらともいえない 23.6 26.1 25.4 13.3 25.9
あまり重視していない 2.2 0.0 3.0 3.3 1.7
重視していない 0.5 0.0 0.0 3.3 0.0
無回答 2.2 0.0 6.0 0.0 0.0
人の話をしっかり聞く 非常に重視している 24.7 34.8 17.9 20.0 32.8
重視している 63.2 60.9 67.2 70.0 56.9
どちらともいえない 8.8 4.3 7.5 6.7 10.3
あまり重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
重視していない 0.5 0.0 0.0 3.3 0.0
無回答 2.7 0.0 7.5 0.0 0.0
積極性がある 非常に重視している 29.7 34.8 28.4 13.3 37.9
重視している 62.1 60.9 58.2 80.0 56.9
どちらともいえない 5.5 4.3 7.5 6.7 3.4
あまり重視していない 0.5 0.0 0.0 0.0 1.7
重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 2.2 0.0 6.0 0.0 0.0
責任感がある 非常に重視している 34.6 47.8 26.9 23.3 44.8
重視している 53.8 52.2 58.2 66.7 43.1
どちらともいえない 9.3 0.0 9.0 10.0 12.1
あまり重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 2.2 0.0 6.0 0.0 0.0
専門知識がある 非常に重視している 9.3 13.0 6.0 3.3 15.5
重視している 21.4 13.0 29.9 20.0 15.5
どちらともいえない 48.4 60.9 50.7 43.3 43.1
