企業の採用活動に関する調査
創業年別クロス集計表(無回答除去版)
$BCD2t@$Be(J | $B9g7W(J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
$B>/$J$$(J(2.98%$BL$K~(J) | $BCfDxEY(J(3%$B!A(J6.7%) | $BB?$$(J(6.8%$B0J>e(J) | ||||
$BAO6HG/(J | 1946$BG/0JA0(J | $BEY?t(J | 6 | 16 | 21 | 43 |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 14.0% | 37.2% | 48.8% | 100.0% | ||
1946$B!A(J1957$BG/(J | $BEY?t(J | 4 | 16 | 25 | 45 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 8.9% | 35.6% | 55.6% | 100.0% | ||
1958$B!A(J1977$BG/(J | $BEY?t(J | 19 | 16 | 8 | 43 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 44.2% | 37.2% | 18.6% | 100.0% | ||
1978$BG/0J9_(J | $BEY?t(J | 26 | 10 | 4 | 40 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J %<(J/FONT> | 65.0% | 25.0% | 10.0% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 55 | 58 | 58 | 171 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 32.2% | 33.9% | 33.9% | 100.0% |
2007$BG/EYBg3X1!B4?7B4 |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BAO6HG/(J | 1946$BG/0JA0(J | $BEY?t(J | 5 | 20 | 1 | 13 | 39 |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 12.8% | 51.3% | 2.6% | 33.3% | 100.0% | ||
1946$B!A(J1957$BG/(J | $BEY?t(J | 6 | 15 | 2 | 21 | 44 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 13.6% | 34.1% | 4.5% | 47.7% | 100.0% | ||
1958$B!A(J1977$BG/(J | $BEY?t(J | 7 | 23 | 1 | 14 | 45 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 15.6% | 51.1% | 2.2% | 31.1% | 100.0% | ||
1978$BG/0J9_(J | $BEY?t(J | 7 | 13 | 0 | 16 | 36 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 19.4% | 36.1% | .0% | 44.4% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 25 | 71 | 4 | 64 | 164 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 15.2% | 43.3% | 2.4% | 39.0% | 100.0% |
2007$BG/EYBgB4?7B4 |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BAO6HG/(J | 1946$BG/0JA0(J | $BEY?t(J | 10 | 30 | 2 | 2 | 44 |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 22.7% | 68.2% | 4.5% | 4.5% | 100.0% | ||
1946$B!A(J1957$BG/(J | $BEY?t(J | 20 | 17 | 4 | 5 | 46 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 43.5% | 37.0% | 8.7% | 10.9% | 100.0% | ||
1958$B!A(J1977$BG/(J | $BEY?t(J | 13 | 25 | 2 | 6 | 46 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 28.3% | 54.3% | 4.3% | 13.0% | 100.0% | ||
1978$BG/0J9_(J | $BEY?t(J | 11 | 15 | 0 | 14 | 40 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 27.5% | 37.5% | .0% | 35.0% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 54 | 87 | 8 | 27 | 176 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 30.7% | 49.4% | 4.5% | 15.3% | 100.0% |
2007$BG/EYC;B4Ey?7B4 |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BAO6HG/(J | 1946$BG/0JA0(J | $BEY?t(J | 9 | 21 | 0 | 12 | 42 |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 21.4% | 50.0% | .0% | 28.6% | 100.0% | ||
1946$B!A(J1957$BG/(J | $BEY?t(J | 12 | 18 | 5 | 11 | 46 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 26.1% | 39.1% | 10.9% | 23.9% | 100.0% | ||
1958$B!A(J1977$BG/(J | $BEY?t(J | 6 | 20 | 1 | 18 | 45 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 13.3% | 44.4% | 2.2% | 40.0% | 100.0% | ||
1978$BG/0J9_(J | $BEY?t(J | 6 | 14 | 0 | 17 | 37 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 16.2% | 37.8% | .0% | 45.9% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 33 | 73 | 6 | 58 | 170 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 19.4% | 42.9% | 3.5% | 34.1% | 100.0% |
2007$BG/EYCfES:NMQ |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BAO6HG/(J | 1946$BG/0JA0(J | $BEY?t(J | 9 | 28 | 2 | 5 | 44 |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 20.5% | 63.6% | 4.5% | 11.4% | 100.0% | ||
1946$B!A(J1957$BG/(J | $BEY?t(J | 20 | 15 | 2 | 8 | 45 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 44.4% | 33.3% | 4.4% | 17.8% | 100.0% | ||
1958$B!A(J1977$BG/(J | $BEY?t(J | 11 | 21 | 2 | 12 | 46 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 23.9% | 45.7% | 4.3% | 26.1% | 100.0% | ||
1978$BG/0J9_(J | $BEY?t(J | 18 | 16 | 1 | 4 | 39 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 46.2% | 41.0% | 2.6% | 10.3% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 58 | 80 | 7 | 29 | 174 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 33.3% | 46.0% | 4.0% | 16.7% | 100.0% |
2007$BG/EYHs@55,=>6H0w(J | $B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BAO6HG/(J | 1946$BG/0JA0(J | $BEY?t(J | 6 | 25 | 1 | 12 | 44 |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 13.6% | 56.8% | 2.3% | 27.3% | 100.0% | ||
1946$B!A(J1957$BG/(J | $BEY?t(J | 8 | 23 | 2 | 12 | 45 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 17.8% | 51.1% | 4.4% | 26.7% | 100.0% | ||
1958$B!A(J1977$BG/(J | $BEY?t(J | 5 | 22 | 2 | 15 | 44 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 11.4% | 50.0% | 4.5% | 34.1% | 100.0% | ||
1978$BG/0J9_(J | $BEY?t(J | 8 | 16 | 0 | 12 | 36 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 22.2% | 44.4% | .0% | 33.3% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 27 | 86 | 5 | 51 | 169 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 16.0% | 50.9% | 3.0% | 30.2% | 100.0% |
2007$BG/EYGI8/O+F/ |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BAO6HG/(J | 1946$BG/0JA0(J | $BEY?t(J | 5 | 25 | 4 | 10 | 44 |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 11.4% | 56.8% | 9.1% | 22.7% | 100.0% | ||
1946$B!A(J1957$BG/(J | $BEY?t(J | 6 | 19 | 4 | 15 | 44 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 13.6% | 43.2% | 9.1% | 34.1% | 100.0% | ||
1958$B!A(J1977$BG/(J | $BEY?t(J | 4 | 20 | 3 | 17 | 44 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 9.1% | 45.5% | 6.8% | 38.6% | 100.0% | ||
1978$BG/0J9_(J | $BEY?t(J | 7 | 17 | 0 | 13 | 37 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 18.9% | 45.9% | .0% | 35.1% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 22 | 81 | 11 | 55 | 169 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 13.0% | 47.9% | 6.5% | 32.5% | 100.0% |
2008$BG/EYBg3X1!B4?7B4 |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BAO6HG/(J | 1946$BG/0JA0(J | $BEY?t(J | 4 | 18 | 2 | 5 | 29 |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 13.8% | 62.1% | 6.9% | 17.2% | 100.0% | ||
1946$B!A(J1957$BG/(J | $BEY?t(J | 8 | 9 | 2 | 7 | 26 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 30.8% | 34.6% | 7.7% | 26.9% | 100.0% | ||
1958$B!A(J1977$BG/(J | $BEY?t(J | 12 | 15 | 1 | 5 | 33 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 36.4% | 45.5% | 3.0% | 15.2% | 100.0% | ||
1978$BG/0J9_(J | $BEY?t(J | 8 | 8 | 0 | 7 | 23 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 34.8% | 34.8% | .0% | 30.4% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 32 | 50 | 5 | 24 | 111 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 28.8% | 45.0% | 4.5% | 21.6% | 100.0% |
2008$BG/EYBgB4?7B4 |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BAO6HG/(J | 1946$BG/0JA0(J | $BEY?t(J | 12 | 24 | 2 | 0 | 38 |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 31.6% | 63.2% | 5.3% | .0% | 100.0% | ||
1946$B!A(J1957$BG/(J | $BEY?t(J | 20 | 11 | 3 | 0 | 34 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 58.8% | 32.4% | 8.8% | .0% | 100.0% | ||
1958$B!A(J1977$BG/(J | $BEY?t(J | 18 | 16 | 2 | 1 | 37 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 48.6% | 43.2% | 5.4% | 2.7% | 100.0% | ||
1978$BG/0J9_(J | $BEY?t(J | 13 | 11 | 0 | 5 | 29 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 44.8% | 37.9% | .0% | 17.2% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 63 | 62 | 7 | 6 | 138 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 45.7% | 44.9% | 5.1% | 4.3% | 100.0% |
2008$BG/EYC;B4Ey?7B4 |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BAO6HG/(J | 1946$BG/0JA0(J | $BEY?t(J | 8 | 17 | 0 | 6 | 31 |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 25.8% | 54.8% | .0% | 19.4% | 100.0% | ||
1946$B!A(J1957$BG/(J | $BEY?t(J | 14 | 13 | 1 | 4 | 32 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 43.8% | 40.6% | 3.1% | 12.5% | 100.0% | ||
1958$B!A(J1977$BG/(J | $BEY?t(J | 11 | 16 | 1 | 5 | 33 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 33.3% | 48.5% | 3.0% | 15.2% | 100.0% | ||
1978$BG/0J9_(J | $BEY?t(J | 8 | 11 | 0 | 7 | 26 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 30.8% | 42.3% | .0% | 26.9% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 41 | 57 | 2 | 22 | 122 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 33.6% | 46.7% | 1.6% | 18.0% | 100.0% |
2008$BG/EYCfES:NMQ |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BAO6HG/(J | 1946$BG/0JA0(J | $BEY?t(J | 8 | 18 | 3 | 3 | 32 |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 25.0% | 56.3% | 9.4% | 9.4% | 100.0% | ||
1946$B!A(J1957$BG/(J | $BEY?t(J | 14 | 13 | 0 | 2 | 29 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 48.3% | 44.8% | .0% | 6.9% | 100.0% | ||
1958$B!A(J1977$BG/(J | $BEY?t(J | 11 | 18 | 1 | 6 | 36 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 30.6% | 50.0% | 2.8% | 16.7% | 100.0% | ||
1978$BG/0J9_(J | $BEY?t(J | 13 | 11 | 1 | 3 | 28 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 46.4% | 39.3% | 3.6% | 10.7% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 46 | 60 | 5 | 14 | 125 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 36.8% | 48.0% | 4.0% | 11.2% | 100.0% |
2008$BG/EYHs@55,=>6H0w(J | $B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BAO6HG/(J | 1946$BG/0JA0(J | $BEY?t(J | 3 | 20 | 1 | 8 | 32 |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 9.4% | 62.5% | 3.1% | 25.0% | 100.0% | ||
1946$B!A(J1957$BG/(J | $BEY?t(J | 3 | 18 | 0 | 5 | 26 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 11.5% | 69.2% | .0% | 19.2% | 100.0% | ||
1958$B!A(J1977$BG/(J | $BEY?t(J | 7 | 20 | 2 | 6 | 35 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 20.0% | 57.1% | 5.7% | 17.1% | 100.0% | ||
1978$BG/0J9_(J | $BEY?t(J | 8 | 8 | 0 | 5 | 21 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 38.1% | 38.1% | .0% | 23.8% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 21 | 66 | 3 | 24 | 114 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 18.4% | 57.9% | 2.6% | 21.1% | 100.0% |
2008$BG/EYGI8/O+F/ |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BAO6HG/(J | 1946$BG/0JA0(J | $BEY?t(J | 2 | 18 | 2 | 8 | 30 |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 6.7% | 60.0% | 6.7% | 26.7% | 100.0% | ||
1946$B!A(J1957$BG/(J | $BEY?t(J | 5 | 11 | 3 | 11 | 30 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 16.7% | 36.7% | 10.0% | 36.7% | 100.0% | ||
1958$B!A(J1977$BG/(J | $BEY?t(J | 2 | 17 | 4 | 9 | 32 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 6.3% | 53.1% | 12.5% | 28.1% | 100.0% | ||
1978$BG/0J9_(J | $BEY?t(J | 5 | 12 | 0 | 6 | 23 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 21.7% | 52.2% | .0% | 26.1% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 14 | 58 | 9 | 34 | 115 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 12.2% | 50.4% | 7.8% | 29.6% | 100.0% |
2009$BG/EYBg3X1!B4?7B4 |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BAO6HG/(J | 1946$BG/0JA0(J | $BEY?t(J | 3 | 16 | 2 | 2 | 23 |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 13.0% | 69.6% | 8.7% | 8.7% | 100.0% | ||
1946$B!A(J1957$BG/(J | $BEY?t(J | 6 | 8 | 0 | 9 | 23 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 26.1% | 34.8% | .0% | 39.1% | 100.0% | ||
1958$B!A(J1977$BG/(J | $BEY?t(J | 9 | 16 | 1 | 4 | 30 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 30.0% | 53.3% | 3.3% | 13.3% | 100.0% | ||
1978$BG/0J9_(J | $BEY?t(J | 7 | 7 | 0 | 5 | 19 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 36.8% | 36.8% | .0% | 26.3% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 25 | 47 | 3 | 20 | 95 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 26.3% | 49.5% | 3.2% | 21.1% | 100.0% |
2009$BG/EYBgB4?7B4 |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BAO6HG/(J | 1946$BG/0JA0(J | $BEY?t(J | 9 | 20 | 2 | 0 | 31 |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 29.0% | 64.5% | 6.5% | .0% | 100.0% | ||
1946$B!A(J1957$BG/(J | $BEY?t(J | 15 | 8 | 0 | 0 | 23 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 65.2% | 34.8% | .0% | .0% | 100.0% | ||
1958$B!A(J1977$BG/(J | $BEY?t(J | 13 | 16 | 2 | 1 | 32 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 40.6% | 50.0% | 6.3% | 3.1% | 100.0% | ||
1978$BG/0J9_(J | $BEY?t(J | 11 | 9 | 0 | 4 | 24 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 45.8% | 37.5% | .0% | 16.7% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 48 | 53 | 4 | 5 | 110 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 43.6% | 48.2% | 3.6% | 4.5% | 100.0% |
2009$BG/EYC;B4Ey?7B4 |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BAO6HG/(J | 1946$BG/0JA0(J | $BEY?t(J | 4 | 15 | 0 | 6 | 25 |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 16.0% | 60.0% | .0% | 24.0% | 100.0% | ||
1946$B!A(J1957$BG/(J | $BEY?t(J | 11 | 10 | 0 | 2 | 23 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 47.8% | 43.5% | .0% | 8.7% | 100.0% | ||
1958$B!A(J1977$BG/(J | $BEY?t(J | 7 | 17 | 1 | 4 | 29 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 24.1% | 58.6% | 3.4% | 13.8% | 100.0% | ||
1978$BG/0J9_(J | $BEY?t(J | 8 | 8 | 0 | 5 | 21 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 38.1% | 38.1% | .0% | 23.8% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 30 | 50 | 1 | 17 | 98 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 30.6% | 51.0% | 1.0% | 17.3% | 100.0% |
2009$BG/EYCfES:NMQ |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BAO6HG/(J | 1946$BG/0JA0(J | $BEY?t(J | 5 | 15 | 2 | 3 | 25 |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 20.0% | 60.0% | 8.0% | 12.0% | 100.0% | ||
1946$B!A(J1957$BG/(J | $BEY?t(J | 11 | 7 | 1 | 2 | 21 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 52.4% | 33.3% | 4.8% | 9.5% | 100.0% | ||
1958$B!A(J1977$BG/(J | $BEY?t(J | 8 | 18 | 0 | 4 | 30 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 26.7% | 60.0% | .0% | 13.3% | 100.0% | ||
1978$BG/0J9_(J | $BEY?t(J | 15 | 8 | 2 | 2 | 27 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 55.6% | 29.6% | 7.4% | 7.4% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 39 | 48 | 5 | 11 | 103 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 37.9% | 46.6% | 4.9% | 10.7% | 100.0% |
2009$BG/EYHs@55,=>6H0w(J | $B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BAO6HG/(J | 1946$BG/0JA0(J | $BEY?t(J | 2 | 16 | 1 | 8 | 27 |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 7.4% | 59.3% | 3.7% | 29.6% | 100.0% | ||
1946$B!A(J1957$BG/(J | $BEY?t(J | 3 | 13 | 0 | 3 | 19 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 15.8% | 68.4% | .0% | 15.8% | 100.0% | ||
1958$B!A(J1977$BG/(J | $BEY?t(J | 5 | 18 | 2 | 6 | 31 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 16.1% | 58.1% | 6.5% | 19.4% | 100.0% | ||
1978$BG/0J9_(J | $BEY?t(J | 6 | 7 | 0 | 5 | 18 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 33.3% | 38.9% | .0% | 27.8% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 16 | 54 | 3 | 22 | 95 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 16.8% | 56.8% | 3.2% | 23.2% | 100.0% |
2009$BG/EYGI8/O+F/ |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BAO6HG/(J | 1946$BG/0JA0(J | $BEY?t(J | 2 | 12 | 4 | 9 | 27 |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 7.4% | 44.4% | 14.8% | 33.3% | 100.0% | ||
1946$B!A(J1957$BG/(J | $BEY?t(J | 4 | 8 | 2 | 8 | 22 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 18.2% | 36.4% | 9.1% | 36.4% | 100.0% | ||
1958$B!A(J1977$BG/(J | $BEY?t(J | 2 | 14 | 4 | 7 | 27 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 7.4% | 51.9% | 14.8% | 25.9% | 100.0% | ||
1978$BG/0J9_(J | $BEY?t(J | 4 | 9 | 1 | 5 | 19 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 21.1% | 47.4% | 5.3% | 26.3% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 12 | 43 | 11 | 29 | 95 | |
$BAO6HG/(J $B$N(J % | 12.6% | 45.3% | 11.6% | 30.5% | 100.0% |