éÆĖĖpŪÉÖ·éēļ
åēĖpĘNXWv\(ģņÅ)
$BCD2t@$Be(J | $B9g7W(J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
$B>/$J$$(J(2.98%$BL$K~(J) | $BCfDxEY(J(3%$B!A(J6.7%) | $BB?$$(J(6.8%$B0J>e(J) | ||||
$BBgB4:NMQ(J | $BA}2C(J | $BEY?t(J | 12 | 19 | 20 | 51 |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 23.5% | 37.3% | 39.2% | 100.0% | ||
$B8=>u0];}(J | $BEY?t(J | 30 | 28 | 26 | 84 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 35.7% | 33.3% | 31.0% | 100.0% | ||
$BHs:NMQ(J | $BEY?t(J | 12 | 11 | 11 | 34 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 35.3% | 32.4% | 32.4% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 54 | 58 | 57 | 169 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J %<(J/FONT> | 32.0% | 34.3% | 33.7% | 100.0% |
2007$BG/EYBg3X1!B4?7B4 |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BBgB4:NMQ(J | $BA}2C(J | $BEY?t(J | 26 | 11 | 0 | 15 | 52 |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 50.0% | 21.2% | .0% | 28.8% | 100.0% | ||
$B8=>u0];}(J | $BEY?t(J | 0 | 59 | 0 | 20 | 79 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | .0% | 74.7% | .0% | 25.3% | 100.0% | ||
$BHs:NMQ(J | $BEY?t(J | 0 | 0 | 4 | 30 | 34 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | .0% | .0% | 11.8% | 88.2% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 26 | 70 | 4 | 65 | 165 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 15.8% | 42.4% | 2.4% | 39.4% | 100.0% |
2007$BG/EYBgB4?7B4 |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BBgB4:NMQ(J | $BA}2C(J | $BEY?t(J | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 100.0% | .0% | .0% | .0% | 100.0% | ||
$B8=>u0];}(J | $BEY?t(J | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | .0% | 100.0% | .0% | .0% | 100.0% | ||
$BHs:NMQ(J | $BEY?t(J | 0 | 0 | 8 | 27 | 35 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | .0% | .0% | 22.9% | 77.1% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 55 | 88 | 8 | 27 | 178 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 30.9% | 49.4% | 4.5% | 15.2% | 100.0% |
2007$BG/EYC;B4Ey?7B4 |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BBgB4:NMQ(J | $BA}2C(J | $BEY?t(J | 29 | 14 | 0 | 10 | 53 |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 54.7% | 26.4% | .0% | 18.9% | 100.0% | ||
$B8=>u0];}(J | $BEY?t(J | 2 | 58 | 1 | 23 | 84 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 2.4% | 69.0% | 1.2% | 27.4% | 100.0% | ||
$BHs:NMQ(J | $BEY?t(J | 3 | 1 | 5 | 26 | 35 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 8.6% | 2.9% | 14.3% | 74.3% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 34 | 73 | 6 | 59 | 172 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 19.8% | 42.4% | 3.5% | 34.3% | 100.0% |
2007$BG/EYCfES:NMQ |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BBgB4:NMQ(J | $BA}2C(J | $BEY?t(J | 42 | 9 | 1 | 1 | 53 |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 79.2% | 17.0% | 1.9% | 1.9% | 100.0% | ||
$B8=>u0];}(J | $BEY?t(J | 11 | 55 | 4 | 15 | 85 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 12.9% | 64.7% | 4.7% | 17.6% | 100.0% | ||
$BHs:NMQ(J | $BEY?t(J | 7 | 13 | 2 | 13 | 35 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 20.0% | 37.1% | 5.7% | 37.1% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 60 | 77 | 7 | 29 | 173 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 34.7% | 44.5% | 4.0% | 16.8% | 100.0% |
2007$BG/EYHs@55,=>6H0w(J | $B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BBgB4:NMQ(J | $BA}2C(J | $BEY?t(J | 10 | 25 | 0 | 17 | 52 |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 19.2% | 48.1% | .0% | 32.7% | 100.0% | ||
$B8=>u0];}(J | $BEY?t(J | 14 | 47 | 1 | 22 | 84 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 16.7% | 56.0% | 1.2% | 26.2% | 100.0% | ||
$BHs:NMQ(J | $BEY?t(J | 5 | 13 | 4 | 12 | 34 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 14.7% | 38.2% | 11.8% | 35.3% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 29 | 85 | 5 | 51 | 170 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 17.1% | 50.0% | 2.9% | 30.0% | 100.0% |
2007$BG/EYGI8/O+F/ |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BBgB4:NMQ(J | $BA}2C(J | $BEY?t(J | 12 | 23 | 1 | 16 | 52 |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 23.1% | 44.2% | 1.9% | 30.8% | 100.0% | ||
$B8=>u0];}(J | $BEY?t(J | 8 | 47 | 7 | 23 | 85 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 9.4% | 55.3% | 8.2% | 27.1% | 100.0% | ||
$BHs:NMQ(J | $BEY?t(J | 3 | 12 | 3 | 16 | 34 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 8.8% | 35.3% | 8.8% | 47.1% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 23 | 82 | 11 | 55 | 171 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 13.5% | 48.0% | 6.4% | 32.2% | 100.0% |
2008$BG/EYBg3X1!B4?7B4 |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BBgB4:NMQ(J | $BA}2C(J | $BEY?t(J | 27 | 8 | 0 | 4 | 39 |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J %(J | 69.2% | 20.5% | .0% | 10.3% | 100.0% | ||
$B8=>u0];}(J | $BEY?t(J | 5 | 41 | 2 | 13 | 61 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 8.2% | 67.2% | 3.3% | 21.3% | 100.0% | ||
$BHs:NMQ(J | $BEY?t(J | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 7.7% | 7.7% | 23.1% | 61.5% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 33 | 50 | 5 | 25 | 113 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 29.2% | 44.2% | 4.4% | 22.1% | 100.0% |
2008$BG/EYBgB4?7B4 |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BBgB4:NMQ(J | $BA}2C(J | $BEY?t(J | 48 | 3 | 1 | 0 | 52 |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 92.3% | 5.8% | 1.9% | .0% | 100.0% | ||
$B8=>u0];}(J | $BEY?t(J | 14 | 56 | 3 | 0 | 73 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 19.2% | 76.7% | 4.1% | .0% | 100.0% | ||
$BHs:NMQ(J | $BEY?t(J | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 14.3% | 21.4% | 21.4% | 42.9% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 64 | 62 | 7 | 6 | 139 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 46.0% | 44.6% | 5.0% | 4.3% | 100.0% |
2008$BG/EYC;B4Ey?7B4 |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BBgB4:NMQ(J | $BA}2C(J | $BEY?t(J | 27 | 14 | 0 | 4 | 45 |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 60.0% | 31.1% | .0% | 8.9% | 100.0% | ||
$B8=>u0];}(J | $BEY?t(J | 12 | 42 | 0 | 11 | 65 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 18.5% | 64.6% | .0% | 16.9% | 100.0% | ||
$BHs:NMQ(J | $BEY?t(J | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 21.4% | 7.1% | 14.3% | 57.1% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 42 | 57 | 2 | 23 | 124 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 33.9% | 46.0% | 1.6% | 18.5% | 100.0% |
2008$BG/EYCfES:NMQ |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BBgB4:NMQ(J | $BA}2C(J | $BEY?t(J | 34 | 11 | 1 | 0 | 46 |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 73.9% | 23.9% | 2.2% | .0% | 100.0% | ||
$B8=>u0];}(J | $BEY?t(J | 8 | 41 | 3 | 9 | 61 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 13.1% | 67.2% | 4.9% | 14.8% | 100.0% | ||
$BHs:NMQ(J | $BEY?t(J | 6 | 6 | 1 | 5 | 18 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 33.3% | 33.3% | 5.6% | 27.8% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 48 | 58 | 5 | 14 | 125 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 38.4% | 46.4% | 4.0% | 11.2% | 100.0% |
2008$BG/EYHs@55,=>6H0w(J | $B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BBgB4:NMQ(J | $BA}2C(J | $BEY?t(J | 10 | 21 | 0 | 8 | 39 |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 25.6% | 53.8% | .0% | 20.5% | 100.0% | ||
$B8=>u0];}(J | $BEY?t(J | 9 | 38 | 0 | 13 | 60 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 15.0% | 63.3% | .0% | 21.7% | 100.0% | ||
$BHs:NMQ(J | $BEY?t(J | 4 | 6 | 3 | 3 | 16 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 25.0% | 37.5% | 18.8% | 18.8% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 23 | 65 | 3 | 24 | 115 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 20.0% | 56.5% | 2.6% | 20.9% | 100.0% |
2008$BG/EYGI8/O+F/ |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BBgB4:NMQ(J | $BA}2C(J | $BEY?t(J | 11 | 16 | 1 | 11 | 39 |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 28.2% | 41.0% | 2.6% | 28.2% | 100.0% | ||
$B8=>u0];}(J | $BEY?t(J | 2 | 38 | 6 | 14 | 60 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 3.3% | 63.3% | 10.0% | 23.3% | 100.0% | ||
$BHs:NMQ(J | $BEY?t(J | 2 | 5 | 2 | 9 | 18 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 11.1% | 27.8% | 11.1% | 50.0% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 15 | 59 | 9 | 34 | 117 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 12.8% | 50.4% | 7.7% | 29.1% | 100.0% |
2009$BG/EYBg3X1!B4?7B4 |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BBgB4:NMQ(J | $BA}2C(J | $BEY?t(J | 22 | 9 | 0 | 6 | 37 |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 59.5% | 24.3% | .0% | 16.2% | 100.0% | ||
$B8=>u0];}(J | $BEY?t(J | 3 | 37 | 0 | 8 | 48 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 6.3% | 77.1% | .0% | 16.7% | 100.0% | ||
$BHs:NMQ(J | $BEY?t(J | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 8.3% | 8.3% | 25.0% | 58.3% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 26 | 47 | 3 | 21 | 97 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 26.8% | 48.5% | 3.1% | 21.6% | 100.0% |
2009$BG/EYBgB4?7B4 |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BBgB4:NMQ(J | $BA}2C(J | $BEY?t(J | 37 | 5 | 0 | 0 | 42 |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 88.1% | 11.9% | .0% | .0% | 100.0% | ||
$B8=>u0];}(J | $BEY?t(J | 10 | 47 | 1 | 0 | 58 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 17.2% | 81.0% | 1.7% | .0% | 100.0% | ||
$BHs:NMQ(J | $BEY?t(J | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 18.2% | 9.1% | 27.3% | 45.5% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 49 | 53 | 4 | 5 | 111 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 44.1% | 47.7% | 3.6% | 4.5% | 100.0% |
2009$BG/EYC;B4Ey?7B4 |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BBgB4:NMQ(J | $BA}2C(J | $BEY?t(J | 21 | 15 | 0 | 1 | 37 |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 56.8% | 40.5% | .0% | 2.7% | 100.0% | ||
$B8=>u0];}(J | $BEY?t(J | 7 | 35 | 0 | 10 | 52 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 13.5% | 67.3% | .0% | 19.2% | 100.0% | ||
$BHs:NMQ(J | $BEY?t(J | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 27.3% | .0% | 9.1% | 63.6% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 31 | 50 | 1 | 18 | 100 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 31.0% | 50.0% | 1.0% | 18.0% | 100.0% |
2009$BG/EYCfES:NMQ |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BBgB4:NMQ(J | $BA}2C(J | $BEY?t(J | 29 | 11 | 1 | 0 | 41 |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 70.7% | 26.8% | 2.4% | .0% | 100.0% | ||
$B8=>u0];}(J | $BEY?t(J | 6 | 30 | 3 | 8 | 47 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 12.8% | 63.8% | 6.4% | 17.0% | 100.0% | ||
$BHs:NMQ(J | $BEY?t(J | 6 | 4 | 1 | 3 | 14 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 42.9% | 28.6% | 7.1% | 21.4% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 41 | 45 | 5 | 11 | 102 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 40.2% | 44.1% | 4.9% | 10.8% | 100.0% |
2009$BG/EYHs@55,=>6H0w(J | $B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BBgB4:NMQ(J | $BA}2C(J | $BEY?t(J | 9 | 19 | 0 | 7 | 35 |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 25.7% | 54.3% | .0% | 20.0% | 100.0% | ||
$B8=>u0];}(J | $BEY?t(J | 6 | 31 | 0 | 11 | 48 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 12.5% | 64.6% | .0% | 22.9% | 100.0% | ||
$BHs:NMQ(J | $BEY?t(J | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 30.8% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 18 | 53 | 3 | 22 | 96 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 18.8% | 55.2% | 3.1% | 22.9% | 100.0% |
2009$BG/EYGI8/O+F/ |
$B9g7W(J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$BA}$d$9(J | $B$=$N$^$^(J | $B8:$i$9(J | $BHs:NMQ(J | ||||
$BBgB4:NMQ(J | $BA}2C(J | $BEY?t(J | 9 | 13 | 2 | 11 | 35 |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 25.7% | 37.1% | 5.7% | 31.4% | 100.0% | ||
$B8=>u0];}(J | $BEY?t(J | 2 | 29 | 7 | 10 | 48 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 4.2% | 60.4% | 14.6% | 20.8% | 100.0% | ||
$BHs:NMQ(J | $BEY?t(J | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 57.1% | 100.0% | ||
$B9g7W(J | $BEY?t(J | 13 | 44 | 11 | 29 | 97 | |
$BBgB4:NMQ(J $B$N(J % | 13.4% | 45.4% | 11.3% | 29.9% | 100.0% |