2009年度 國學院大學 経済学部 「アンケート調査実習B」
マーケティング、新入社員教育、海外進出と社会的責任に関する調査 創業年別集計表

創業年


度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
有効 1949年以前 29 31.5 34.5 34.5
1949〜1968年 27 29.3 32.1 66.7
1969年以降 28 30.4 33.3 100.0
合計 84 91.3 100.0
欠損値 システム欠損値 8 8.7

合計 92 100.0


表 創業年別の商品開発で重視していること(問1)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
集計値92292728
コスト 非常に重視している 44.6 44.8 44.4 46.4
重視している 37.0 27.6 40.7 39.3
どちらともいえない 2.2 0.0 3.7 0.0
あまり重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0
重視していない 1.1 0.0 0.0 3.6
無回答 15.2 27.6 11.1 10.7
デザイン 非常に重視している 22.8 27.6 22.2 21.4
重視している 28.3 24.1 14.8 35.7
どちらともいえない 22.8 13.8 40.7 21.4
あまり重視していない 3.3 3.4 3.7 3.6
重視していない 7.6 6.9 7.4 3.6
無回答 15.2 24.1 11.1 14.3
価格 非常に重視している 40.2 41.4 37.0 39.3
重視している 39.1 34.5 44.4 39.3
どちらともいえない 4.3 0.0 7.4 3.6
あまり重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0
重視していない 1.1 0.0 0.0 3.6
無回答 15.2 24.1 11.1 14.3
イメージ 非常に重視している 17.4 24.1 11.1 17.9
重視している 35.9 13.8 40.7 50.0
どちらともいえない 21.7 27.6 25.9 14.3
あまり重視していない 2.2 3.4 3.7 0.0
重視していない 6.5 3.4 7.4 3.6
無回答 16.3 27.6 11.1 14.3
ネーミング 非常に重視している 15.2 10.3 7.4 28.6
重視している 34.8 31.0 40.7 32.1
どちらともいえない 19.6 17.2 25.9 17.9
あまり重視していない 7.6 6.9 11.1 3.6
重視していない 6.5 6.9 3.7 3.6
無回答 16.3 27.6 11.1 14.3
知名度 非常に重視している 9.8 6.9 3.7 14.3
重視している 30.4 24.1 22.2 42.9
どちらともいえない 26.1 34.5 33.3 14.3
あまり重視していない 8.7 0.0 22.2 7.1
重視していない 7.6 6.9 3.7 7.1
無回答 17.4 27.6 14.8 14.3
年齢層 非常に重視している 5.4 3.4 3.7 7.1
重視している 23.9 13.8 18.5 32.1
どちらともいえない 25.0 37.9 25.9 17.9
あまり重視していない 10.9 10.3 14.8 10.7
重視していない 18.5 6.9 25.9 17.9
無回答 16.3 27.6 11.1 14.3
性別 非常に重視している 2.2 3.4 0.0 3.6
重視している 17.4 13.8 11.1 21.4
どちらともいえない 28.3 37.9 33.3 21.4
あまり重視していない 14.1 10.3 14.8 14.3
重視していない 21.7 6.9 29.6 25.0
無回答 16.3 27.6 11.1 14.3
安全性 非常に重視している 46.7 51.7 48.1 42.9
重視している 23.9 6.9 25.9 32.1
どちらともいえない 8.7 6.9 11.1 7.1
あまり重視していない 1.1 3.4 0.0 0.0
重視していない 2.2 3.4 0.0 3.6
無回答 17.4 27.6 14.8 14.3
利便性 非常に重視している 37.0 34.5 40.7 28.6
重視している 32.6 27.6 37.0 35.7
どちらともいえない 12.0 10.3 7.4 17.9
あまり重視していない 1.1 3.4 0.0 0.0
重視していない 1.1 0.0 0.0 3.6
無回答 16.3 24.1 14.8 14.3
流行 非常に重視している 9.8 6.9 3.7 17.9
重視している 21.7 10.3 29.6 25.0
どちらともいえない 31.5 48.3 18.5 25.0
あまり重視していない 8.7 0.0 22.2 7.1
重視していない 12.0 6.9 14.8 10.7
無回答 16.3 27.6 11.1 14.3
高齢者にとっての使いやすさ 非常に重視している 17.4 10.3 25.9 14.3
重視している 18.5 17.2 11.1 28.6
どちらともいえない 27.2 24.1 29.6 28.6
あまり重視していない 7.6 10.3 11.1 3.6
重視していない 12.0 10.3 7.4 10.7
無回答 17.4 27.6 14.8 14.3
障害者にとっての使いやすさ 非常に重視している 10.9 13.8 11.1 7.1
重視している 19.6 13.8 29.6 21.4
どちらともいえない 29.3 24.1 25.9 35.7
あまり重視していない 8.7 6.9 11.1 7.1
重視していない 14.1 13.8 7.4 14.3
無回答 17.4 27.6 14.8 14.3

表1-3 創業年別の商品開発で重視していることの平均値と標準偏差(問1)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
コスト 有効回答 78 21 24 25
平均値 1.54 1.38 1.54 1.60
標準偏差 0.68 0.50 0.59 0.87
デザイン 有効回答 78 22 24 24
平均値 2.35 2.18 2.54 2.21
標準偏差 1.18 1.26 1.18 1.02
価格 有効回答 78 22 24 24
平均値 1.62 1.45 1.67 1.71
標準偏差 0.71 0.51 0.64 0.91
イメージ 有効回答 77 21 24 24
平均値 2.34 2.29 2.50 2.08
標準偏差 1.08 1.15 1.06 0.88
ネーミング 有効回答 77 21 24 24
平均値 2.47 2.57 2.58 2.08
標準偏差 1.13 1.16 0.97 1.06
知名度 有効回答 76 21 23 24
平均値 2.68 2.67 3.00 2.42
標準偏差 1.11 1.02 0.95 1.14
年齢層 有効回答 77 21 24 24
平均値 3.16 3.05 3.46 3.00
標準偏差 1.25 0.97 1.25 1.32
性別 有効回答 77 21 24 24
平均値 3.43 3.05 3.71 3.42
標準偏差 1.16 0.97 1.08 1.28
安全性 有効回答 76 21 23 24
平均値 1.64 1.62 1.57 1.71
標準偏差 0.92 1.16 0.73 0.95
利便性 有効回答 77 22 23 24
平均値 1.77 1.77 1.61 2.00
標準偏差 0.84 0.87 0.66 0.98
流行 有効回答 77 21 24 24
平均値 2.90 2.86 3.17 2.63
標準偏差 1.19 0.96 1.20 1.28
表1-8 創業年別の商品開発で重視していることの平均値と標準偏差(問1 つづき)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
高齢者にとっての使いやすさ 有効回答 76 21 23 24
平均値 2.74 2.90 2.57 2.63
標準偏差 1.30 1.26 1.31 1.21
障害者にとっての使いやすさ 有効回答 76 21 23 24
平均値 2.95 2.90 2.70 3.00
標準偏差 1.25 1.37 1.15 1.18

表2-3 創業年別の宣伝・広告活動の媒体(問2)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
集計値92292728
新聞 使用していない 53.3 55.2 48.1 50.0
使用している 40.2 31.0 51.9 42.9
無回答 6.5 13.8 0.0 7.1
雑誌 使用していない 48.9 41.4 51.9 53.6
使用している 43.5 44.8 44.4 39.3
無回答 7.6 13.8 3.7 7.1
折り込みチラシ 使用していない 64.1 65.5 74.1 50.0
使用している 20.7 17.2 11.1 32.1
無回答 15.2 17.2 14.8 17.9
TVCM 使用していない 64.1 65.5 74.1 46.4
使用している 25.0 17.2 25.9 35.7
無回答 10.9 17.2 0.0 17.9
ラジオCM 使用していない 68.5 69.0 77.8 57.1
使用している 19.6 13.8 14.8 28.6
無回答 12.0 17.2 7.4 14.3
看板 使用していない 54.3 62.1 44.4 53.6
使用している 33.7 20.7 51.9 28.6
無回答 12.0 17.2 3.7 17.9
インターネット 使用していない 23.9 31.0 25.9 14.3
使用している 67.4 51.7 70.4 78.6
無回答 8.7 17.2 3.7 7.1
街頭宣伝 使用していない 79.3 82.8 81.5 75.0
使用している 7.6 0.0 7.4 10.7
無回答 13.0 17.2 11.1 14.3

表2-6 創業年別のもっとも効果があった媒体(問2)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
集計値92292728
もっとも効果があった媒体 新聞 14.1 6.9 18.5 14.3
雑誌 5.4 6.9 7.4 3.6
折り込みチラシ 9.8 13.8 3.7 14.3
TVCM 8.7 6.9 14.8 3.6
ラジオCM 0.0 0.0 0.0 0.0
看板 3.3 0.0 7.4 3.6
インターネット 33.7 24.1 33.3 39.3
街頭宣伝 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 25.0 41.4 14.8 21.4

表 創業年別の重視している顧客層(問3)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
集計値92292728
女性・子供 非常に重視している 2.2 0.0 3.7 3.6
重視している 4.3 3.4 0.0 7.1
どちらともいえない 21.7 13.8 33.3 21.4
あまり重視していない 17.4 10.3 22.2 25.0
重視していない 33.7 37.9 29.6 25.0
無回答 20.7 34.5 11.1 17.9
女性・高校生 非常に重視している 1.1 0.0 0.0 0.0
重視している 6.5 3.4 0.0 14.3
どちらともいえない 22.8 20.7 40.7 14.3
あまり重視していない 15.2 6.9 18.5 25.0
重視していない 33.7 34.5 29.6 28.6
無回答 20.7 34.5 11.1 17.9
女性・大学生 非常に重視している 7.6 3.4 3.7 10.7
重視している 12.0 13.8 7.4 17.9
どちらともいえない 26.1 24.1 44.4 17.9
あまり重視していない 13.0 10.3 11.1 17.9
重視していない 20.7 13.8 22.2 17.9
無回答 20.7 34.5 11.1 17.9
女性・社会人 非常に重視している 30.4 27.6 25.9 35.7
重視している 26.1 17.2 25.9 28.6
どちらともいえない 17.4 17.2 29.6 10.7
あまり重視していない 1.1 0.0 0.0 3.6
重視していない 6.5 6.9 7.4 7.1
無回答 18.5 31.0 11.1 14.3
女性・主婦 非常に重視している 20.7 10.3 25.9 28.6
重視している 21.7 24.1 18.5 17.9
どちらともいえない 16.3 10.3 25.9 14.3
あまり重視していない 3.3 6.9 0.0 3.6
重視していない 19.6 20.7 18.5 17.9
無回答 18.5 27.6 11.1 17.9
女性・高齢者 非常に重視している 17.4 13.8 18.5 17.9
重視している 14.1 6.9 22.2 14.3
どちらともいえない 23.9 20.7 25.9 25.0
あまり重視していない 2.2 0.0 3.7 3.6
重視していない 20.7 24.1 18.5 17.9
無回答 21.7 34.5 11.1 21.4
男性・子供 非常に重視している 2.2 0.0 3.7 3.6
重視している 4.3 3.4 0.0 7.1
どちらともいえない 21.7 13.8 33.3 21.4
あまり重視していない 17.4 10.3 22.2 25.0
重視していない 33.7 37.9 29.6 25.0
無回答 20.7 34.5 11.1 17.9
男性・高校生 非常に重視している 1.1 0.0 0.0 3.6
重視している 5.4 3.4 0.0 10.7
どちらともいえない 21.7 17.2 37.0 14.3
あまり重視していない 16.3 10.3 18.5 25.0
重視していない 33.7 34.5 29.6 28.6
無回答 21.7 34.5 14.8 17.9
男性・大学生 非常に重視している 8.7 6.9 3.7 14.3
重視している 12.0 13.8 7.4 17.9
どちらともいえない 23.9 17.2 44.4 14.3
あまり重視していない 14.1 13.8 11.1 17.9
重視していない 20.7 13.8 22.2 17.9
無回答 20.7 34.5 11.1 17.9
男性・社会人 非常に重視している 31.5 24.1 29.6 42.9
重視している 27.2 27.6 22.2 21.4
どちらともいえない 16.3 13.8 29.6 10.7
あまり重視していない 1.1 0.0 0.0 3.6
重視していない 6.5 6.9 7.4 7.1
無回答 17.4 27.6 11.1 14.3
男性・主婦 非常に重視している 10.9 6.9 7.4 17.9
重視している 21.7 20.7 18.5 25.0
どちらともいえない 20.7 13.8 37.0 14.3
あまり重視していない 5.4 3.4 7.4 7.1
重視していない 21.7 24.1 18.5 17.9
無回答 19.6 31.0 11.1 17.9
男性・高齢者 非常に重視している 17.4 13.8 18.5 17.9
重視している 14.1 6.9 18.5 17.9
どちらともいえない 23.9 20.7 25.9 25.0
あまり重視していない 3.3 0.0 7.4 3.6
重視していない 19.6 24.1 18.5 17.9
無回答 21.7 34.5 11.1 17.9

表3-3 創業年別の重視している顧客層の平均値と標準偏差(問3)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
女性・子供(N.S.) 有効回答 73 19 24 23
平均値 3.96 4.26 3.83 3.74
標準偏差 1.09 0.99 1.05 1.14
女性・高校生(N.S.) 有効回答 73 19 24 23
平均値 3.93 4.11 3.88 3.83
標準偏差 1.08 1.05 0.90 1.11
女性・大学生(N.S.) 有効回答 73 19 24 23
平均値 3.34 3.26 3.46 3.17
標準偏差 1.28 1.19 1.10 1.37
女性・社会人(N.S.) 有効回答 75 20 24 24
平均値 2.11 2.15 2.29 2.04
標準偏差 1.17 1.27 1.16 1.23
女性・主婦(N.S.) 有効回答 75 21 24 23
平均値 2.75 3.05 2.63 2.57
標準偏差 1.50 1.50 1.47 1.56
女性・高齢者(N.S.) 有効回答 72 19 24 22
平均値 2.93 3.21 2.79 2.86
標準偏差 1.48 1.58 1.41 1.46
男性・子供(N.S.) 有効回答 73 19 24 23
平均値 3.96 4.26 3.83 3.74
標準偏差 1.09 0.99 1.05 1.14
男性・高校生(N.S.) 有効回答 72 19 23 23
平均値 3.97 4.16 3.91 3.78
標準偏差 1.06 1.01 0.90 1.20
男性・大学生(N.S.) 有効回答 73 19 24 23
平均値 3.33 3.21 3.46 3.09
標準偏差 1.31 1.32 1.10 1.44
男性・社会人(N.S.) 有効回答 76 21 24 24
平均値 2.08 2.14 2.25 1.96
標準偏差 1.16 1.20 1.19 1.27
男性・主夫(N.S.) 有効回答 74 20 24 23
平均値 3.07 3.25 3.13 2.78
標準偏差 1.41 1.48 1.23 1.48
男性・高齢者(N.S.) 有効回答 72 19 24 23
平均値 2.92 3.21 2.88 2.83
標準偏差 1.46 1.58 1.42 1.44

表4-3 創業年別のユーザー登録(問4)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
集計値92292728
ユーザー登録 オンライン 22.8 17.2 11.1 35.7
ハガキ 17.4 13.8 18.5 17.9
行っていない 53.3 51.7 77.8 39.3
無回答 16.3 20.7 3.7 17.9

表 創業年別のマーケティング・リサーチ(問5)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
集計値92292728
マーケティング・リサーチ 郵送調査 19.6 20.7 18.5 14.3
HP上でのアンケート 15.2 6.9 14.8 25.0
訪問面接調査 35.9 34.5 37.0 35.7
電話調査 2.2 0.0 0.0 7.1
街頭調査 6.5 10.3 0.0 10.7
その他 31.5 17.2 29.6 42.9
無回答 19.6 31.0 18.5 10.7

表6-3 創業年別のポイント制度の実施(問6)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
集計値92292728
ポイント制度の実施 はい 6.5 6.9 0.0 14.3
いいえ 88.0 79.3 100.0 82.1
無回答 5.4 13.8 0.0 3.6

表7-3 創業年別の研修期間の平均値と標準偏差(問10)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
入社前の研修期間 有効回答 76 23 24 22
平均値 5.59 3.96 10.46 3.32
標準偏差 21.48 10.16 36.85 3.05
入社後の研修期間 有効回答 84 27 25 25
平均値 37.11 36.74 38.08 33.12
標準偏差 48.90 44.00 39.90 38.08

表7-6 創業年別の新入社員教育で重視していること(問11)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
集計値92292728
ビジネスマナー 非常に重視している 42.4 44.8 44.4 42.9
重視している 51.1 51.7 55.6 46.4
どちらともいえない 0.0 0.0 0.0 0.0
あまり重視していない 1.1 0.0 0.0 0.0
重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 5.4 3.4 0.0 10.7
事務作業におけるWordやExcelの操作方法 非常に重視している 9.8 17.2 0.0 10.7
重視している 46.7 41.4 74.1 35.7
どちらともいえない 25.0 20.7 18.5 32.1
あまり重視していない 7.6 6.9 0.0 10.7
重視していない 4.3 6.9 7.4 0.0
無回答 6.5 6.9 0.0 10.7
語学 非常に重視している 0.0 0.0 0.0 0.0
重視している 13.0 24.1 11.1 7.1
どちらともいえない 43.5 31.0 44.4 50.0
あまり重視していない 22.8 13.8 33.3 25.0
重視していない 14.1 24.1 11.1 7.1
無回答 6.5 6.9 0.0 10.7
資格取得 非常に重視している 9.8 10.3 11.1 7.1
重視している 32.6 41.4 25.9 32.1
どちらともいえない 32.6 27.6 44.4 21.4
あまり重視していない 15.2 6.9 18.5 25.0
重視していない 4.3 10.3 0.0 3.6
無回答 5.4 3.4 0.0 10.7
企業理念の浸透 非常に重視している 34.8 31.0 48.1 32.1
重視している 48.9 55.2 37.0 50.0
どちらともいえない 9.8 10.3 14.8 7.1
あまり重視していない 1.1 0.0 0.0 0.0
重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 5.4 3.4 0.0 10.7

表 創業年別の新入社員教育で重視していることの平均値と標準偏差(問11)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
ビジネスマナー 有効回答 87 28 27 25
平均値 1.57 1.54 1.56 1.52
標準偏差 0.56 0.51 0.51 0.51
事務作業におけるWordやExcelの操作方法 有効回答 86 27 27 25
平均値 2.47 2.41 2.41 2.48
標準偏差 0.95 1.12 0.84 0.87
語学 有効回答 86 27 27 25
平均値 3.41 3.41 3.44 3.36
標準偏差 0.91 1.15 0.85 0.76
資格取得 有効回答 87 28 27 25
平均値 2.70 2.64 2.70 2.84
標準偏差 1.01 1.13 0.91 1.07
企業理念の浸透 有効回答 87 28 27 25
平均値 1.76 1.79 1.67 1.72
標準偏差 0.68 0.63 0.73 0.61

表8-3 創業年別の海外進出(問12)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
集計値92292728
海外進出 はい 34.8 41.4 48.1 21.4
いいえ 63.0 58.6 51.9 75.0
無回答 2.2 0.0 0.0 3.6

表9-3 創業年別の社会的責任で重視している対象(問14)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
集計値92292728
社会 非常に重視している 35.9 37.9 40.7 25.0
重視している 55.4 51.7 48.1 67.9
どちらともいえない 5.4 3.4 11.1 3.6
あまり重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0
重視していない 1.1 3.4 0.0 0.0
無回答 2.2 3.4 0.0 3.6
従業員 非常に重視している 34.8 37.9 44.4 17.9
重視している 56.5 55.2 40.7 75.0
どちらともいえない 3.3 0.0 7.4 3.6
あまり重視していない 1.1 0.0 3.7 0.0
重視していない 1.1 3.4 0.0 0.0
無回答 3.3 3.4 3.7 3.6
地域 非常に重視している 31.5 31.0 37.0 21.4
重視している 43.5 41.4 44.4 42.9
どちらともいえない 18.5 17.2 14.8 28.6
あまり重視していない 1.1 0.0 0.0 3.6
重視していない 2.2 6.9 0.0 0.0
無回答 3.3 3.4 3.7 3.6
消費者 非常に重視している 38.0 41.4 48.1 25.0
重視している 34.8 34.5 22.2 46.4
どちらともいえない 14.1 10.3 14.8 17.9
あまり重視していない 4.3 3.4 3.7 3.6
重視していない 2.2 3.4 0.0 3.6
無回答 6.5 6.9 11.1 3.6
顧客 非常に重視している 51.1 51.7 59.3 39.3
重視している 41.3 37.9 33.3 53.6
どちらともいえない 3.3 3.4 3.7 3.6
あまり重視していない 1.1 3.4 0.0 0.0
重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 3.3 3.4 3.7 3.6

表 創業年別の社会的責任で重視している対象の平均値と標準偏差(問14)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
社会 有効回答 90 28 27 27
平均値 1.72 1.75 1.70 1.78
標準偏差 0.67 0.84 0.67 0.51
従業員 有効回答 89 28 26 27
平均値 1.73 1.71 1.69 1.85
標準偏差 0.69 0.81 0.79 0.46
地域 有効回答 89 28 26 27
平均値 1.96 2.07 1.77 2.15
標準偏差 0.88 1.09 0.71 0.82
消費者 有効回答 86 27 24 27
平均値 1.91 1.85 1.71 2.11
標準偏差 0.98 1.03 0.91 0.97
顧客 有効回答 89 28 26 27
平均値 1.53 1.57 1.42 1.63
標準偏差 0.62 0.74 0.58 0.56

表9-6 創業年別の社会的責任に携わる人数(問15)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
集計値92292728
社会的責任に携わる人数 10人未満 53.3 48.3 48.1 53.6
10〜30人未満 15.2 10.3 22.2 17.9
30〜50人未満 3.3 3.4 3.7 3.6
50〜100人未満 3.3 6.9 3.7 0.0
100人以上 8.7 10.3 3.7 14.3
わからない 8.7 6.9 11.1 7.1
無回答 7.6 13.8 7.4 3.6
社会的責任に専念している人数 10人未満 73.9 62.1 74.1 82.1
10〜30人未満 5.4 10.3 3.7 3.6
30〜50人未満 1.1 3.4 0.0 0.0
50〜100人未満 0.0 0.0 0.0 0.0
100人以上 1.1 0.0 0.0 3.6
わからない 10.9 6.9 18.5 7.1
無回答 7.6 17.2 3.7 3.6

表10-3 創業年別の従業員用のバリアフリー設備(問16)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
集計値92292728
従業員用のバリアフリー設備 エレベーター(N.S.) 42.4 37.9 33.3 50.0
エスカレーター(N.S.) 3.3 3.4 0.0 7.1
スロープ(N.S.) 27.2 24.1 25.9 32.1
多機能トイレ(N.S.) 33.7 34.5 29.6 35.7
視覚障害者誘導用ブロック(N.S.) 7.6 10.3 3.7 7.1
駐車場(N.S.) 20.7 10.3 29.6 28.6
敷地内の通路(N.S.) 15.2 6.9 18.5 21.4
避難設備(N.S.) 7.6 6.9 11.1 3.6
更衣室(N.S.) 12.0 13.8 11.1 10.7
その他(N.S.) 6.5 10.3 0.0 10.7
無回答(N.S.) 31.5 24.1 40.7 28.6

表10-7 創業年別の消費者用の施設の有無(問17)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
集計値92292728
消費者用の施設の有無 はい 27.2 17.2 29.6 32.1
いいえ 67.4 79.3 63.0 64.3
無回答 5.4 3.4 7.4 3.6

表10-10 創業年別の消費者用のバリアフリー設備(問18)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
集計値24589
消費者用のバリアフリー設備 エレベーター 48.0 40.0 37.5 55.6
エスカレーター 0.0 0.0 0.0 0.0
スロープ 48.0 60.0 25.0 66.7
多機能トイレ 44.0 60.0 50.0 33.3
視覚障害者誘導用ブロック 20.0 40.0 0.0 33.3
駐車場 20.0 20.0 25.0 22.2
敷地内の通路 8.0 0.0 12.5 11.1
避難設備 4.0 0.0 12.5 0.0
更衣室 4.0 0.0 0.0 11.1
その他 4.0 20.0 0.0 0.0
無回答 12.0 0.0 25.0 0.0

表10-13 創業年別の一番重要視しているバリアフリー対策(問19)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
集計値92292728
一番重要視しているバリアフリー対策 商品 14.1 13.8 11.1 21.4
会社内の施設 34.8 27.6 40.7 32.1
消費者利用施設 14.1 13.8 11.1 14.3
その他 9.8 13.8 11.1 7.1
無回答 27.2 31.0 25.9 25.0

表11-3 創業年別の障害者の雇用(問20)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
集計値92292728
障害者の雇用 はい 69.6 89.7 66.7 53.6
いいえ 30.4 10.3 33.3 46.4
無回答 0.0 0.0 0.0 0.0

表11-6 創業年別の障害者雇用調整金の支給(問21)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
集計値64261815
障害者雇用調整金の支給 はい 31.3 23.1 33.3 40.0
いいえ 59.4 69.2 50.0 53.3
無回答 9.4 7.7 16.7 6.7

表12-3 創業年別の環境対策に関するISO(問22)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
集計値92292728
環境対策に関するISO 9000番台を取得済み 48.9 69.0 59.3 25.0
9000番台を申請中または準備中 3.3 3.4 0.0 7.1
14000番台を取得済み 44.6 58.6 63.0 25.0
14000番台を申請中または準備中 3.3 3.4 0.0 0.0
無回答 35.9 17.2 22.2 57.1




全体 創業年

1949年以前 1949〜1968年 1969年以降
度数 度数 度数 度数
環境対策に関するISO 9000番台を取得済み 45 20 16 7
9000番台を申請中または準備中 3 1 0 2
14000番台を取得済み 41 17 17 7
14000番台を申請中または準備中 3 1 0 0
無回答 33 5 6 16

表12-6 創業年別のISO9000番台の取得目的(問23)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
集計値4821169
ISO9000番台の取得目的 顧客満足の向上 87.5 90.5 81.3 88.9
業務効率の改善 66.7 61.9 62.5 88.9
売上の増加 16.7 19.0 12.5 11.1
品質コストの低減 29.2 28.6 43.8 0.0
経営管理の改善 25.0 14.3 18.8 55.6
市場競争力の向上 45.8 47.6 43.8 44.4
無回答 0.0 0.0 0.0 0.0

表 創業年別のISO9000番台を取得後の結果(問24)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
集計値4520167
顧客満足の向上 大変よくなった 6.7 0.0 18.8 0.0
よくなった 71.1 70.0 56.3 100.0
変化なし 17.8 20.0 25.0 0.0
やや悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0
かなり悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 4.4 10.0 0.0 0.0
業務効率の改善 大変よくなった 4.4 0.0 12.5 0.0
よくなった 75.6 80.0 62.5 100.0
変化なし 15.6 15.0 18.8 0.0
やや悪くなった 2.2 0.0 6.3 0.0
かなり悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 2.2 5.0 0.0 0.0
売上の増加 大変よくなった 0.0 0.0 0.0 0.0
よくなった 40.0 35.0 31.3 71.4
変化なし 55.6 55.0 68.8 28.6
やや悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0
かなり悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 4.4 10.0 0.0 0.0
品質コストの低減 大変よくなった 6.7 5.0 12.5 0.0
よくなった 22.2 30.0 25.0 0.0
変化なし 66.7 60.0 56.3 100.0
やや悪くなった 2.2 0.0 6.3 0.0
かなり悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 2.2 5.0 0.0 0.0
経営管理の改善 大変よくなった 2.2 5.0 0.0 0.0
よくなった 48.9 40.0 56.3 57.1
変化なし 44.4 45.0 43.8 42.9
やや悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0
かなり悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 4.4 10.0 0.0 0.0
市場競争力の向上 大変よくなった 0.0 0.0 0.0 0.0
よくなった 37.8 25.0 43.8 57.1
変化なし 57.8 65.0 56.3 42.9
やや悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0
かなり悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 4.4 10.0 0.0 0.0
従業員のモチベーションの向上 大変よくなった 4.4 10.0 0.0 0.0
よくなった 57.8 50.0 56.3 85.7
変化なし 31.1 25.0 43.8 14.3
やや悪くなった 4.4 10.0 0.0 0.0
かなり悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 2.2 5.0 0.0 0.0
従業員の教育・訓練の改善 大変よくなった 2.2 5.0 0.0 0.0
よくなった 73.3 65.0 81.3 85.7
変化なし 22.2 25.0 18.8 14.3
やや悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0
かなり悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 2.2 5.0 0.0 0.0
国際市場の開拓 大変よくなった 0.0 0.0 0.0 0.0
よくなった 8.9 10.0 6.3 14.3
変化なし 82.2 75.0 87.5 85.7
やや悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0
かなり悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 8.9 15.0 6.3 0.0
国内市場の開拓 大変よくなった 0.0 0.0 0.0 0.0
よくなった 22.2 10.0 18.8 57.1
変化なし 73.3 80.0 81.3 42.9
やや悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0
かなり悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 4.4 10.0 0.0 0.0
その他 大変よくなった 0.0 0.0 0.0 0.0
よくなった 2.3 0.0 6.3 0.0
変化なし 52.3 60.0 68.8 0.0
やや悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0
かなり悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 45.5 40.0 25.0 100.0

表12-9 創業年別のISO9000番台を取得後の結果の平均値と標準偏差(問24)
  全体創業年
1949年以前1949〜1968年1969年以降
顧客満足の向上 有効回答 43 18 16 7
平均値 2.12 2.22 2.06 2.00
標準偏差 0.50 0.43 0.68 0.00
業務効率の改善 有効回答 44 19 16 7
平均値 2.16 2.16 2.19 2.00
標準偏差 0.53 0.37 0.75 0.00
売上の増加 有効回答 43 18 16 7
平均値 2.58 2.61 2.69 2.29
標準偏差 0.50 0.50 0.48 0.49
品質コストの低減 有効回答 44 19 16 7
平均値 2.66 2.58 2.56 3.00
標準偏差 0.64 0.61 0.81 0.00
経営管理の改善 有効回答 43 18 16 7
平均値 2.44 2.44 2.44 2.43
標準偏差 0.55 0.62 0.51 0.53
市場競争力の向上 有効回答 43 18 16 7
平均値 2.60 2.72 2.56 2.43
標準偏差 0.49 0.46 0.51 0.53
従業員のモチベーションの向上 有効回答 44 19 16 7
平均値 2.36 2.37 2.44 2.14
標準偏差 0.65 0.83 0.51 0.38
従業員の教育・訓練の改善 有効回答 44 19 16 7
平均値 2.20 2.21 2.19 2.14
標準偏差 0.46 0.54 0.40 0.38
国際市場の開拓 有効回答 41 17 15 7
平均値 2.90 2.88 2.93 2.86
標準偏差 0.30 0.33 0.26 0.38
国内市場の開拓 有効回答 43 18 16 7
平均値 2.77 2.89 2.81 2.43
