2009年度 國學院大學 経済学部 「アンケート調査実習B」
マーケティング、新入社員教育、海外進出と社会的責任に関する調査 業種別集計表

業種


度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
有効 建設業 13 14.1 14.3 14.3
製造業 30 32.6 33.0 47.3
卸・小売業 15 16.3 16.5 63.7
サービス業 33 35.9 36.3 100.0
合計 91 98.9 100.0
欠損値 システム欠損値 1 1.1

合計 92 100.0


表 業種別の商品開発で重視していること(問1)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値9213301533
コスト 非常に重視している 44.6 46.2 60.0 40.0 30.3
重視している 37.0 23.1 26.7 40.0 51.5
どちらともいえない 2.2 0.0 3.3 0.0 3.0
あまり重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
重視していない 1.1 0.0 0.0 0.0 3.0
無回答 15.2 30.8 10.0 20.0 12.1
デザイン 非常に重視している 22.8 23.1 26.7 26.7 18.2
重視している 28.3 23.1 16.7 33.3 39.4
どちらともいえない 22.8 23.1 30.0 13.3 18.2
あまり重視していない 3.3 0.0 6.7 0.0 3.0
重視していない 7.6 0.0 10.0 6.7 9.1
無回答 15.2 30.8 10.0 20.0 12.1
価格 非常に重視している 40.2 38.5 50.0 46.7 30.3
重視している 39.1 30.8 30.0 33.3 51.5
どちらともいえない 4.3 0.0 10.0 0.0 3.0
あまり重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
重視していない 1.1 0.0 0.0 0.0 3.0
無回答 15.2 30.8 10.0 20.0 12.1
イメージ 非常に重視している 17.4 30.8 13.3 20.0 15.2
重視している 35.9 15.4 26.7 33.3 51.5
どちらともいえない 21.7 23.1 33.3 20.0 12.1
あまり重視していない 2.2 0.0 6.7 0.0 0.0
重視していない 6.5 0.0 6.7 6.7 9.1
無回答 16.3 30.8 13.3 20.0 12.1
ネーミング 非常に重視している 15.2 7.7 6.7 33.3 15.2
重視している 34.8 30.8 43.3 13.3 39.4
どちらともいえない 19.6 23.1 23.3 13.3 18.2
あまり重視していない 7.6 0.0 6.7 13.3 9.1
重視していない 6.5 7.7 6.7 6.7 6.1
無回答 16.3 30.8 13.3 20.0 12.1
知名度 非常に重視している 9.8 0.0 6.7 13.3 15.2
重視している 30.4 46.2 16.7 33.3 33.3
どちらともいえない 26.1 15.4 33.3 20.0 27.3
あまり重視していない 8.7 0.0 16.7 6.7 6.1
重視していない 7.6 7.7 10.0 6.7 6.1
無回答 17.4 30.8 16.7 20.0 12.1
年齢層 非常に重視している 5.4 7.7 0.0 13.3 6.1
重視している 23.9 7.7 10.0 46.7 33.3
どちらともいえない 25.0 30.8 36.7 6.7 18.2
あまり重視していない 10.9 15.4 10.0 6.7 12.1
重視していない 18.5 7.7 30.0 6.7 18.2
無回答 16.3 30.8 13.3 20.0 12.1
性別 非常に重視している 2.2 0.0 0.0 6.7 3.0
重視している 17.4 15.4 3.3 40.0 21.2
どちらともいえない 28.3 30.8 40.0 13.3 24.2
あまり重視していない 14.1 7.7 10.0 13.3 18.2
重視していない 21.7 15.4 33.3 6.7 21.2
無回答 16.3 30.8 13.3 20.0 12.1
安全性 非常に重視している 46.7 46.2 66.7 40.0 30.3
重視している 23.9 23.1 13.3 20.0 36.4
どちらともいえない 8.7 0.0 6.7 13.3 12.1
あまり重視していない 1.1 0.0 0.0 6.7 0.0
重視していない 2.2 0.0 0.0 0.0 6.1
無回答 17.4 30.8 13.3 20.0 15.2
利便性 非常に重視している 37.0 23.1 60.0 20.0 30.3
重視している 32.6 46.2 23.3 20.0 42.4
どちらともいえない 12.0 0.0 6.7 33.3 9.1
あまり重視していない 1.1 0.0 0.0 6.7 0.0
重視していない 1.1 0.0 0.0 0.0 3.0
無回答 16.3 30.8 10.0 20.0 15.2
流行 非常に重視している 9.8 7.7 3.3 20.0 12.1
重視している 21.7 23.1 16.7 20.0 27.3
どちらともいえない 31.5 15.4 33.3 33.3 33.3
あまり重視していない 8.7 15.4 13.3 0.0 6.1
重視していない 12.0 7.7 20.0 6.7 9.1
無回答 16.3 30.8 13.3 20.0 12.1
表1-7 業種別の商品開発で重視していること(問1 つづき)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値9213301533
高齢者にとっての使いやすさ 非常に重視している 17.4 30.8 13.3 13.3 18.2
重視している 18.5 7.7 13.3 20.0 27.3
どちらともいえない 27.2 15.4 33.3 13.3 30.3
あまり重視していない 7.6 15.4 10.0 6.7 3.0
重視していない 12.0 0.0 16.7 26.7 6.1
無回答 17.4 30.8 13.3 20.0 15.2
障害者にとっての使いやすさ 非常に重視している 10.9 30.8 10.0 6.7 6.1
重視している 19.6 7.7 16.7 13.3 27.3
どちらともいえない 29.3 15.4 33.3 26.7 33.3
あまり重視していない 8.7 15.4 10.0 6.7 6.1
重視していない 14.1 0.0 16.7 26.7 12.1
無回答 17.4 30.8 13.3 20.0 15.2

表1-2 業種別の商品開発で重視していることの平均値と標準偏差(問1)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
コスト 有効回答 78 9 27 12 29
平均値 1.54 1.33 1.37 1.50 1.79
標準偏差 0.68 0.50 0.56 0.52 0.82
デザイン 有効回答 78 9 27 12 29
平均値 2.35 2.00 2.52 2.08 2.38
標準偏差 1.18 0.87 1.31 1.16 1.18
価格 有効回答 78 9 27 12 29
平均値 1.62 1.44 1.56 1.42 1.79
標準偏差 0.71 0.53 0.70 0.51 0.82
イメージ 有効回答 77 9 26 12 29
平均値 2.34 1.89 2.62 2.25 2.28
標準偏差 1.08 0.93 1.10 1.14 1.10
ネーミング 有効回答 77 9 26 12 29
平均値 2.47 2.56 2.58 2.33 2.45
標準偏差 1.13 1.13 1.03 1.44 1.12
知名度 有効回答 76 9 25 12 29
平均値 2.68 2.56 3.08 2.50 2.48
標準偏差 1.11 1.01 1.12 1.17 1.09
年齢層 有効回答 77 9 26 12 29
平均値 3.16 3.11 3.69 2.33 3.03
標準偏差 1.25 1.17 1.09 1.15 1.30
性別 有効回答 77 9 26 12 29
平均値 3.43 3.33 3.85 2.67 3.38
標準偏差 1.16 1.12 1.01 1.15 1.21
安全性 有効回答 76 9 26 12 28
平均値 1.64 1.33 1.31 1.83 2.00
標準偏差 0.92 0.50 0.62 1.03 1.09
利便性 有効回答 77 9 27 12 28
平均値 1.77 1.67 1.41 2.33 1.86
標準偏差 0.84 0.50 0.64 0.98 0.89
流行 有効回答 77 9 26 12 29
平均値 2.90 2.89 3.35 2.42 2.69
標準偏差 1.19 1.27 1.16 1.16 1.14
表1-6 業種別の商品開発で重視していることの平均値と標準偏差(問1 つづき)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
高齢者にとっての使いやすさ 有効回答 76 9 26 12 28
平均値 2.74 2.22 3.04 3.17 2.43
標準偏差 1.30 1.30 1.31 1.59 1.10
障害者にとっての使いやすさ 有効回答 76 9 26 12 28
平均値 2.95 2.22 3.08 3.42 2.89
標準偏差 1.25 1.30 1.26 1.38 1.13

表2-2 規模別の宣伝・広告活動の媒体(問2)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値9213301533
新聞 使用していない 53.3 30.8 60.0 53.3 54.5
使用している 40.2 61.5 30.0 40.0 42.4
無回答 6.5 7.7 10.0 6.7 3.0
雑誌 使用していない 48.9 15.4 56.7 40.0 57.6
使用している 43.5 69.2 36.7 53.3 36.4
無回答 7.6 15.4 6.7 6.7 6.1
折り込みチラシ 使用していない 64.1 38.5 80.0 46.7 66.7
使用している 20.7 23.1 6.7 40.0 24.2
無回答 15.2 38.5 13.3 13.3 9.1
TVCM 使用していない 64.1 46.2 80.0 53.3 60.6
使用している 25.0 30.8 10.0 40.0 30.3
無回答 10.9 23.1 10.0 6.7 9.1
ラジオCM 使用していない 68.5 53.8 80.0 73.3 60.6
使用している 19.6 15.4 10.0 20.0 30.3
無回答 12.0 30.8 10.0 6.7 9.1
看板 使用していない 54.3 46.2 66.7 40.0 54.5
使用している 33.7 23.1 23.3 53.3 36.4
無回答 12.0 30.8 10.0 6.7 9.1
インターネット 使用していない 23.9 7.7 36.7 26.7 18.2
使用している 67.4 61.5 56.7 66.7 78.8
無回答 8.7 30.8 6.7 6.7 3.0
街頭宣伝 使用していない 79.3 61.5 86.7 80.0 78.8
使用している 7.6 0.0 0.0 13.3 15.2
無回答 13.0 38.5 13.3 6.7 6.1

表2-5 業種別のもっとも効果があった媒体(問2)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値9213301533
もっとも効果があった媒体 新聞 14.1 23.1 16.7 6.7 12.1
雑誌 5.4 15.4 3.3 6.7 3.0
折り込みチラシ 9.8 7.7 0.0 26.7 12.1
TVCM 8.7 7.7 10.0 6.7 9.1
ラジオCM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
看板 3.3 0.0 3.3 0.0 6.1
インターネット 33.7 23.1 30.0 26.7 45.5
街頭宣伝 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 25.0 23.1 36.7 26.7 12.1

表 業種別の重視している顧客層(問3)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値9213301533
女性・子供 非常に重視している 2.2 0.0 3.3 6.7 0.0
重視している 4.3 0.0 0.0 0.0 12.1
どちらともいえない 21.7 23.1 26.7 13.3 21.2
あまり重視していない 17.4 15.4 13.3 20.0 18.2
重視していない 33.7 23.1 33.3 33.3 39.4
無回答 20.7 38.5 23.3 26.7 9.1
女性・高校生 非常に重視している 1.1 0.0 0.0 0.0 3.0
重視している 6.5 0.0 3.3 6.7 12.1
どちらともいえない 22.8 15.4 30.0 20.0 21.2
あまり重視していない 15.2 23.1 10.0 13.3 15.2
重視していない 33.7 23.1 33.3 33.3 39.4
無回答 20.7 38.5 23.3 26.7 9.1
女性・大学生 非常に重視している 7.6 7.7 0.0 6.7 15.2
重視している 12.0 15.4 6.7 20.0 12.1
どちらともいえない 26.1 23.1 33.3 13.3 24.2
あまり重視していない 13.0 15.4 6.7 13.3 18.2
重視していない 20.7 0.0 30.0 20.0 21.2
無回答 20.7 38.5 23.3 26.7 9.1
女性・社会人 非常に重視している 30.4 30.8 16.7 40.0 39.4
重視している 26.1 15.4 26.7 20.0 33.3
どちらともいえない 17.4 23.1 26.7 6.7 9.1
あまり重視していない 1.1 0.0 0.0 0.0 3.0
重視していない 6.5 0.0 10.0 6.7 6.1
無回答 18.5 30.8 20.0 26.7 9.1
女性・主婦 非常に重視している 20.7 23.1 6.7 26.7 30.3
重視している 21.7 15.4 16.7 33.3 24.2
どちらともいえない 16.3 15.4 23.3 6.7 12.1
あまり重視していない 3.3 7.7 3.3 0.0 3.0
重視していない 19.6 7.7 26.7 13.3 21.2
無回答 18.5 30.8 23.3 20.0 9.1
女性・高齢者 非常に重視している 17.4 23.1 3.3 20.0 27.3
重視している 14.1 15.4 13.3 13.3 15.2
どちらともいえない 23.9 15.4 33.3 20.0 21.2
あまり重視していない 2.2 0.0 0.0 0.0 6.1
重視していない 20.7 7.7 26.7 20.0 21.2
無回答 21.7 38.5 23.3 26.7 9.1
男性・子供 非常に重視している 2.2 0.0 3.3 6.7 0.0
重視している 4.3 0.0 0.0 0.0 12.1
どちらともいえない 21.7 23.1 26.7 13.3 21.2
あまり重視していない 17.4 15.4 13.3 20.0 18.2
重視していない 33.7 23.1 33.3 33.3 39.4
無回答 20.7 38.5 23.3 26.7 9.1
男性・高校生 非常に重視している 1.1 0.0 0.0 0.0 3.0
重視している 5.4 0.0 3.3 6.7 9.1
どちらともいえない 21.7 15.4 26.7 13.3 24.2
あまり重視していない 16.3 23.1 10.0 20.0 15.2
重視していない 33.7 23.1 33.3 33.3 39.4
無回答 21.7 38.5 26.7 26.7 9.1
男性・大学生 非常に重視している 8.7 7.7 3.3 6.7 15.2
重視している 12.0 15.4 6.7 26.7 9.1
どちらともいえない 23.9 23.1 30.0 0.0 27.3
あまり重視していない 14.1 15.4 6.7 13.3 21.2
重視していない 20.7 0.0 30.0 26.7 18.2
無回答 20.7 38.5 23.3 26.7 9.1
男性・社会人 非常に重視している 31.5 46.2 23.3 26.7 36.4
重視している 27.2 7.7 30.0 26.7 33.3
どちらともいえない 16.3 15.4 23.3 6.7 12.1
あまり重視していない 1.1 0.0 0.0 0.0 3.0
重視していない 6.5 0.0 6.7 13.3 6.1
無回答 17.4 30.8 16.7 26.7 9.1
男性・主婦 非常に重視している 10.9 7.7 3.3 26.7 12.1
重視している 21.7 15.4 13.3 33.3 27.3
どちらともいえない 20.7 23.1 30.0 0.0 18.2
あまり重視していない 5.4 7.7 3.3 0.0 9.1
重視していない 21.7 7.7 26.7 20.0 24.2
無回答 19.6 38.5 23.3 20.0 9.1
男性・高齢者 非常に重視している 17.4 23.1 3.3 20.0 27.3
重視している 14.1 15.4 10.0 20.0 15.2
どちらともいえない 23.9 15.4 33.3 13.3 21.2
あまり重視していない 3.3 0.0 3.3 0.0 6.1
重視していない 19.6 7.7 23.3 20.0 21.2
無回答 21.7 38.5 26.7 26.7 9.1

表 業種別の重視している顧客層の平均値と標準偏差(問3)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
女性・子供(N.S.) 有効回答 73 8 23 11 30
平均値 3.96 4.00 3.96 4.00 3.93
標準偏差 1.09 0.93 1.11 1.26 1.11
女性・高校生(N.S.) 有効回答 73 8 23 11 30
平均値 3.93 4.13 3.96 4.00 3.83
標準偏差 1.08 0.83 1.02 1.10 1.23
女性・大学生(N.S.) 有効回答 73 8 23 11 30
平均値 3.34 2.75 3.78 3.27 3.20
標準偏差 1.28 1.04 1.09 1.42 1.40
女性・社会人(N.S.) 有効回答 75 9 24 11 30
平均値 2.11 1.89 2.50 1.82 1.93
標準偏差 1.17 0.93 1.22 1.25 1.14
女性・主婦(N.S.) 有効回答 75 9 23 12 30
平均値 2.75 2.44 3.35 2.25 2.57
標準偏差 1.50 1.42 1.40 1.42 1.57
女性・高齢者(N.S.) 有効回答 72 8 23 11 30
平均値 2.93 2.25 3.43 2.82 2.77
標準偏差 1.48 1.39 1.27 1.60 1.55
男性・子供(N.S.) 有効回答 73 8 23 11 30
平均値 3.96 4.00 3.96 4.00 3.93
標準偏差 1.09 0.93 1.11 1.26 1.11
男性・高校生(N.S.) 有効回答 72 8 22 11 30
平均値 3.97 4.13 4.00 4.09 3.87
標準偏差 1.06 0.83 1.02 1.04 1.20
男性・大学生(N.S.) 有効回答 73 8 23 11 30
平均値 3.33 2.75 3.70 3.36 3.20
標準偏差 1.31 1.04 1.22 1.57 1.35
男性・社会人(N.S.) 有効回答 76 9 25 11 30
平均値 2.08 1.56 2.24 2.27 2.00
標準偏差 1.16 0.88 1.13 1.49 1.14
男性・主婦(N.S.) 有効回答 74 8 23 12 30
平均値 3.07 2.88 3.48 2.42 3.07
標準偏差 1.41 1.25 1.27 1.62 1.44
男性・高齢者(N.S.) 有効回答 72 8 22 11 30
平均値 2.92 2.25 3.45 2.73 2.77
標準偏差 1.46 1.39 1.22 1.62 1.55

表4-2 業種別のユーザー登録(問4)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値9213301533
ユーザー登録 オンライン 22.8 0.0 23.3 20.0 33.3
ハガキ 17.4 7.7 20.0 26.7 15.2
行っていない 53.3 53.8 56.7 60.0 45.5
無回答 16.3 38.5 13.3 6.7 15.2

表5-2 業種別のマーケティング・リサーチ(問5)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値9213301533
マーケティング・リサーチ 郵送調査 19.6 15.4 23.3 13.3 21.2
HP上でのアンケート 15.2 7.7 16.7 13.3 18.2
訪問面接調査 35.9 38.5 36.7 26.7 39.4
電話調査 2.2 0.0 0.0 6.7 3.0
街頭調査 6.5 0.0 0.0 33.3 3.0
その他 31.5 15.4 30.0 33.3 36.4
無回答 19.6 46.2 13.3 13.3 18.2

表6-2 業種別のポイント制度の実施(問6)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値9213301533
ポイント制度の実施 はい 6.5 0.0 0.0 26.7 6.1
いいえ 88.0 92.3 93.3 66.7 90.9
無回答 5.4 7.7 6.7 6.7 3.0

表7-2 業種別の研修期間の平均値と標準偏差(問10)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
入社前の研修期間 有効回答 76 11 24 14 26
平均値 5.59 16.91 0.96 2.00 7.23
標準偏差 21.48 54.10 2.40 2.63 10.77
入社後の研修期間 有効回答 84 12 29 14 28
平均値 37.11 36.58 51.07 27.21 28.89
標準偏差 48.90 49.28 63.56 27.97 37.82

表7-5 業種別の新入社員教育で重視していること(問11)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値9213301533
ビジネスマナー 非常に重視している 42.4 23.1 36.7 60.0 48.5
重視している 51.1 69.2 60.0 33.3 42.4
どちらともいえない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
あまり重視していない 1.1 0.0 3.3 0.0 0.0
重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 5.4 7.7 0.0 6.7 9.1
事務作業におけるWordやExcelの操作方法 非常に重視している 9.8 15.4 6.7 6.7 12.1
重視している 46.7 53.8 50.0 40.0 42.4
どちらともいえない 25.0 15.4 26.7 26.7 27.3
あまり重視していない 7.6 7.7 10.0 6.7 6.1
重視していない 4.3 0.0 3.3 13.3 3.0
無回答 6.5 7.7 3.3 6.7 9.1
語学 非常に重視している 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
重視している 13.0 0.0 20.0 13.3 12.1
どちらともいえない 43.5 38.5 46.7 26.7 48.5
あまり重視していない 22.8 30.8 16.7 40.0 18.2
重視していない 14.1 23.1 13.3 13.3 12.1
無回答 6.5 7.7 3.3 6.7 9.1
資格取得 非常に重視している 9.8 30.8 0.0 0.0 15.2
重視している 32.6 53.8 40.0 13.3 24.2
どちらともいえない 32.6 7.7 36.7 40.0 36.4
あまり重視していない 15.2 0.0 20.0 26.7 12.1
重視していない 4.3 0.0 3.3 13.3 3.0
無回答 5.4 7.7 0.0 6.7 9.1
企業理念の浸透 非常に重視している 34.8 15.4 33.3 46.7 39.4
重視している 48.9 69.2 53.3 40.0 39.4
どちらともいえない 9.8 7.7 13.3 6.7 9.1
あまり重視していない 1.1 0.0 0.0 0.0 3.0
重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 5.4 7.7 0.0 6.7 9.1

表 業種別の新入社員教育で重視していることの平均値と標準偏差(問11)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
ビジネスマナー 有効回答 87 12 30 14 30
平均値 1.57 1.75 1.70 1.36 1.47
標準偏差 0.56 0.45 0.65 0.50 0.51
事務作業におけるWordやExcelの操作方法 有効回答 86 12 29 14 30
平均値 2.47 2.17 2.52 2.79 2.40
標準偏差 0.95 0.83 0.91 1.19 0.93
語学 有効回答 86 12 29 14 30
平均値 3.41 3.83 3.24 3.57 3.33
標準偏差 0.91 0.83 0.95 0.94 0.88
資格取得 有効回答 87 12 30 14 30
平均値 2.70 1.75 2.87 3.43 2.60
標準偏差 1.01 0.62 0.86 0.94 1.04
企業理念の浸透 有効回答 87 12 30 14 30
平均値 1.76 1.92 1.80 1.57 1.73
標準偏差 0.68 0.51 0.66 0.65 0.78

表8-2 業種別の海外進出(問12)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値9213301533
海外進出 はい 34.8 23.1 53.3 33.3 21.2
いいえ 63.0 76.9 46.7 66.7 72.7
無回答 2.2 0.0 0.0 0.0 6.1

表9-2 業種別の社会的責任で重視している対象(問14)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値9213301533
社会 非常に重視している 35.9 30.8 30.0 53.3 36.4
重視している 55.4 46.2 70.0 33.3 54.5
どちらともいえない 5.4 15.4 0.0 0.0 9.1
あまり重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
重視していない 1.1 0.0 0.0 6.7 0.0
無回答 2.2 7.7 0.0 6.7 0.0
従業員 非常に重視している 34.8 30.8 43.3 40.0 27.3
重視している 56.5 46.2 53.3 40.0 69.7
どちらともいえない 3.3 7.7 0.0 6.7 3.0
あまり重視していない 1.1 7.7 0.0 0.0 0.0
重視していない 1.1 0.0 0.0 6.7 0.0
無回答 3.3 7.7 3.3 6.7 0.0
地域 非常に重視している 31.5 23.1 26.7 40.0 36.4
重視している 43.5 30.8 60.0 40.0 36.4
どちらともいえない 18.5 38.5 10.0 6.7 21.2
あまり重視していない 1.1 0.0 0.0 0.0 3.0
重視していない 2.2 0.0 0.0 6.7 3.0
無回答 3.3 7.7 3.3 6.7 0.0
消費者 非常に重視している 38.0 38.5 36.7 46.7 36.4
重視している 34.8 30.8 43.3 20.0 36.4
どちらともいえない 14.1 23.1 6.7 13.3 15.2
あまり重視していない 4.3 0.0 3.3 0.0 9.1
重視していない 2.2 0.0 3.3 6.7 0.0
無回答 6.5 7.7 6.7 13.3 3.0
顧客 非常に重視している 51.1 53.8 56.7 46.7 48.5
重視している 41.3 38.5 40.0 40.0 42.4
どちらともいえない 3.3 0.0 0.0 0.0 9.1
あまり重視していない 1.1 0.0 0.0 6.7 0.0
重視していない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 3.3 7.7 3.3 6.7 0.0

表 業種別の社会的責任で重視している対象の平均値と標準偏差(問14)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
社会 有効回答 90 12 30 14 33
平均値 1.72 1.83 1.70 1.64 1.73
標準偏差 0.67 0.72 0.47 1.08 0.63
従業員 有効回答 89 12 29 14 33
平均値 1.73 1.92 1.55 1.86 1.76
標準偏差 0.69 0.90 0.51 1.10 0.50
地域 有効回答 89 12 29 14 33
平均値 1.96 2.17 1.83 1.86 2.00
標準偏差 0.88 0.83 0.60 1.10 1.00
消費者 有効回答 86 12 28 13 32
平均値 1.91 1.83 1.86 1.85 1.97
標準偏差 0.98 0.83 0.97 1.21 0.97
顧客 有効回答 89 12 29 14 33
平均値 1.53 1.42 1.41 1.64 1.61
標準偏差 0.62 0.51 0.50 0.84 0.66

表9-5 業種別の社会的責任に携わる人数(問15)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値9213301533
社会的責任に携わる人数 10人未満 53.3 38.5 53.3 60.0 57.6
10〜30人未満 15.2 23.1 16.7 13.3 9.1
30〜50人未満 3.3 0.0 3.3 0.0 6.1
50〜100人未満 3.3 0.0 3.3 0.0 6.1
100人以上 8.7 15.4 6.7 13.3 6.1
わからない 8.7 0.0 10.0 13.3 9.1
無回答 7.6 23.1 6.7 0.0 6.1
社会的責任に専念している人数 10人未満 73.9 69.2 73.3 73.3 75.8
10〜30人未満 5.4 7.7 3.3 6.7 6.1
30〜50人未満 1.1 0.0 3.3 0.0 0.0
50〜100人未満 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100人以上 1.1 0.0 0.0 0.0 3.0
わからない 10.9 0.0 16.7 13.3 9.1
無回答 7.6 23.1 3.3 6.7 6.1

表10-2 業種別の従業員用のバリアフリー設備(問16)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値9213301533
従業員用のバリアフリー設備 エレベーター(χ2<5%) 42.4 30.8 26.7 73.3 45.5
エスカレーター(N.S.) 3.3 0.0 3.3 6.7 3.0
スロープ(N.S.) 27.2 7.7 26.7 33.3 30.3
多機能トイレ(N.S.) 33.7 30.8 30.0 40.0 36.4
視覚障害者誘導用ブロック(N.S.) 7.6 0.0 3.3 20.0 9.1
駐車場(N.S.) 20.7 15.4 23.3 26.7 18.2
敷地内の通路(N.S.) 15.2 0.0 20.0 6.7 18.2
避難設備(N.S.) 7.6 7.7 10.0 0.0 9.1
更衣室(N.S.) 12.0 15.4 6.7 13.3 15.2
その他(N.S.) 6.5 0.0 10.0 6.7 6.1
無回答(N.S.) 31.5 53.8 30.0 13.3 33.3

表10-6 業種別の消費者用の施設の有無(問17)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値9213301533
消費者用の施設の有無 はい 27.2 7.7 10.0 53.3 39.4
いいえ 67.4 92.3 86.7 33.3 54.5
無回答 5.4 0.0 3.3 13.3 6.1

表10-9 業種別の消費者用のバリアフリー設備(問18)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値2413813
消費者用のバリアフリー設備 エレベーター 48.0 ---- 0.0 50.0 61.5
エスカレーター 0.0 ---- 0.0 0.0 0.0
スロープ 48.0 ---- 0.0 75.0 38.5
多機能トイレ 44.0 ---- 33.3 50.0 46.2
視覚障害者誘導用ブロック 20.0 ---- 0.0 50.0 7.7
駐車場 20.0 ---- 0.0 25.0 23.1
敷地内の通路 8.0 ---- 0.0 12.5 7.7
避難設備 4.0 ---- 0.0 0.0 7.7
更衣室 4.0 ---- 0.0 0.0 7.7
その他 4.0 ---- 33.3 0.0 0.0
無回答 12.0 ---- 33.3 0.0 15.4

表10-12 業種別の一番重要視しているバリアフリー対策(問19)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値9213301533
一番重要視しているバリアフリー対策 商品 14.1 23.1 10.0 26.7 9.1
会社内の施設 34.8 23.1 46.7 13.3 36.4
消費者利用施設 14.1 7.7 0.0 20.0 27.3
その他 9.8 7.7 13.3 13.3 6.1
無回答 27.2 38.5 30.0 26.7 21.2

表11-2 業種別の障害者の雇用(問20)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値9213301533
障害者の雇用 はい 69.6 100.0 80.0 66.7 48.5
いいえ 30.4 0.0 20.0 33.3 51.5
無回答 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

表11-5 業種別の障害者雇用調整金の支給(問21)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値6413241016
障害者雇用調整金の支給 はい 31.3 23.1 29.2 30.0 43.8
いいえ 59.4 61.5 62.5 60.0 50.0
無回答 9.4 15.4 8.3 10.0 6.3

表12-2 業種別の環境対策に関するISO(問22)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値9213301533
環境対策に関するISO 9000番台を取得済み 48.9 84.6 90.0 13.3 15.2
9000番台を申請中または準備中 3.3 0.0 3.3 6.7 3.0
14000番台を取得済み 44.6 69.2 70.0 46.7 12.1
14000番台を申請中または準備中 3.3 0.0 10.0 0.0 0.0
無回答 35.9 7.7 0.0 46.7 72.7




全体 業種

建設業 製造業 卸・小売業 サービス業
度数 度数 度数 度数 度数
環境対策に関するISO 9000番台を取得済み 45 11 27 2 5
9000番台を申請中または準備中 3 0 1 1 1
14000番台を取得済み 41 9 21 7 4
14000番台を申請中または準備中 3 0 3 0 0
無回答 33 1 0 7 24

表12-5 業種別のISO9000番台の取得目的(問23)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値48112836
ISO9000番台の取得目的 顧客満足の向上 87.5 100.0 82.1 100.0 83.3
業務効率の改善 66.7 45.5 71.4 100.0 66.7
売上の増加 16.7 9.1 25.0 0.0 0.0
品質コストの低減 29.2 0.0 46.4 0.0 16.7
経営管理の改善 25.0 36.4 17.9 66.7 16.7
市場競争力の向上 45.8 54.5 42.9 66.7 33.3
無回答 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

表 業種別のISO9000番台を取得後の結果(問24)
  全体業種
建設業製造業卸・小売業サービス業
集計値45112725
顧客満足の向上 大変よくなった 6.7 9.1 7.4 0.0 0.0
よくなった 71.1 72.7 70.4 50.0 80.0
変化なし 17.8 9.1 18.5 50.0 20.0
やや悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
かなり悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 4.4 9.1 3.7 0.0 0.0
業務効率の改善 大変よくなった 4.4 0.0 7.4 0.0 0.0
よくなった 75.6 54.5 77.8 100.0 100.0
変化なし 15.6 27.3 14.8 0.0 0.0
やや悪くなった 2.2 9.1 0.0 0.0 0.0
かなり悪くなった 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 2.2 9.1 0.0 0.0 0.0
売上の増加 大変よくなった 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
よくなった 40.0 9.1 44.4 100.0 60.0
変化なし 55.6 81.8 51.9 0.0 40.0
